| www.srh.noaa.gov |
| St. Cloud Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 63 | 38 | 40% | 30.25 | 1025.6 | |||||
| 24 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 36 | 35% | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 24 | 15:53 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 65 | 35 | 33% | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 24 | 14:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 32 | 29% | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 24 | 13:53 | SE 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 24 | 12:53 | SE 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 63 | 43 | 31% | 30.30 | 1027.2 | |||
| 24 | 11:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 32 | 35% | 30.33 | 1028.2 | |||||
| 24 | 10:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 24 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 44% | 30.35 | 1028.8 | |||||
| 24 | 08:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 33 | 50% | 30.36 | 1029.3 | |||||
| 24 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 59% | 30.36 | 1029.4 | |||||
| 24 | 06:53 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 48 | 37 | 68% | 30.37 | 1029.7 | |||
| 24 | 05:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 30.36 | 1029.4 | |||||
| 24 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 62% | 30.35 | 1028.9 | |||||
| 24 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 82% | 30.34 | 1028.8 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | 30.35 | 1029.0 | |||||
| 24 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 52% | 30.34 | 1028.6 | |||||
| 24 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 63 | 43 | 54% | 30.34 | 1028.7 | |||
| 23 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 61% | 30.33 | 1028.4 | |||||
| 23 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 23 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | 30.30 | 1027.4 | |||||
| 23 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 39% | 30.28 | 1026.5 | |||||
| 23 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 29 | 31% | 30.27 | 1026.4 | |||||
| 23 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 64 | 56 | 30% | 30.27 | 1026.4 | |||
| 23 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 31% | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 23 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 31% | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 23 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 32 | 32% | 30.28 | 1026.5 | |||||
| 23 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 38% | 30.28 | 1026.6 | |||||
| 23 | 13:53 | NE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 38% | 30.29 | 1027.0 | |||||
| 23 | 12:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 57 | 44 | 44% | 30.29 | 1027.0 | |||
| 23 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | 30.29 | 1027.0 | |||||
| 23 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | 30.29 | 1027.0 | |||||
| 23 | 09:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 30.28 | 1026.7 | |||||
| 23 | 08:53 | NE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | 30.27 | 1026.4 | |||||
| 23 | 07:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.25 | 1025.8 | |||||
| 23 | 06:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 46 | 42 | 68% | 30.23 | 1025.1 | |||
| 23 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 43 | 35 | 74% | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 23 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 23 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.14 | 1022.1 | |||||
| 23 | 02:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 30.11 | 1021.0 | |||||
| 23 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | 30.09 | 1020.3 | |||||
| 23 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 51 | 43 | 89% | 30.06 | 1019.3 | |||
| 22 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.03 | 1018.4 | |||||
| 22 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.01 | 1017.7 | |||||
| 22 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | 29.99 | 1017.1 | |||||
| 22 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 44 | 80% | 29.96 | 1016.1 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 51 | 44 | 77% | 29.95 | 1015.4 | |||||
| 22 | 18:53 | NE 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN110 | 50 | 45 | 50 | 48 | 83% | 29.92 | 1014.6 | 0.12 | ||
| 22 | 17:53 | NE 13 G 23 | 8.00 | Light Rain | FEW060 BKN075 OVC090 | 48 | 45 | 89% | 29.91 | 1014.1 | 0.03 | ||||
| 22 | 16:53 | NE 18 G 25 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC015 | 48 | 45 | 89% | 29.89 | 1013.4 | 0.04 | ||||
| 22 | 15:53 | NE 17 G 25 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC016 | 48 | 46 | 93% | 29.87 | 1012.7 | 0.03 | 0.05 | |||
| 22 | 14:53 | NE 10 G 18 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC013 | 49 | 46 | 90% | 29.85 | 1012.1 | 0.02 | ||||
| 22 | 13:53 | NE 8 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 49 | 44 | 83% | 29.83 | 1011.6 | |||||
| 22 | 12:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 50 | 44 | 50 | 43 | 80% | 29.82 | 1011.1 | |||
| 22 | 11:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 49 | 44 | 83% | 29.81 | 1010.7 | |||||
| 22 | 10:53 | NE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 47 | 44 | 90% | 29.79 | 1010.2 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 46 | 44 | 93% | 29.78 | 1009.8 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 44 | 43 | 96% | 29.78 | 1009.7 | |||||
| 22 | 07:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 44 | 42 | 93% | 29.76 | 1009.2 | |||||
| 22 | 06:53 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 43 | 42 | 46 | 43 | 97% | 29.75 | 1008.9 | 0.02 | 0.06 | |
| 22 | 05:53 | NE 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 43 | 42 | 97% | 29.75 | 1008.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 04:53 | NE 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 OVC011 | 43 | 42 | 97% | 29.75 | 1008.7 | 0.02 | ||||
| 22 | 03:53 | NE 6 | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC018 | 44 | 42 | 93% | 29.74 | 1008.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 02:53 | NE 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC010 | 44 | 42 | 93% | 29.74 | 1008.4 | |||||
| 22 | 01:53 | NE 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 45 | 42 | 90% | 29.74 | 1008.3 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 46 | 43 | 47 | 45 | 89% | 29.74 | 1008.4 | 0.09 | ||
| 21 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC023 | 46 | 43 | 89% | 29.74 | 1008.4 | |||||
| 21 | 22:53 | NE 8 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC016 | 46 | 43 | 89% | 29.76 | 1009.1 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 10 G 20 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN011 BKN017 OVC025 | 46 | 44 | 93% | 29.75 | 1008.6 | 0.06 | 0.09 | |||
| 21 | 20:53 | NE 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC014 | 47 | 44 | 90% | 29.73 | 1008.1 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 9 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN010 BKN015 OVC024 | 47 | 44 | 90% | 29.70 | 1007.2 | 0.03 | ||||
| 21 | 18:53 | NE 9 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW010 BKN024 OVC080 | 47 | 45 | 50 | 47 | 93% | 29.69 | 1006.9 | 0.05 | 0.39 | |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|