| www.srh.noaa.gov |
| Lambert-St. Louis International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 14:51 | SE 8 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT010 OVC120 | 73 | 68 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 04 | 13:51 | S 10 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 72 | 68 | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 04 | 12:51 | SE 9 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN013 OVC040 | 71 | 67 | 71 | 68 | 29.93 | 1012.6 | 1.07 | ||
| 04 | 11:51 | S 14 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC040 | 70 | 67 | 29.93 | 1012.6 | 0.01 | ||||
| 04 | 10:51 | SE 14 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN021 OVC060 | 69 | 67 | 29.95 | 1013.1 | 0.16 | ||||
| 04 | 09:51 | SE 18 G 25 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN026 OVC050 | 69 | 66 | 29.96 | 1013.4 | 0.29 | 0.90 | |||
| 04 | 08:51 | S 13 | 1.50 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT007 BKN017 OVC046 | 69 | 67 | 30.02 | 1015.5 | 0.37 | ||||
| 04 | 07:51 | SE 16 | 2.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW006 BKN020CB OVC050 | 69 | 66 | 29.99 | 1014.6 | 0.24 | ||||
| 04 | 06:51 | SE 3 | 1.50 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | BKN025CB OVC050 | 69 | 66 | 75 | 69 | 30.03 | 1015.8 | 0.34 | 0.53 | |
| 04 | 05:51 | E 8 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN050 OVC075 | 70 | 67 | 30.01 | 1015.2 | 0.16 | ||||
| 04 | 04:51 | SE 8 | 9.00 | Light Rain | BKN040 OVC060 | 71 | 66 | 30.00 | 1014.8 | 0.02 | ||||
| 04 | 03:51 | E 6 | 8.00 | Light Rain | BKN075 OVC095 | 73 | 66 | 30.02 | 1015.4 | 0.01 | 0.01 | |||
| 04 | 02:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 75 | 63 | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 04 | 01:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC150 | 75 | 63 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 04 | 00:51 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC150 | 75 | 64 | 81 | 75 | 30.04 | 1016.0 | |||
| 03 | 23:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC150 | 75 | 64 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 03 | 22:51 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT080 OVC130 | 76 | 63 | 30.06 | 1016.8 | |||||
| 03 | 21:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 77 | 63 | 30.08 | 1017.4 | |||||
| 03 | 20:51 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | BKN070 BKN110 OVC200 | 79 | 63 | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 03 | 19:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC200 | 79 | 63 | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 03 | 18:51 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN130 OVC200 | 81 | 61 | 86 | 81 | 30.06 | 1017.0 | |||
| 03 | 17:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN130 OVC200 | 82 | 61 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 03 | 16:51 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN130 BKN200 | 82 | 60 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 03 | 15:51 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT130 BKN250 | 85 | 59 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 03 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN250 | 85 | 59 | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 03 | 13:51 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT120 BKN250 | 83 | 61 | 30.13 | 1019.3 | |||||
| 03 | 12:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT120 BKN250 | 81 | 59 | 83 | 68 | 30.14 | 1019.5 | |||
| 03 | 11:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT120 BKN250 | 80 | 59 | 30.15 | 1020.1 | |||||
| 03 | 10:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT120 BKN250 | 80 | 59 | 30.16 | 1020.2 | |||||
| 03 | 09:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 77 | 59 | 30.16 | 1020.2 | |||||
| 03 | 08:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 76 | 59 | 30.15 | 1019.9 | |||||
| 03 | 07:51 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 61 | 30.14 | 1019.6 | |||||
| 03 | 06:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 68 | 60 | 70 | 64 | 30.13 | 1019.2 | |||
| 03 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 59 | 30.12 | 1019.0 | |||||
| 03 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 03 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 03 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 03 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 30.10 | 1018.0 | |||||
| 03 | 00:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 81 | 69 | 30.10 | 1018.1 | |||
| 02 | 23:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 02 | 22:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 02 | 21:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 02 | 20:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 75 | 60 | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 02 | 19:51 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 | 78 | 60 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 02 | 18:51 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 | 81 | 59 | 84 | 79 | 30.01 | 1015.3 | |||
| 02 | 17:51 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT150 | 82 | 60 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 02 | 16:51 | N 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 82 | 60 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 02 | 15:51 | N 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 83 | 61 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 02 | 14:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT250 | 82 | 60 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 02 | 13:51 | NW 7 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 81 | 60 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 02 | 12:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 79 | 60 | 79 | 68 | 30.03 | 1016.0 | |||
| 02 | 11:51 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT250 | 78 | 59 | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 02 | 10:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN250 | 77 | 56 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 02 | 08:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN250 | 71 | 60 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 02 | 07:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN250 | 69 | 60 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 02 | 06:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 68 | 61 | 70 | 65 | 29.98 | 1014.1 | |||
| 02 | 05:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 65 | 59 | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 02 | 04:51 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 65 | 60 | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 02 | 03:51 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 67 | 60 | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 02 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 02 | 01:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 02 | 00:51 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 60 | 78 | 69 | 29.91 | 1011.8 | |||
| 01 | 23:51 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 70 | 59 | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 01 | 22:51 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 72 | 60 | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 01 | 21:51 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 73 | 60 | 29.88 | 1010.9 | |||||
| 01 | 20:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 75 | 60 | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 01 | 19:51 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN250 | 76 | 61 | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 01 | 18:51 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT100 SCT250 | 78 | 61 | 82 | 78 | 29.83 | 1009.2 | |||
| 01 | 17:51 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT110 SCT250 | 80 | 61 | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 01 | 16:51 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT110 | 81 | 61 | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 01 | 15:51 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT110 SCT250 | 82 | 61 | 29.82 | 1008.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|