| www.srh.noaa.gov |
| Lambert-St. Louis International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:51 | NW 20 G 31 | 9.00 | Overcast | BKN020 OVC030 | 26 | 19 | 30.07 | 1019.7 | |||||
| 10 | 00:51 | W 22 G 32 | 9.00 | Light Snow and Breezy | SCT022 OVC030 | 26 | 19 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 09 | 23:51 | W 20 G 29 | 9.00 | Light Snow | SCT022 OVC034 | 26 | 19 | 26 | 15 | 30.05 | 1019.1 | |||
| 09 | 22:51 | W 17 | 9.00 | Light Snow | BKN028 | 25 | 19 | 30.03 | 1018.6 | |||||
| 09 | 21:51 | W 20 G 26 | 6.00 | Light Snow | OVC038 | 23 | 17 | 30.02 | 1018.3 | |||||
| 09 | 20:51 | W 22 G 31 | 6.00 | Light Snow and Breezy | FEW019 OVC050 | 21 | 15 | 30.00 | 1017.8 | |||||
| 09 | 19:51 | W 18 G 25 | 5.00 | Light Snow | OVC023 | 18 | 12 | 30.01 | 1017.9 | |||||
| 09 | 18:51 | W 17 | 6.00 | Light Snow | OVC026 | 16 | 9 | 30.02 | 1018.4 | |||||
| 09 | 17:51 | W 21 G 32 | 6.00 | Light Snow and Breezy | FEW025 BKN035 OVC046 | 16 | 6 | 19 | 14 | 30.01 | 1018.2 | |||
| 09 | 16:51 | W 28 G 33 | 7.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT037 SCT250 | 15 | 3 | 29.99 | 1017.4 | |||||
| 09 | 15:51 | W 21 G 29 | 9.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW033 SCT250 | 16 | 2 | 29.98 | 1017.0 | |||||
| 09 | 14:51 | W 16 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN250 | 16 | 5 | 29.97 | 1016.3 | |||||
| 09 | 13:51 | W 21 G 28 | 3.00 | Light Snow and Breezy | BKN026 | 16 | 7 | 29.95 | 1015.6 | |||||
| 09 | 12:51 | W 21 G 25 | 7.00 | Light Snow and Breezy | BKN030 | 19 | 8 | 29.96 | 1015.8 | |||||
| 09 | 11:51 | W 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 18 | 6 | 18 | 11 | 29.97 | 1016.1 | |||
| 09 | 10:51 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 15 | 4 | 29.99 | 1017.0 | |||||
| 09 | 09:51 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 2 | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 09 | 08:51 | W 20 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 11 | 1 | 30.00 | 1017.4 | |||||
| 09 | 07:51 | W 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 12 | 5 | 30.00 | 1017.3 | |||||
| 09 | 06:51 | W 18 G 23 | 9.00 | Light Snow | FEW015 OVC032 | 14 | 8 | 29.99 | 1017.1 | |||||
| 09 | 05:51 | W 15 | 8.00 | Light Snow | OVC023 | 14 | 9 | 29 | 14 | 29.99 | 1016.8 | 0.01 | 0.04 | |
| 09 | 04:51 | W 18 | 7.00 | Light Snow | FEW006 OVC020 | 16 | 11 | 29.97 | 1016.3 | |||||
| 09 | 03:51 | W 14 | 6.00 | Light Snow | SCT006 OVC013 | 18 | 13 | 29.96 | 1015.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 02:51 | NW 15 G 22 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC020 | 24 | 21 | 29.94 | 1015.1 | 0.01 | 0.02 | |||
| 09 | 01:51 | SE 3 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT006 BKN020 OVC100 | 29 | 26 | 29.94 | 1014.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 00:51 | SE 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 BKN050 OVC100 | 28 | 26 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 08 | 23:51 | SE 3 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC017 | 29 | 27 | 30 | 29 | 29.98 | 1016.4 | 0.01 | 0.08 | |
| 08 | 22:51 | SE 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 29 | 27 | 29.99 | 1016.7 | 0.03 | ||||
| 08 | 21:51 | E 6 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 OVC013 | 29 | 27 | 30.01 | 1017.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 20:51 | E 6 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 OVC014 | 29 | 26 | 30.01 | 1017.3 | 0.01 | 0.02 | |||
| 08 | 19:51 | E 8 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT009 OVC017 | 29 | 26 | 30.00 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 08 | 18:51 | E 9 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC009 | 30 | 27 | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 08 | 17:51 | E 10 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 OVC027 | 30 | 26 | 32 | 30 | 30.01 | 1017.3 | 0.01 | 0.02 | |
| 08 | 16:51 | E 8 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 OVC024 | 30 | 27 | 30.01 | 1017.4 | |||||
| 08 | 15:51 | E 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN016 OVC047 | 31 | 27 | 30.02 | 1017.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 14:51 | SE 7 | 6.00 | Light Snow | SCT015 OVC045 | 31 | 26 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 08 | 13:51 | E 9 | 5.00 | Light Snow | SCT015 OVC045 | 31 | 26 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 08 | 12:51 | E 9 | 5.00 | Light Snow | OVC013 | 31 | 26 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 08 | 11:51 | E 10 | 6.00 | Light Snow | OVC013 | 31 | 26 | 31 | 28 | 30.07 | 1019.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 10:51 | SE 10 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT009 OVC060 | 30 | 26 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 08 | 09:51 | E 9 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN016 OVC048 | 29 | 25 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 08 | 08:51 | E 12 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT022 BKN039 OVC055 | 29 | 26 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 08 | 07:51 | E 8 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN027 OVC037 | 28 | 26 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 08 | 06:51 | E 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW019 BKN041 OVC065 | 28 | 25 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 08 | 05:51 | SE 7 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN019 OVC030 | 28 | 25 | 30 | 28 | 30.12 | 1021.0 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 04:51 | S 7 | 4.00 | Light Snow | SCT044 BKN060 OVC090 | 29 | 23 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 08 | 03:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 30 | 21 | 30.09 | 1020.0 | |||||
| 08 | 02:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC085 | 29 | 22 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 08 | 01:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN100 | 29 | 22 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 08 | 00:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN100 | 29 | 22 | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 07 | 23:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC095 | 30 | 22 | 33 | 30 | 30.10 | 1020.4 | |||
| 07 | 22:51 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 30 | 23 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 07 | 21:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 30 | 22 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 07 | 20:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN095 | 31 | 22 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 07 | 19:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 31 | 22 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 07 | 18:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 31 | 22 | 30.10 | 1020.7 | |||||
| 07 | 17:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 33 | 21 | 36 | 32 | 30.10 | 1020.5 | |||
| 07 | 16:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN250 | 34 | 21 | 30.09 | 1020.1 | |||||
| 07 | 15:51 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 35 | 21 | 30.09 | 1020.2 | |||||
| 07 | 14:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT250 | 36 | 22 | 30.09 | 1020.0 | |||||
| 07 | 13:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 34 | 20 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 07 | 12:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 34 | 21 | 30.13 | 1021.2 | |||||
| 07 | 11:51 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT250 | 32 | 21 | 32 | 23 | 30.17 | 1022.6 | |||
| 07 | 10:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT150 SCT250 | 32 | 20 | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 07 | 09:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT150 SCT250 | 29 | 20 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 07 | 08:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 26 | 20 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 07 | 07:51 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 24 | 20 | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 07 | 06:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 23 | 19 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 07 | 05:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 23 | 18 | 30 | 23 | 30.16 | 1022.6 | |||
| 07 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 07 | 03:51 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 26 | 20 | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 07 | 02:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 26 | 20 | 30.16 | 1022.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|