| www.srh.noaa.gov |
| Sioux Gateway Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 14:52 | SW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 71 | 55 | 57% | 29.58 | 1001.2 | |||||
| 20 | 13:52 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 55 | 59% | 29.59 | 1001.7 | |||||
| 20 | 12:52 | SW 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN029 | 69 | 55 | 69 | 58 | 61% | 29.60 | 1002.0 | 0.01 | ||
| 20 | 11:52 | SW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 67 | 55 | 66% | 29.60 | 1002.0 | |||||
| 20 | 10:52 | SW 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 64 | 54 | 70% | 29.59 | 1001.6 | |||||
| 20 | 09:52 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 63 | 56 | 78% | 29.58 | 1001.4 | 0.01 | ||||
| 20 | 08:52 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN041 OVC075 | 60 | 55 | 84% | 29.58 | 1001.3 | |||||
| 20 | 07:52 | W 9 | 7.00 | Light Rain | BKN017 BKN023 OVC050 | 58 | 56 | 93% | 29.56 | 1000.7 | 0.01 | ||||
| 20 | 06:52 | W 5 | 9.00 | Overcast | OVC018 | 58 | 56 | 59 | 54 | 93% | 29.53 | 999.7 | 0.01 | ||
| 20 | 05:52 | SW 3 | 8.00 | Light Rain | OVC020 | 57 | 56 | 96% | 29.53 | 999.3 | 0.01 | ||||
| 20 | 04:52 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC018 | 57 | 55 | 93% | 29.51 | 999.1 | |||||
| 20 | 03:52 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 56 | 55 | 97% | 29.52 | 999.4 | |||||
| 20 | 02:52 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 57 | 55 | 93% | 29.52 | 999.4 | |||||
| 20 | 01:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 59 | 56 | 90% | 29.53 | 999.6 | |||||
| 20 | 00:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW007 SCT017 BKN085 | 58 | 56 | 71 | 58 | 93% | 29.53 | 999.6 | 0.02 | ||
| 19 | 23:52 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 59 | 57 | 93% | 29.50 | 998.5 | 0.01 | ||||
| 19 | 22:52 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW060 OVC080 | 59 | 57 | 93% | 29.57 | 1000.9 | 0.01 | ||||
| 19 | 21:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 62 | 55 | 78% | 29.56 | 1000.7 | |||||
| 19 | 20:52 | W 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW026 BKN085 BKN110 | 66 | 59 | 78% | 29.53 | 999.4 | |||||
| 19 | 19:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | 29.52 | 999.2 | |||||
| 19 | 18:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 72 | 66 | 84% | 29.52 | 999.2 | 0.06 | ||
| 19 | 17:52 | E 14 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.56 | 1000.5 | |||||
| 19 | 16:52 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | 29.59 | 1001.4 | |||||
| 19 | 15:52 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN080 BKN110 | 67 | 63 | 87% | 29.66 | 1003.8 | 0.05 | 0.06 | |||
| 19 | 14:52 | E 5 | 8.00 | Light Rain | SCT022 OVC095 | 67 | 63 | 87% | 29.64 | 1003.3 | 0.01 | ||||
| 19 | 13:52 | S 13 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 63 | 84% | 29.65 | 1003.4 | |||||
| 19 | 12:52 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | BKN017 BKN050 OVC100 | 67 | 63 | 67 | 63 | 87% | 29.64 | 1003.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 19 | 11:52 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN016 OVC100 | 67 | 62 | 84% | 29.67 | 1004.1 | |||||
| 19 | 10:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 67 | 63 | 87% | 29.68 | 1004.2 | |||||
| 19 | 09:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC110 | 66 | 62 | 87% | 29.70 | 1004.9 | |||||
| 19 | 08:52 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 65 | 62 | 90% | 29.67 | 1004.1 | |||||
| 19 | 07:52 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 63 | 61 | 93% | 29.67 | 1003.9 | |||||
| 19 | 06:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 68 | 62 | 90% | 29.64 | 1002.9 | 0.25 | ||
| 19 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.61 | 1001.9 | |||||
| 19 | 04:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | 29.59 | 1001.3 | |||||
| 19 | 03:52 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 61 | 93% | 29.65 | 1003.4 | 0.03 | 0.25 | |||
| 19 | 02:52 | SE 12 | 7.00 | Rain | OVC100 | 64 | 61 | 90% | 29.73 | 1005.9 | 0.14 | ||||
| 19 | 01:52 | S 13 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW050 BKN085 OVC100 | 65 | 60 | 84% | 29.75 | 1006.5 | 0.08 | ||||
| 19 | 00:52 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW065 BKN095 OVC110 | 68 | 59 | 85 | 68 | 73% | 29.73 | 1005.9 | 0.04 | 0.04 | |
| 18 | 23:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN075 OVC090 | 74 | 63 | 69% | 29.69 | 1004.7 | |||||
| 18 | 22:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 77 | 62 | 60% | 29.69 | 1004.5 | |||||
| 18 | 21:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 78 | 63 | 60% | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 18 | 20:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 78 | 63 | 60% | 29.70 | 1004.9 | |||||
| 18 | 19:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 49% | 29.71 | 1005.4 | |||||
| 18 | 18:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 86 | 78 | 45% | 29.71 | 1005.4 | |||
| 18 | 17:52 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 86 | 60 | 42% | 29.75 | 1006.5 | |||||
| 18 | 16:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 83 | 60 | 46% | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 18 | 15:52 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 83 | 59 | 44% | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 18 | 14:52 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 83 | 59 | 44% | 29.78 | 1007.7 | |||||
| 18 | 13:52 | SE 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 61 | 49% | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 18 | 12:52 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT049 | 78 | 62 | 81 | 61 | 58% | 29.84 | 1009.6 | |||
| 18 | 11:52 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 78 | 63 | 60% | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 18 | 10:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 18 | 09:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 18 | 08:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 18 | 07:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 18 | 06:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 69 | 60 | 90% | 29.89 | 1011.4 | |||
| 18 | 05:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 18 | 04:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | 29.88 | 1010.9 | |||||
| 18 | 03:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 18 | 02:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 18 | 01:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 18 | 00:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 85 | 69 | 73% | 29.86 | 1010.5 | |||
| 17 | 23:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 66% | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 17 | 22:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 17 | 21:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 60% | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 17 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 52% | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 17 | 19:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 47% | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 17 | 18:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 59 | 88 | 80 | 42% | 29.77 | 1007.5 | |||
| 17 | 17:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 59 | 39% | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 17 | 16:52 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 58 | 37% | 29.79 | 1007.9 | |||||
| 17 | 15:52 | S 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 59 | 39% | 29.80 | 1008.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|