| www.srh.noaa.gov |
| Fort Leonard Wood |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 20:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 48% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 24 | 19:58 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 42% | 30.23 | NA | |||||
| 24 | 18:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 37 | 74 | 67 | 29% | 30.23 | 1023.5 | |||
| 24 | 17:58 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 26% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 24 | 16:58 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 36 | 26% | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 24 | 15:58 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 37 | 29% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 24 | 14:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 39 | 32% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 24 | 13:58 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 41 | 36% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 24 | 12:58 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 66 | 52 | 42% | 30.34 | 1027.4 | |||
| 24 | 11:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 44% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 24 | 10:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 52% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 24 | 09:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 61% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 24 | 08:58 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 55 | 49 | 78% | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 24 | 07:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 94% | 30.36 | 1027.6 | |||||
| 24 | 06:58 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 55 | 47 | 100% | 30.35 | 1027.8 | |||
| 24 | 05:58 | E 2 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 100% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 24 | 04:58 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 24 | 03:58 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 100% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 24 | 02:58 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 99% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 24 | 01:58 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 99% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 24 | 00:58 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 65 | 55 | 98% | 30.23 | 1023.6 | |||
| 23 | 23:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 97% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 23 | 22:58 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 96% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 23 | 21:58 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 91% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 23 | 20:58 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 60 | 55 | 84% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 23 | 19:58 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 64 | 56 | 75% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 18:58 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 65 | 55 | 70 | 65 | 71% | 30.15 | 1020.9 | |||
| 23 | 17:58 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 67 | 55 | 67% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 16:58 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 68 | 56 | 64% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 23 | 15:58 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 68 | 56 | 67% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 23 | 14:58 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 68 | 56 | 64% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 23 | 13:58 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 68 | 56 | 66% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 23 | 12:58 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 67 | 55 | 68 | 56 | 65% | 30.11 | 1019.4 | |||
| 23 | 11:58 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 66 | 54 | 64% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 23 | 10:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 64 | 53 | 67% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 23 | 09:58 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 23 | 08:58 | NW 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 61 | 53 | 75% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 23 | 07:58 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 85% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 23 | 06:58 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 60 | 54 | 93% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 23 | 05:58 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 97% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 23 | 04:58 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 99% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 23 | 03:58 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 96% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 23 | 02:58 | SW 2 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 96% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 23 | 01:58 | SW 2 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 57 | 55 | 94% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 23 | 00:58 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 60 | 55 | 68 | 60 | 85% | 29.94 | 1013.5 | |||
| 22 | 23:58 | SW 2 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 60 | 56 | 86% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 22 | 22:58 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 61 | 55 | 81% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 22 | 21:58 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 62 | 55 | 80% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 20:58 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 63 | 55 | 75% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 22 | 19:58 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 69% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 22 | 18:58 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 69 | 56 | 72 | 68 | 63% | 29.85 | 1010.5 | |||
| 22 | 17:58 | W 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 70 | 56 | 60% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 22 | 16:58 | W 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN055 | 71 | 56 | 58% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 22 | 15:58 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT050 | 71 | 56 | 58% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 22 | 14:58 | SW 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN050 | 71 | 56 | 61% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 22 | 13:58 | Vrbl 7 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC055 | 70 | 55 | 61% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 22 | 12:58 | W 12 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 71 | 56 | 71 | 58 | 59% | 29.83 | 1009.7 | |||
| 22 | 11:58 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN050 | 70 | 57 | 64% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 22 | 10:58 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN032 | 70 | 59 | 68% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 22 | 09:58 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT085 | 67 | 58 | 75% | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 22 | 08:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN075 OVC090 | 64 | 58 | 81% | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 22 | 07:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 86% | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 22 | 06:58 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 61 | 57 | 100% | 29.79 | 1008.5 | |||
| 22 | 05:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 22 | 04:58 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 58 | 58 | 100% | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 22 | 03:58 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN120 OVC170 | 59 | 59 | 100% | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 22 | 02:58 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC110 | 60 | 60 | 100% | 29.75 | 1007.1 | |||||
| 22 | 01:58 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN039 OVC090 | 60 | 60 | 99% | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 22 | 00:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 61 | 59 | 69 | 60 | 94% | 29.76 | 1007.3 | |||
| 21 | 23:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 59 | 95% | 29.75 | 1007.0 | |||||
| 21 | 22:58 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT210 | 62 | 60 | 93% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 21 | 21:58 | Vrbl 1 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN140 | 64 | 60 | 88% | 29.73 | 1006.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|