| www.srh.noaa.gov |
| Fort Leonard Wood |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 23:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 50 | 47 | 54 | 49 | 29.98 | 1015.0 | |||
| 23 | 22:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 51 | 48 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 23 | 21:55 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 49 | 48 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 20:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 23 | 19:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 53 | 47 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 23 | 18:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 54 | 47 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 23 | 17:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 54 | 47 | 60 | 54 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 23 | 16:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 55 | 46 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 23 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT055 | 57 | 46 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 23 | 14:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 57 | 46 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 23 | 13:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 57 | 47 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 23 | 12:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 58 | 48 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 23 | 11:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 60 | 49 | 60 | 43 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 23 | 10:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 59 | 49 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 09:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 54 | 49 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 23 | 08:55 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 49 | 48 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 07:55 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 46 | 46 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 23 | 06:55 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 23 | 05:55 | SE 9 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 44 | 50 | 44 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 23 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 44 | 44 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 23 | 03:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 45 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 02:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 47 | 45 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT130 | 46 | 44 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 00:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 49 | 44 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 22 | 23:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 50 | 43 | 55 | 49 | 30.00 | 1015.4 | |||
| 22 | 22:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 51 | 42 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 21:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 51 | 40 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 52 | 40 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 53 | 40 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 54 | 40 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 22 | 17:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 65 | 55 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 22 | 16:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 15:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 22 | 14:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 22 | 13:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 22 | 12:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 11:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 63 | 50 | 30.01 | 1016.0 | |||
| 22 | 10:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 22 | 09:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 56 | 42 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 22 | 08:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 42 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 07:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 42 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 06:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 51 | 41 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 05:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 41 | 52 | 51 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 22 | 04:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 41 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 22 | 03:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 51 | 41 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 40 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 01:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 40 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 22 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 51 | 40 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 21 | 23:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 39 | 54 | 50 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 21 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 38 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 52 | 38 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 21 | 20:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 38 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 39 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 21 | 18:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 51 | 40 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 21 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62 | 54 | 30.05 | 1017.7 | |||
| 21 | 16:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 61 | 42 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 14:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 60 | 42 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 21 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 62 | 40 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 21 | 12:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 62 | 44 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 11:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 45 | 58 | 45 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 21 | 10:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 57 | 47 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 21 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 52 | 47 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 21 | 08:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 47 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 21 | 07:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 46 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 21 | 06:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 46 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 21 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 46 | 45 | 50 | 45 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 21 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 45 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 21 | 03:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 46 | 46 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 46 | 45 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 21 | 01:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 46 | 46 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 21 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 47 | 47 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|