| www.srh.noaa.gov |
| Mc Chord AFB/Tacoma |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 07:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 37 | 37 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 25 | 06:55 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 35 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 25 | 05:55 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 38 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 25 | 04:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 25 | 03:55 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 39 | 39 | 47 | 39 | 30.21 | 1023.4 | 0.01 | ||
| 25 | 02:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 25 | 01:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 44 | 43 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 25 | 00:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 43 | 42 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 24 | 23:55 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 BKN180 | 44 | 44 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 24 | 22:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 46 | 46 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 24 | 21:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 47 | 47 | 51 | 47 | 30.22 | 1023.8 | |||
| 24 | 20:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 24 | 19:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 49 | 49 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 24 | 18:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 50 | 49 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 24 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC004 | 50 | 49 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 24 | 16:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC065 | 50 | 50 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 24 | 15:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 50 | 51 | 47 | 30.28 | 1025.8 | 0.06 | ||
| 24 | 14:55 | Calm | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 51 | 49 | 30.29 | 1026.0 | 0.02 | ||||
| 24 | 13:55 | Calm | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC006 | 50 | 49 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 24 | 12:55 | NE 3 | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 50 | 49 | 30.29 | 1025.9 | 0.01 | 0.04 | |||
| 24 | 11:55 | NW 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 49 | 47 | 30.30 | 1026.4 | 0.01 | ||||
| 24 | 10:55 | Calm | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 48 | 47 | 30.30 | 1026.3 | 0.02 | ||||
| 24 | 09:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 46 | 47 | 45 | 30.30 | 1026.3 | 0.01 | 0.10 | |
| 24 | 08:55 | Calm | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 46 | 45 | 30.29 | 1026.1 | 0.01 | ||||
| 24 | 07:55 | Calm | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 45 | 44 | 30.29 | 1026.0 | 0.03 | ||||
| 24 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 44 | 30.27 | 1025.3 | 0.01 | 0.05 | |||
| 24 | 05:55 | Calm | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC012 | 45 | 44 | 30.26 | 1025.0 | 0.02 | ||||
| 24 | 04:55 | Calm | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 45 | 44 | 30.26 | 1025.2 | 0.02 | ||||
| 24 | 03:55 | Calm | 5.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN003 OVC016 | 45 | 44 | 45 | 44 | 30.26 | 1025.1 | 0.01 | 0.18 | |
| 24 | 02:55 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 45 | 44 | 30.27 | 1025.5 | 0.02 | ||||
| 24 | 01:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | OVC024 | 45 | 44 | 30.28 | 1025.5 | 0.05 | ||||
| 24 | 00:55 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC026 | 45 | 44 | 30.27 | 1025.5 | 0.02 | 0.10 | |||
| 23 | 23:55 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC040 | 45 | 44 | 30.27 | 1025.5 | 0.07 | ||||
| 23 | 22:55 | NW 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC027 | 45 | 43 | 30.29 | 1025.9 | 0.01 | ||||
| 23 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 45 | 43 | 48 | 44 | 30.28 | 1025.6 | 0.04 | 0.09 | |
| 23 | 20:55 | SE 6 | 9.00 | Light Rain | OVC043 | 44 | 43 | 30.26 | 1025.1 | 0.03 | ||||
| 23 | 19:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC035 | 45 | 42 | 30.27 | 1025.6 | 0.02 | ||||
| 23 | 18:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC023 | 47 | 39 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 23 | 17:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 47 | 40 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 23 | 16:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 48 | 39 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 23 | 15:55 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC047 | 47 | 41 | 52 | 47 | 30.28 | 1025.8 | 0.01 | 0.02 | |
| 23 | 14:55 | S 13 | 10.00 | Light Rain | FEW022 OVC047 | 49 | 38 | 30.29 | 1026.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 13:55 | S 5 | 10.00 | Light Rain | OVC039 | 52 | 38 | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 23 | 12:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 37 | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 23 | 11:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 51 | 37 | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 23 | 10:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 37 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 23 | 09:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 47 | 37 | 47 | 42 | 30.33 | 1027.6 | |||
| 23 | 08:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 45 | 37 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 23 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 37 | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 23 | 06:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 44 | 37 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 23 | 05:55 | S 8 | 10.00 | Unknown Precip | BKN065 | 43 | 38 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 23 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT049 | 42 | 37 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 23 | 03:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 43 | 37 | 43 | 40 | 30.30 | 1026.3 | |||
| 23 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 42 | 37 | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 23 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 | 42 | 36 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 23 | 00:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC090 | 42 | 37 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 22 | 23:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 42 | 37 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 22 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 41 | 37 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 22 | 21:55 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 42 | 37 | 46 | 41 | 30.21 | 1023.4 | |||
| 22 | 20:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 22 | 19:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 18:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 22 | 17:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 44 | 36 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 22 | 16:55 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 44 | 38 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 22 | 15:55 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 46 | 38 | 46 | 45 | 30.02 | 1017.0 | |||
| 22 | 14:55 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 38 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 22 | 13:55 | SW 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN090 | 45 | 38 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 22 | 12:55 | S 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT085 | 45 | 38 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 22 | 11:55 | SW 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN036 | 46 | 38 | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 22 | 10:55 | SW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 39 | 29.78 | 1008.9 | |||||
| 22 | 09:55 | SW 20 G 38 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 45 | 39 | 46 | 42 | 29.70 | 1006.0 | 0.06 | ||
| 22 | 08:55 | SW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 39 | 29.60 | 1002.8 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|