| www.srh.noaa.gov |
| Telluride Regional |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 23:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.28 | NA | |||||
| 24 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 22:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.28 | NA | |||||
| 24 | 22:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 14 | 19% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 14 | 19% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 21:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 12 | 17% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 21:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 12 | 17% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 10 | 13% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 20:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 10 | 13% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 20:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 10 | 13% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 19:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 10 | 13% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 19:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 19:15 | S 12 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 18:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 18:35 | S 5 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 9 | 11% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 18:15 | SW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 17:55 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 17:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 17:15 | SW 13 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 9 | 11% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 16:55 | S 17 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 10 | 12% | 30.23 | NA | |||||
| 24 | 16:35 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 13% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 16:15 | S 24 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.23 | NA | |||||
| 24 | 15:55 | S 16 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 13% | 30.23 | NA | |||||
| 24 | 15:35 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 15:15 | S 10 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 14:55 | S 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 14:35 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 12% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 14:15 | SE 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 13% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 13:55 | SE 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 13% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 13:35 | S 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 12 | 14% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 13:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 13% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 12:55 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 12 | 14% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 12:35 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 12 | 14% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 12:15 | SW 7 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 11:55 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 11:35 | SW 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 9 | 12% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 11:15 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 10:35 | E 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 14 | 17% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 10:15 | SE 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 14 | 17% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 09:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 12 | 17% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 09:35 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 14 | 18% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 09:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 21% | 30.28 | NA | |||||
| 24 | 08:55 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 23% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 08:35 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.28 | NA | |||||
| 24 | 08:15 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 07:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.26 | NA | |||||
| 24 | 06:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.25 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.24 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.23 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 30.22 | NA | |||||
| 24 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 14 | 21% | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 14 | 22% | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 14 | 22% | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 12 | 20% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 12 | 20% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 10 | 18% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 12 | 19% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 10 | 18% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 10 | 18% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 9 | 15% | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 9 | 14% | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 9 | 13% | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 9 | 13% | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 10 | 14% | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 10 | 14% | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 10 | 13% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 10 | 13% | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 10 | 13% | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 12% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | S 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 10 | 11% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 18:35 | S 15 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 68 | 12 | 11% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | S 13 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 12 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | S 14 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 12% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | S 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 12 | 11% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | S 15 G 47 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 12 | 11% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | W 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 12 | 11% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | S 30 G 39 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT120 | 68 | 12 | 11% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | S 20 G 40 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 12 | 11% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | S 18 G 47 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 10 | 11% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 15:35 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | S 22 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 12 | 12% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | S 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 13% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | S 17 G 48 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 13% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | S 20 G 35 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 12% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | SE 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 14 | 14% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | S 26 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | S 16 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 13% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | S 29 G 46 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | S 28 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | S 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 13% | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 12 | 14% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 14 | 15% | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | SE 3 G 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | SE 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | SE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | SE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | SE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 19 | 23% | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 19 | 23% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 24% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | E 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 24% | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | E 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | SE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | SE 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 24% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 24% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 21 | 26% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 21 | 25% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | SE 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 21 | 23% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | SE 20 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 21 | 23% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | SE 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 19 | 21% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 19 | 21% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 19 | 20% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 18 | 19% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 18 | 19% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | S 7 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 19 | 20% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | SW 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 18 | 17% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | W 3 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 16 | 16% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 16 | 15% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | S 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 14 | 15% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 14 | 14% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 63 | 12 | 14% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | S 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 14 | 15% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | S 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 16 | 15% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | SW 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 14 | 14% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | S 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 14 | 14% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 16 | 15% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 18 | 16% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | S 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 18 | 17% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | S 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 18 | 17% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | S 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 19 | 19% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | S 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 19 | 19% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | S 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 19 | 19% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | S 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 18 | 17% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | SE 6 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 19 | 19% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 63 | 19 | 19% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | E 7 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 61 | 19 | 20% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | SE 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 22% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 22% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | W 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 22% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 23% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 41 | 28 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 43 | 28 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 43 | 30 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 43 | 30 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 45 | 30 | 57% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 43 | 30 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 30 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 43 | 32 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|