| www.srh.noaa.gov |
| York Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 11:53 | N 13 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC034 | 50 | 41 | 71% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 16 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC027 | 51 | 43 | 74% | 29.94 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 24 | 09:53 | NW 16 G 25 | 10.00 | Light Rain | SCT019 SCT024 OVC028 | 51 | 45 | 80% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 13 | 9.00 | Light Rain | SCT018 OVC024 | 53 | 48 | 83% | 29.90 | 1012.5 | 0.01 | ||||
| 24 | 07:53 | NW 12 G 20 | 10.00 | Light Rain | OVC022 | 56 | 50 | 62 | 56 | 81% | 29.86 | 1011.0 | 0.01 | ||
| 24 | 06:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Light Rain | BKN019 OVC060 | 58 | 53 | 84% | 29.82 | 1009.8 | 0.01 | ||||
| 24 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC095 | 62 | 58 | 86% | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 24 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 | 62 | 59 | 90% | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 24 | 03:53 | W 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 62 | 60 | 93% | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 62 | 61 | 96% | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 62 | 60 | 73 | 62 | 93% | 29.75 | 1007.3 | 0.02 | 0.19 | |
| 24 | 00:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN110 | 62 | 60 | 93% | 29.78 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC110 | 63 | 60 | 90% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 63 | 60 | 90% | 29.78 | 1008.3 | 0.01 | 0.16 | |||
| 23 | 21:53 | SW 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW037 SCT060 OVC075 | 63 | 60 | 90% | 29.81 | 1009.4 | 0.09 | ||||
| 23 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT030 OVC110 | 66 | 62 | 87% | 29.79 | 1008.8 | 0.06 | ||||
| 23 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN033 OVC110 | 73 | 64 | 78 | 73 | 74% | 29.77 | 1008.1 | |||
| 23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 23 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 76 | 62 | 62% | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 23 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 76 | 62 | 62% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 23 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT047 | 76 | 63 | 64% | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 23 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT039 | 75 | 63 | 66% | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 23 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT110 | 74 | 64 | 74 | 66 | 71% | 29.85 | 1010.6 | 0.01 | ||
| 23 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT075 BKN095 | 69 | 64 | 84% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | FEW070 OVC100 | 69 | 64 | 84% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 23 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC100 | 69 | 64 | 84% | 29.88 | 1011.8 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT085 OVC110 | 69 | 65 | 87% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 67 | 64 | 91% | 29.88 | 1011.8 | 0.01 | ||||
| 23 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC110 | 66 | 63 | 66 | 63 | 90% | 29.87 | 1011.4 | |||
| 23 | 06:53 | SW 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW110 | 65 | 62 | 90% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 61 | 93% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN090 OVC100 | 64 | 61 | 90% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 23 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 61 | 93% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 61 | 93% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 79 | 63 | 93% | 29.87 | 1011.1 | 0.06 | ||
| 23 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT090 SCT120 | 65 | 63 | 93% | 29.89 | 1012.0 | 0.04 | ||||
| 22 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN070 BKN100 | 66 | 64 | 93% | 29.93 | 1013.3 | 0.02 | 0.02 | |||
| 22 | 21:53 | Calm | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT075 OVC100 | 69 | 62 | 78% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 22 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW065 SCT090 SCT110 | 70 | 61 | 73% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 22 | 19:53 | W 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 79 | 69 | 87 | 79 | 72% | 29.85 | 1010.8 | |||
| 22 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 60% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 22 | 17:53 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 51% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 22 | 16:53 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 45% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 22 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 60 | 40% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 22 | 14:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 43% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 22 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 86 | 69 | 45% | 29.87 | 1011.3 | |||
| 22 | 12:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 22 | 11:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 46% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 22 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 60% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN002 | 69 | 67 | 70 | 62 | 93% | 29.91 | 1012.5 | |||
| 22 | 06:53 | W 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT004 | 66 | 65 | 96% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 96% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 93% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 79 | 70 | 90% | 29.86 | 1011.0 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 21 | 23:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 21 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 21 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 21 | 20:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 21 | 19:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 85 | 79 | 67% | 29.86 | 1011.1 | |||
| 21 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 21 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 67 | 59% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 21 | 16:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 85 | 65 | 51% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 21 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 85 | 67 | 55% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 21 | 14:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 85 | 67 | 55% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 21 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 82 | 67 | 83 | 67 | 60% | 29.93 | 1013.2 | |||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 79 | 67 | 67% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|