| www.srh.noaa.gov |
| Rantoul Natl Avn Cntr-Frank Elliot Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 11:45 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 11:25 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 11:05 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 10:45 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 10:25 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 10:05 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 09:45 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 09:25 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 09:05 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 08:45 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 08:25 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 08:05 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 07:45 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 07:25 | NW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 07:05 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 06:45 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 06:25 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 06:05 | NW 9 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 05:45 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 05:25 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 05:05 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 04:45 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 04:25 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 04:05 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 03:45 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 45 | 29.98 | NA | |||||
| 16 | 03:25 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 50 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 03:05 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 02:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:25 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:05 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 01:45 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:25 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:05 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN100 | 50 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 00:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 00:25 | N 5 | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC100 | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 00:05 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 23:45 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 23:25 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 50 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 23:05 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 22:45 | NE 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT036 SCT050 SCT080 | 50 | 46 | 30.01 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 22:25 | E 6 | 7.00 | Light Rain | SCT032 BKN039 OVC065 | 50 | 46 | 30.01 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 22:05 | N 3 | 7.00 | Light Rain | SCT040 SCT048 OVC065 | 50 | 46 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 21:45 | N 5 | 7.00 | Rain | SCT038 SCT049 OVC065 | 50 | 46 | 30.01 | NA | 0.06 | ||||
| 15 | 21:25 | NE 5 | 7.00 | Rain | SCT055 OVC065 | 50 | 46 | 30.00 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 21:05 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | SCT040 SCT049 OVC065 | 50 | 46 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 20:45 | N 3 | 7.00 | Light Rain | SCT037 BKN043 OVC065 | 50 | 46 | 30.00 | NA | 0.06 | ||||
| 15 | 20:25 | NE 5 | 7.00 | Rain | SCT041 BKN047 OVC065 | 52 | 46 | 29.99 | NA | 0.04 | ||||
| 15 | 20:05 | NE 6 | 7.00 | Rain | SCT028 OVC044 | 52 | 46 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 19:45 | NE 8 | 5.00 | Rain | SCT022 BKN032 OVC045 | 52 | 48 | 29.99 | NA | 0.08 | ||||
| 15 | 19:25 | N 6 | 5.00 | Rain | SCT031 SCT038 OVC045 | 54 | 50 | 29.99 | NA | 0.04 | ||||
| 15 | 19:05 | N 6 | 5.00 | Rain | SCT033 BKN045 OVC070 | 54 | 50 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 18:45 | N 5 | 5.00 | Rain | BKN034 BKN046 OVC070 | 54 | 50 | 29.99 | NA | 0.08 | ||||
| 15 | 18:25 | NE 7 | 5.00 | Rain | SCT028 SCT034 OVC048 | 54 | 50 | 29.98 | NA | 0.06 | ||||
| 15 | 18:05 | NE 7 | 5.00 | Rain | SCT025 SCT032 OVC048 | 54 | 50 | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 15 | 17:45 | NE 9 | 5.00 | Rain | SCT025 SCT033 OVC048 | 54 | 50 | 29.99 | NA | 0.12 | ||||
| 15 | 17:25 | NE 6 | 5.00 | Rain | SCT027 SCT033 OVC050 | 54 | 50 | 29.99 | NA | 0.08 | ||||
| 15 | 17:05 | NE 7 | 5.00 | Rain | SCT025 BKN029 OVC060 | 55 | 52 | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 15 | 16:45 | NE 9 | 7.00 | Rain | BKN027 OVC060 | 55 | 50 | 29.99 | NA | 0.04 | ||||
| 15 | 16:25 | NE 9 | 10.00 | Rain | OVC025 | 55 | 50 | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 15 | 16:05 | NE 9 | 7.00 | Light Rain | OVC025 | 55 | 50 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 15:45 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN023 | 55 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 15:25 | NE 12 G 17 | 10.00 | NA | NA | 55 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 14:45 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN023 OVC029 | 55 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 14:25 | NE 12 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 55 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 14:05 | NE 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 55 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 13:45 | NE 16 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 13:25 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 55 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 13:05 | NE 14 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC080 | 55 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:45 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 55 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 12:25 | NE 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN020 | 55 | 50 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 12:05 | NE 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 55 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 11:45 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 11:25 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 11:05 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 10:45 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 10:25 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 10:05 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 09:45 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 09:25 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 09:05 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 08:45 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 08:25 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 08:05 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 07:45 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 07:25 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 07:05 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 06:45 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 06:25 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 06:05 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 05:25 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 05:05 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 04:45 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 04:25 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 04:05 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 03:45 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 03:25 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 03:05 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 02:45 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 02:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 02:05 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 01:45 | E 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 01:25 | E 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 01:05 | E 5 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 52 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 00:45 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 00:25 | E 6 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 54 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 00:05 | E 3 | 2.50 | Partly Cloudy with Haze | SCT040 | 55 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 23:45 | E 5 | 2.50 | Overcast with Haze | OVC040 | 55 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 23:25 | E 5 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT040 | 55 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 23:05 | E 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 14 | 22:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 14 | 22:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.03 | NA | |||||
| 14 | 22:05 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 59 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 21:45 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 21:25 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 59 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 21:05 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 59 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 20:45 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 59 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 20:25 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 61 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 20:05 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 61 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 14 | 19:45 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 61 | 50 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 19:25 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 61 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 19:05 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN120 | 61 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 18:45 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 63 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 18:25 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 63 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 18:05 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 63 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 17:45 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 63 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 17:25 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 17:05 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 16:45 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 16:25 | NW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 63 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 16:05 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 63 | 52 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 15:45 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 63 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 15:25 | NW 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN110 | 63 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 15:05 | NW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 61 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 14:45 | NW 14 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 63 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 14:25 | NW 14 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 61 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 14:05 | NW 13 G 20 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 | 61 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 13:45 | NW 13 G 20 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 59 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 13:25 | NW 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 61 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 13:05 | NW 13 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 61 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 12:45 | NW 13 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 61 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 12:25 | NW 12 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 61 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 12:05 | NW 14 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 61 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 11:45 | NW 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 59 | 54 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 11:25 | NW 13 | 3.00 | Overcast with Haze | BKN007 OVC012 | 61 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 14 | 11:05 | W 10 | 3.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 61 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 10:45 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN014 BKN018 | 61 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 10:25 | NW 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN009 BKN015 | 61 | 57 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 10:05 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 61 | 57 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 09:45 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 61 | 57 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 09:25 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 61 | 59 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 09:05 | SW 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 59 | 29.85 | NA | |||||
| 14 | 08:45 | SW 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 59 | 29.84 | NA | |||||
| 14 | 08:25 | SW 9 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 59 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 08:05 | SW 10 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 61 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 07:45 | SW 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC013 | 61 | 57 | 29.82 | NA | |||||
| 14 | 07:25 | SW 10 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC015 | 61 | 57 | 29.82 | NA | |||||
| 14 | 07:05 | SW 9 | 7.00 | Overcast | SCT007 OVC015 | 61 | 59 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 06:45 | SW 10 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 SCT010 OVC015 | 59 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 06:25 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 59 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 14 | 06:05 | S 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 59 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 05:45 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 59 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 05:25 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 59 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 14 | 05:05 | S 12 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 59 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 04:45 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 59 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 04:25 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 59 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 04:05 | S 13 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC008 | 57 | 54 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 03:45 | S 12 | 4.00 | Light Rain | BKN008 OVC013 | 57 | 54 | 29.83 | NA | 0.05 | ||||
| 14 | 03:25 | S 14 | 5.00 | Light Rain | OVC008 | 57 | 54 | 29.86 | NA | 0.03 | ||||
| 14 | 03:05 | S 13 | 3.00 | Heavy Rain | BKN008 OVC019 | 57 | 54 | 29.86 | NA | 0.02 | ||||
| 14 | 02:45 | S 13 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN014 OVC023 | 57 | 54 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 02:25 | S 13 | 7.00 | Light Drizzle | OVC025 | 57 | 54 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 02:05 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 57 | 54 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 01:45 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | OVC027 | 59 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 01:25 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 59 | 54 | 29.89 | NA | |||||
| 14 | 01:05 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 59 | 54 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 00:45 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 59 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 00:25 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 61 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 00:05 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 59 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 23:45 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 59 | 54 | 29.91 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 23:25 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 59 | 54 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 23:05 | SE 8 | 10.00 | Rain | OVC055 | 61 | 55 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 22:45 | SE 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC055 | 61 | 54 | 29.92 | NA | 0.08 | ||||
| 13 | 22:25 | SE 12 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT006 SCT021 OVC055 | 61 | 54 | 29.92 | NA | 0.08 | ||||
| 13 | 22:05 | SE 10 G 20 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT006 BKN055 OVC090 | 61 | 54 | 29.94 | NA | 0.05 | ||||
| 13 | 21:45 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT023 BKN095 OVC110 | 61 | 54 | 29.93 | NA | 0.05 | ||||
| 13 | 21:25 | E 9 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT018 SCT028 OVC095 | 61 | 54 | 29.94 | NA | 0.03 | ||||
| 13 | 21:05 | Calm | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT022 SCT043 OVC095 | 61 | 55 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 20:45 | NE 7 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT011 SCT027 OVC095 | 61 | 55 | 29.94 | NA | 0.03 | ||||
| 13 | 20:25 | Calm | 7.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT065 OVC095 | 63 | 54 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 20:05 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 63 | 52 | 29.93 | NA | |||||
| 13 | 19:45 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 64 | 52 | 29.93 | NA | |||||
| 13 | 19:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 19:05 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 18:45 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 13 | 18:25 | S 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 13 | 18:05 | S 28 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 70 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 13 | 17:45 | S 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 17:25 | S 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 17:05 | S 28 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 72 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 16:45 | S 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 16:25 | S 26 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 68 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 16:05 | S 22 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 15:45 | S 23 G 40 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 15:25 | S 30 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 72 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 15:05 | S 28 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT100 | 72 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 13 | 14:45 | S 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 13 | 14:25 | S 28 G 31 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 72 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 13 | 14:05 | S 23 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 45 | 29.98 | NA | |||||
| 13 | 13:45 | S 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 13 | 13:25 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 13 | 13:05 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 13 | 12:45 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 13 | 12:05 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 30.03 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|