| www.srh.noaa.gov |
| Rantoul Natl Avn Cntr-Frank Elliot Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 32 | 26% | 30.31 | NA | |||||
| 24 | 17:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 32 | 26% | 30.31 | NA | |||||
| 24 | 17:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 29 | 23% | 30.32 | NA | |||||
| 24 | 16:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 31 | 25% | 30.32 | NA | |||||
| 24 | 16:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 33 | 27% | 30.33 | NA | |||||
| 24 | 16:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 32 | 27% | 30.33 | NA | |||||
| 24 | 15:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 32 | 27% | 30.34 | NA | |||||
| 24 | 15:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 33 | 28% | 30.35 | NA | |||||
| 24 | 15:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 32 | 28% | 30.36 | NA | |||||
| 24 | 14:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30% | 30.36 | NA | |||||
| 24 | 14:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 33 | 29% | 30.37 | NA | |||||
| 24 | 14:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 33 | 30% | 30.37 | NA | |||||
| 24 | 13:55 | NE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 33 | 31% | 30.38 | NA | |||||
| 24 | 13:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 35% | 30.38 | NA | |||||
| 24 | 13:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 37% | 30.39 | NA | |||||
| 24 | 12:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 35 | 63 | 44 | 37% | 30.39 | NA | |||
| 24 | 12:35 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 35 | 37% | 30.40 | NA | |||||
| 24 | 12:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 41% | 30.40 | NA | |||||
| 24 | 11:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 43% | 30.39 | NA | |||||
| 24 | 11:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 47% | 30.40 | NA | |||||
| 24 | 11:15 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 49% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | N 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 50% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 10:35 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 50% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 10:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 52% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 09:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 09:35 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 59% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 09:15 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 61% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 08:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 61% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 08:35 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 62% | 30.41 | NA | |||||
| 24 | 08:15 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.40 | NA | |||||
| 24 | 07:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 30.40 | NA | |||||
| 24 | 07:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.39 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 73% | 30.38 | NA | |||||
| 24 | 06:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 44 | 40 | 77% | 30.37 | NA | |||
| 24 | 06:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 78% | 30.36 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.35 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.34 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 82% | 30.32 | NA | |||||
| 24 | 04:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.31 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 78% | 30.31 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 78% | 30.31 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 77% | 30.31 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.30 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 75% | 30.30 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 75% | 30.29 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 73% | 30.29 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 72% | 30.29 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 72% | 30.29 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 71% | 30.28 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 55 | 44 | 71% | 30.27 | NA | |||
| 24 | 00:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 68% | 30.27 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 72% | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 72% | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 74% | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 75% | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 75% | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 75% | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 75% | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 75% | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 73% | 30.23 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 73% | 30.22 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 51 | 42 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 53 | 43 | 68% | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | NE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 68% | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | N 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 66% | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | N 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 55 | 44 | 57 | 55 | 67% | 30.18 | NA | |||
| 23 | 18:35 | N 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 55 | 44 | 66% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | N 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 56 | 45 | 68% | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 56 | 45 | 68% | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 56 | 46 | 68% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 56 | 46 | 68% | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | N 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 56 | 46 | 68% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | N 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 56 | 47 | 71% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | N 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 56 | 47 | 70% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | N 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 56 | 47 | 72% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 15:35 | N 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 55 | 47 | 72% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | N 20 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 56 | 47 | 71% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | N 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN026 | 57 | 47 | 72% | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | N 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 55 | 47 | 75% | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | N 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 56 | 48 | 74% | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | N 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 56 | 48 | 74% | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | N 15 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 56 | 49 | 75% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | N 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN018 BKN060 | 56 | 49 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | N 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT060 | 57 | 49 | 63 | 56 | 76% | 30.02 | NA | 0.01 | ||
| 23 | 12:35 | N 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 59 | 51 | 75% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN024 | 57 | 51 | 79% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | N 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN021 | 57 | 52 | 82% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | N 17 G 25 | 5.00 | Fog/Mist | BKN009 BKN014 OVC021 | 57 | 53 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | N 18 G 24 | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 57 | 54 | 89% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | N 15 G 18 | 4.00 | Heavy Rain | BKN010 OVC016 | 61 | 56 | 85% | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 10:35 | W 12 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT013 OVC019 | 62 | 57 | 85% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 61 | 56 | 84% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | W 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN024 | 62 | 55 | 79% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT022 | 62 | 56 | 78% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT020 | 63 | 56 | 78% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT020 SCT041 | 62 | 55 | 79% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT041 | 62 | 56 | 80% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT019 SCT033 | 61 | 55 | 82% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT018 BKN033 | 61 | 55 | 82% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 61 | 56 | 84% | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | W 9 | 10.00 | Light Rain | SCT014 | 60 | 55 | 84% | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | W 8 | 10.00 | Light Rain | CLR | 60 | 56 | 62 | 60 | 86% | 29.88 | NA | |||
| 23 | 06:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | 29.88 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 60 | 56 | 87% | 29.87 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 87% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 87% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT110 | 60 | 56 | 87% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT110 | 60 | 56 | 86% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT060 SCT110 | 60 | 56 | 85% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 SCT080 | 61 | 56 | 85% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT070 SCT080 | 61 | 56 | 84% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT110 | 61 | 56 | 84% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT110 | 61 | 56 | 84% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN110 | 61 | 56 | 84% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 56 | 84% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 56 | 83% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT110 | 61 | 55 | 82% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 55 | 82% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 62 | 55 | 80% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 62 | 56 | 67 | 62 | 80% | 29.82 | NA | 0.01 | ||
| 23 | 00:35 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 62 | 56 | 80% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 62 | 56 | 80% | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 63 | 56 | 78% | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 | 63 | 56 | 77% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 63 | 56 | 79% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 57 | 79% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 65 | 57 | 76% | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 65 | 58 | 76% | 29.80 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 21:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 65 | 58 | 77% | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 58 | 76% | 29.79 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 57 | 72% | 29.79 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN070 OVC075 | 66 | 58 | 73% | 29.78 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT047 BKN075 | 67 | 59 | 76% | 29.77 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT060 BKN075 | 66 | 60 | 80% | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 19:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN050 OVC075 | 65 | 60 | 83% | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 19:15 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | SCT039 BKN050 OVC090 | 65 | 60 | 83% | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 18:55 | W 21 G 25 | 4.00 | Heavy Rain and Breezy | SCT014 BKN042 OVC050 | 66 | 60 | 78 | 66 | 80% | 29.75 | NA | 0.10 | 0.10 | |
| 22 | 18:15 | SW 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 52 | 49% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | SW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 44% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | SW 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT050 SCT060 | 76 | 51 | 42% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | SW 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 SCT080 | 76 | 52 | 44% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | SW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT070 SCT110 | 75 | 54 | 47% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | W 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT110 | 75 | 54 | 48% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | W 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 SCT100 | 75 | 52 | 45% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | SW 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT070 BKN095 | 75 | 52 | 44% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | W 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 SCT070 | 78 | 52 | 40% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 78 | 53 | 42% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 42% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | W 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 51 | 40% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | W 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 76 | 51 | 42% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | W 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 76 | 53 | 44% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | W 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 74 | 53 | 47% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 56 | 55% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | W 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT050 SCT065 | 71 | 59 | 66% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | W 16 G 25 | 7.00 | Light Rain | SCT023 SCT039 BKN050 | 68 | 60 | 76% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 12:16 | W 21 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 BKN031 SCT055 | 73 | 61 | 65% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | W 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN031 BKN055 | 73 | 61 | 66% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | W 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN100 | 72 | 61 | 68% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT030 SCT065 | 75 | 61 | 63% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | SW 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT031 SCT038 | 72 | 61 | 67% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SW 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 SCT042 | 74 | 60 | 62% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT075 | 73 | 59 | 61% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 60 | 65% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | SW 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT026 SCT039 | 71 | 61 | 71% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | SW 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT026 BKN035 | 70 | 61 | 74% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT021 SCT028 OVC033 | 69 | 60 | 72% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | SW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 BKN034 | 70 | 61 | 73% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | S 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN027 | 70 | 61 | 72% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | SW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN020 OVC026 | 69 | 62 | 77% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 69 | 62 | 81% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 62 | 82% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 62 | 70 | 67 | 83% | 29.69 | NA | |||
| 22 | 06:35 | SW 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 62 | 84% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 67 | 62 | 84% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN095 | 67 | 62 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 BKN110 | 67 | 62 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 67 | 62 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | SW 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 68 | 63 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | SW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 63 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT027 BKN110 | 68 | 63 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC065 | 69 | 63 | 82% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN026 BKN041 | 69 | 64 | 83% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 69 | 64 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN070 | 69 | 64 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT070 SCT080 | 69 | 64 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 69 | 64 | 82% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 69 | 64 | 82% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 64 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 64 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 64 | 81% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | NA | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 72 | 64 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 23:36 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC090 | 72 | 64 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 22:37 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 64 | 74% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 64 | 74% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 22:16 | S 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 73 | 63 | 69% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 21:59 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 73 | 63 | 69% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 21:36 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 SCT120 | 75 | 64 | 69% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 21:16 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 66% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT044 SCT050 | 77 | 64 | 64% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN044 BKN050 | 78 | 64 | 61% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 79 | 64 | 60% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 83 | 78 | 54% | 29.72 | NA | |||
| 21 | 18:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 54% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 51% | 29.71 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|