| www.srh.noaa.gov |
| Tallahassee Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT085 | 60 | 55 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 25 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 59 | 56 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 25 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT100 | 58 | 55 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 25 | 08:53 | NE 5 | 9.00 | Light Rain | FEW110 | 57 | 55 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 25 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 54 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 25 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 54 | 57 | 56 | 30.06 | 1017.6 | |||
| 25 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 56 | 54 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 25 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 56 | 54 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 56 | 54 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 25 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 25 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 57 | 55 | 61 | 55 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 54 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 55 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 55 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 58 | 56 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT080 | 60 | 56 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT080 | 61 | 56 | 66 | 61 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT080 | 62 | 56 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 24 | 16:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 63 | 56 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 24 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT075 | 64 | 55 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 24 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT075 | 65 | 55 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 24 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT090 | 64 | 54 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 24 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 | 63 | 55 | 63 | 57 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 24 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN080 | 61 | 55 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 24 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 60 | 55 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 24 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 59 | 54 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 24 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 58 | 54 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 54 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC029 | 57 | 54 | 58 | 57 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 57 | 54 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 24 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC030 | 57 | 54 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 57 | 54 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW011 OVC024 | 57 | 53 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC026 | 57 | 53 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 24 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 57 | 53 | 60 | 57 | 30.12 | 1020.0 | |||
| 23 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 57 | 54 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 23 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT004 BKN007 | 57 | 54 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 23 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 57 | 54 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 23 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 | 57 | 55 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 23 | 19:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 58 | 55 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 18:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 60 | 56 | 67 | 60 | 30.11 | 1019.5 | |||
| 23 | 17:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 63 | 56 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 23 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC036 | 65 | 56 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 23 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT037 | 67 | 56 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN037 | 66 | 56 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC035 | 63 | 57 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 56 | 61 | 56 | 30.11 | 1019.5 | |||
| 23 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 61 | 56 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 23 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 59 | 56 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 23 | 08:53 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 23 | 06:53 | N 5 | 8.00 | Overcast | OVC001 | 57 | 56 | 60 | 57 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 57 | 57 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 03:53 | N 5 | 0.50 | Fog | OVC001 | 58 | 57 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 02:53 | N 5 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 58 | 58 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 01:53 | N 3 | 0.50 | Fog | OVC001 | 59 | 58 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 23 | 00:53 | N 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 60 | 59 | 67 | 60 | 30.00 | 1015.6 | 0.06 | ||
| 22 | 23:53 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 61 | 60 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 22:53 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 62 | 60 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 21:53 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 62 | 61 | 29.99 | 1015.5 | 0.05 | 0.06 | |||
| 22 | 20:53 | N 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 64 | 63 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 19:53 | N 6 | 9.00 | Overcast | SCT004 BKN013 OVC020 | 65 | 64 | 29.96 | 1014.6 | 0.01 | ||||
| 22 | 18:53 | N 8 | 9.00 | Light Rain | BKN010 BKN025 OVC065 | 67 | 64 | 75 | 67 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 22 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN034 OVC070 | 71 | 67 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 73 | 67 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 22 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN044 BKN060 | 73 | 67 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN049 OVC060 | 74 | 67 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 74 | 67 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 22 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 71 | 67 | 71 | 62 | 29.91 | 1012.8 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|