| www.srh.noaa.gov |
| Tallahassee Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 23:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 42 | 31 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 09 | 22:53 | NW 20 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 44 | 33 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 21:53 | NW 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 47 | 40 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 09 | 20:53 | NW 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN028 | 51 | 46 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 09 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN039 BKN047 | 58 | 51 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 09 | 18:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT025 BKN055 | 60 | 54 | 63 | 57 | 29.85 | 1010.7 | |||
| 09 | 17:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 62 | 55 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 09 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 62 | 55 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 09 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 62 | 55 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 09 | 14:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 55 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 61 | 54 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 57 | 52 | 57 | 46 | 29.85 | 1010.7 | 0.01 | 0.47 | |
| 09 | 11:53 | SE 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 52 | 51 | 29.91 | 1012.7 | 0.06 | ||||
| 09 | 09:53 | E 5 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN018 OVC075 | 50 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 08:53 | N 3 | 2.00 | Rain Fog/Mist | SCT021 OVC080 | 49 | 47 | 29.94 | 1013.8 | 0.07 | ||||
| 09 | 07:53 | NE 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT055 OVC085 | 47 | 45 | 29.92 | 1013.2 | 0.04 | ||||
| 09 | 06:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN075 OVC095 | 46 | 44 | 46 | 36 | 29.92 | 1013.2 | |||
| 09 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 45 | 43 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 43 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 09 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 09 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 09 | 01:53 | E 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW025 | 39 | 36 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 51 | 36 | 30.00 | 1015.7 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 47 | 39 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 18:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 08 | 17:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 57 | 38 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 60 | 37 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 08 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 58 | 35 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 58 | 35 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 56 | 36 | 57 | 30 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 08 | 11:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 54 | 37 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 08 | 10:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 29 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 37 | 30 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 08 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 44 | 33 | 30.08 | 1018.7 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 44 | 34 | 51 | 44 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 07 | 17:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 50 | 32 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 51 | 31 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 50 | 31 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 14:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 49 | 31 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 47 | 30 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 46 | 30 | 46 | 41 | 30.05 | 1017.7 | |||
| 07 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 44 | 29 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 43 | 28 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 42 | 28 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 07 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 41 | 29 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 41 | 29 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 41 | 29 | 42 | 41 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 07 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 41 | 29 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 07 | 04:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 42 | 29 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 41 | 29 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 02:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 42 | 29 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 01:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 42 | 30 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 07 | 00:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 42 | 31 | 49 | 42 | 29.99 | 1015.3 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|