| www.srh.noaa.gov |
| Toledo Express Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 22:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 56% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 18 | 21:52 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 62 | 44 | 52% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 20:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 66 | 43 | 43% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 19:52 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120 | 69 | 43 | 77 | 69 | 39% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 18 | 18:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 41% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 17:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 49 | 43% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 16:52 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 49 | 41% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 15:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 40% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 14:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 40% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 13:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 75 | 57 | 46% | 30.09 | 1018.7 | |||
| 18 | 12:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 43% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 18 | 11:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 49 | 47% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 18 | 10:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 51% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 18 | 09:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 54% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 18 | 08:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 65% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 07:52 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT120 | 57 | 49 | 57 | 52 | 74% | 30.13 | 1020.1 | |||
| 18 | 06:52 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 56 | 47 | 72% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 77% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 18 | 04:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 03:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 67% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 18 | 02:52 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 56 | 44 | 65% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 18 | 01:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 62 | 52 | 64% | 30.12 | 1019.9 | |||
| 18 | 00:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 17 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 57% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 17 | 22:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 17 | 21:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 51% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 17 | 20:52 | E 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 60 | 38 | 44% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 17 | 19:52 | E 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 62 | 38 | 71 | 62 | 41% | 30.11 | 1019.5 | |||
| 17 | 18:52 | E 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 35 | 34% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 17 | 17:52 | E 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 32% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 17 | 16:52 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 37 | 31% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 17 | 15:52 | E 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 17 | 14:52 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 40 | 32% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 17 | 13:52 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 39 | 71 | 57 | 31% | 30.11 | 1019.3 | |||
| 17 | 12:52 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 37% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 17 | 11:52 | NE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 40% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 17 | 10:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 44 | 45% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 17 | 09:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 45% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 17 | 08:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 60% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 07:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 57 | 48 | 67% | 30.08 | 1018.3 | |||
| 17 | 06:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 17 | 05:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 04:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 17 | 03:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 17 | 02:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 17 | 01:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 74 | 56 | 47% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 17 | 00:52 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 16 | 23:52 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 62 | 47 | 58% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 16 | 22:52 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 47 | 50% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 16 | 21:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 45 | 44% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 16 | 20:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 73 | 47 | 40% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 16 | 19:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 74 | 46 | 85 | 74 | 37% | 29.89 | 1011.8 | |||
| 16 | 18:52 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 80 | 37 | 21% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 17:52 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 83 | 36 | 19% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 16:52 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 84 | 36 | 18% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 15:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 82 | 34 | 18% | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 16 | 14:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 35 | 18% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 16 | 13:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 33 | 81 | 59 | 18% | 29.90 | 1012.1 | |||
| 16 | 12:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 32 | 18% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 16 | 11:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 33 | 20% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 16 | 10:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 39 | 27% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 16 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 35% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 16 | 08:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 44 | 45% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 16 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 62 | 52 | 56% | 29.89 | 1011.7 | |||
| 16 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 16 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 16 | 04:52 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 53 | 44 | 72% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 16 | 03:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 16 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 16 | 01:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 79 | 62 | 50% | 29.82 | 1009.3 | |||
| 16 | 00:52 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 45 | 50% | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 15 | 23:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | 29.79 | 1008.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|