| www.srh.noaa.gov |
| Topeka, Philip Billard Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 20:53 | N 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 30.65 | 1038.9 | |||||
| 20 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 30.65 | 1038.7 | |||||
| 20 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 15 | 30.64 | 1038.3 | |||||
| 20 | 17:53 | N 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 42 | 33 | 30.62 | 1037.8 | |||
| 20 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 30.60 | 1037.0 | |||||
| 20 | 15:53 | NW 21 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 38 | 16 | 30.60 | 1036.7 | |||||
| 20 | 14:53 | N 20 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 40 | 17 | 30.58 | 1036.0 | |||||
| 20 | 13:53 | N 18 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 41 | 19 | 30.58 | 1035.9 | |||||
| 20 | 12:53 | N 21 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW049 | 41 | 20 | 30.57 | 1035.8 | |||||
| 20 | 11:53 | N 26 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN110 | 41 | 20 | 42 | 31 | 30.57 | 1035.7 | |||
| 20 | 10:53 | N 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 40 | 22 | 30.58 | 1035.9 | |||||
| 20 | 09:53 | N 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 39 | 24 | 30.57 | 1035.8 | |||||
| 20 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 26 | 30.56 | 1035.3 | |||||
| 20 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT100 OVC110 | 34 | 26 | 30.53 | 1034.3 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 32 | 25 | 30.50 | 1033.2 | |||||
| 20 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 37 | 32 | 30.47 | 1032.1 | |||
| 20 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 35 | 25 | 30.45 | 1031.5 | |||||
| 20 | 03:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 36 | 25 | 30.43 | 1030.5 | |||||
| 20 | 02:53 | N 15 G 23 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC023 | 37 | 27 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 20 | 01:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 36 | 27 | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 20 | 00:53 | N 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 37 | 27 | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 19 | 23:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 36 | 27 | 55 | 35 | 30.37 | 1028.6 | |||
| 19 | 22:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 37 | 28 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 19 | 21:53 | N 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 19 | 20:53 | N 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 19 | 19:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 19 | 18:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 19 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 68 | 54 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 19 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 19 | 15:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 34 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 12:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 19 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 58 | 33 | 30.03 | 1017.1 | |||
| 19 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 19 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 19 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 19 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 19 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 44 | 35 | 30.00 | 1016.2 | |||
| 19 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 19 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 19 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 19 | 00:53 | SW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 18 | 23:53 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 42 | 38 | 30.07 | 1018.8 | |||
| 18 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 18 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 18 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 18 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 18 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 18 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 46 | 41 | 30.28 | 1025.9 | |||
| 18 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 23 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 22 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 18 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 23 | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 18 | 13:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 22 | 30.44 | 1031.2 | |||||
| 18 | 12:53 | S 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 23 | 30.47 | 1032.6 | |||||
| 18 | 11:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 22 | 42 | 28 | 30.53 | 1034.3 | 0.01 | ||
| 18 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 30.57 | 1035.9 | 0.01 | ||||
| 18 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.58 | 1036.3 | |||||
| 18 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 30.60 | 1036.9 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 30.58 | 1036.5 | |||||
| 18 | 06:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 30.58 | 1036.4 | |||||
| 18 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 33 | 26 | 34 | 31 | 30.59 | 1036.6 | |||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 33 | 26 | 30.58 | 1036.2 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 26 | 30.58 | 1036.2 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 33 | 26 | 30.58 | 1036.2 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 33 | 25 | 30.58 | 1036.0 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 32 | 24 | 30.58 | 1036.2 | |||||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 31 | 23 | 37 | 30 | 30.58 | 1036.3 | |||
| 17 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 30.58 | 1036.1 | |||||
| 17 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 30.56 | 1035.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|