| www.srh.noaa.gov |
| Portland/Troutdale |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 02:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN055 OVC080 | 40 | 36 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 40 | 36 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT055 BKN070 | 40 | 36 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 BKN100 | 41 | 36 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 20 | 22:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC075 | 41 | 36 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT043 BKN065 OVC090 | 42 | 38 | 44 | 42 | 29.91 | 1012.6 | 0.05 | ||
| 20 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN060 OVC075 | 42 | 39 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT027 OVC055 | 43 | 40 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 20 | 18:53 | SW 13 | 7.00 | Light Rain | FEW014 BKN026 OVC036 | 43 | 40 | 29.80 | 1009.0 | 0.05 | 0.05 | |||
| 20 | 17:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN049 OVC100 | 43 | 39 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 43 | 39 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 20 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 44 | 40 | 46 | 44 | 29.70 | 1005.7 | 0.15 | ||
| 20 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC037 | 45 | 41 | 29.67 | 1004.8 | 0.01 | ||||
| 20 | 13:53 | SW 12 | 9.00 | Light Rain | BKN034 OVC041 | 45 | 41 | 29.64 | 1003.8 | 0.02 | ||||
| 20 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | SCT013 BKN034 OVC044 | 45 | 42 | 29.62 | 1003.0 | 0.03 | 0.12 | |||
| 20 | 11:53 | SW 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN018 OVC032 | 46 | 43 | 29.61 | 1002.5 | 0.05 | ||||
| 20 | 10:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC034 | 46 | 43 | 29.61 | 1002.6 | 0.04 | ||||
| 20 | 09:53 | SW 3 | 7.00 | Light Rain | FEW013 OVC032 | 46 | 43 | 50 | 46 | 29.61 | 1002.8 | 0.03 | 0.08 | |
| 20 | 08:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW015 OVC038 | 46 | 43 | 29.60 | 1002.4 | 0.01 | ||||
| 20 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 43 | 29.61 | 1002.6 | |||||
| 20 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | SCT030 BKN036 OVC055 | 47 | 44 | 29.61 | 1002.5 | 0.03 | 0.04 | |||
| 20 | 05:53 | SW 3 | 9.00 | Light Rain | BKN032 OVC042 | 48 | 44 | 29.60 | 1002.2 | 0.01 | ||||
| 20 | 04:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Light Rain | FEW025 BKN032 OVC049 | 48 | 42 | 29.60 | 1002.4 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 47 | 42 | 50 | 46 | 29.58 | 1001.5 | |||
| 20 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 47 | 41 | 29.54 | 1000.4 | |||||
| 20 | 01:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 41 | 29.54 | 1000.3 | |||||
| 20 | 00:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 41 | 29.58 | 1001.5 | |||||
| 19 | 23:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 48 | 41 | 29.60 | 1002.4 | |||||
| 19 | 22:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 48 | 42 | 29.63 | 1003.4 | |||||
| 19 | 21:53 | E 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 49 | 42 | 49 | 48 | 29.66 | 1004.3 | |||
| 19 | 20:53 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 48 | 43 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 19 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 19 | 18:53 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 48 | 43 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 19 | 17:53 | E 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 49 | 43 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 19 | 16:53 | E 14 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 48 | 43 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 19 | 15:53 | E 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 43 | 48 | 46 | 29.77 | 1008.2 | |||
| 19 | 14:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 43 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 19 | 13:53 | E 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 47 | 43 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 19 | 12:53 | E 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 47 | 42 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 19 | 11:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 47 | 42 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 19 | 10:53 | E 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC080 | 47 | 43 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 19 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN060 OVC080 | 47 | 43 | 47 | 43 | 29.90 | 1012.3 | 0.03 | ||
| 19 | 08:53 | E 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 45 | 42 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 19 | 07:53 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 44 | 42 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 19 | 06:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 44 | 41 | 29.92 | 1013.0 | 0.03 | ||||
| 19 | 05:53 | E 16 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 43 | 41 | 29.92 | 1013.3 | 0.02 | ||||
| 19 | 04:53 | E 14 | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 43 | 42 | 29.95 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 19 | 02:53 | E 13 | 10.00 | Light Rain | OVC038 | 44 | 42 | 29.97 | 1014.7 | 0.02 | ||||
| 19 | 01:53 | E 15 | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 44 | 41 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 19 | 00:53 | E 14 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 44 | 41 | 29.99 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 18 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 44 | 41 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 18 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Light Rain | OVC046 | 47 | 39 | 30.01 | 1016.1 | 0.01 | ||||
| 18 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 47 | 38 | 51 | 46 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 18 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN060 OVC080 | 50 | 34 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 18 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 37 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 18 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 48 | 34 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 18 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 35 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 49 | 34 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 51 | 33 | 52 | 47 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 18 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 33 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 34 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 12:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 50 | 35 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 18 | 11:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 37 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN045 | 47 | 38 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 18 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 47 | 41 | 30.14 | 1020.7 | |||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN039 | 44 | 39 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN065 OVC080 | 42 | 38 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 18 | 06:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC110 | 43 | 38 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 18 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC100 | 42 | 38 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN039 OVC090 | 43 | 42 | 44 | 37 | 30.05 | 1017.4 | 0.01 | 0.01 | |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|