| www.srh.noaa.gov |
| Portland/Troutdale |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT036 SCT048 OVC065 | 54 | 44 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 07 | 09:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 51 | 44 | 52 | 46 | 29.96 | 1014.6 | 0.02 | ||
| 07 | 08:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 50 | 45 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT080 | 46 | 44 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 07 | 06:53 | S 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT037 BKN050 OVC065 | 48 | 44 | 29.97 | 1014.7 | 0.02 | 0.02 | |||
| 07 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN046 OVC055 | 48 | 43 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 47 | 43 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC046 | 47 | 43 | 51 | 47 | 29.95 | 1014.2 | 0.07 | ||
| 07 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 48 | 43 | 29.95 | 1014.2 | 0.02 | ||||
| 07 | 01:53 | W 8 | 8.00 | Light Rain | BKN026 OVC039 | 48 | 44 | 29.96 | 1014.5 | 0.03 | ||||
| 07 | 00:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Light Rain | BKN049 OVC060 | 50 | 43 | 29.94 | 1013.7 | 0.02 | ||||
| 06 | 23:53 | SW 9 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN032 OVC041 | 51 | 44 | 29.93 | 1013.6 | 0.02 | ||||
| 06 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC100 | 50 | 42 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 06 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 48 | 41 | 52 | 47 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 06 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN120 | 47 | 40 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 48 | 41 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 06 | 18:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 48 | 41 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 06 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 BKN100 | 49 | 41 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 06 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 51 | 42 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 06 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC055 | 52 | 45 | 56 | 50 | 29.96 | 1014.4 | 0.03 | ||
| 06 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT050 BKN070 | 52 | 44 | 29.96 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 13:53 | S 12 | 4.00 | Rain | FEW030 BKN038 OVC050 | 51 | 45 | 29.96 | 1014.5 | 0.02 | ||||
| 06 | 12:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 54 | 43 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 06 | 11:53 | SW 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 44 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN095 BKN110 | 51 | 44 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 06 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC090 | 50 | 45 | 50 | 46 | 29.94 | 1013.8 | 0.07 | ||
| 06 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN100 | 48 | 43 | 29.93 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT045 OVC060 | 48 | 42 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW047 BKN060 OVC080 | 47 | 43 | 29.86 | 1011.1 | 0.04 | 0.06 | |||
| 06 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC080 | 47 | 45 | 29.85 | 1010.9 | 0.02 | ||||
| 06 | 04:53 | SW 8 G 18 | 10.00 | Light Rain | SCT036 BKN045 OVC100 | 50 | 44 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 06 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 | 49 | 45 | 50 | 48 | 29.79 | 1008.9 | 0.19 | ||
| 06 | 02:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN075 OVC100 | 49 | 48 | 29.78 | 1008.3 | 0.03 | ||||
| 06 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | FEW015 BKN060 OVC085 | 49 | 48 | 29.75 | 1007.3 | 0.10 | ||||
| 06 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 49 | 49 | 29.72 | 1006.5 | 0.06 | ||||
| 05 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC080 | 48 | NA | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 05 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | NA | 29.69 | 1005.5 | 0.06 | ||||
| 05 | 21:53 | SW 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN047 OVC055 | 49 | 49 | 62 | 49 | 29.69 | 1005.5 | 0.07 | 0.17 | |
| 05 | 20:53 | SW 10 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 52 | 49 | 29.65 | 1003.9 | 0.05 | ||||
| 05 | 19:53 | W 15 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW024 BKN036 OVC060 | 54 | 51 | 29.63 | 1003.1 | 0.02 | ||||
| 05 | 18:53 | SW 17 G 26 | 9.00 | Light Rain | FEW039 SCT048 OVC060 | 58 | 51 | 29.60 | 1002.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| 05 | 17:53 | SW 14 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 47 | 29.59 | 1002.0 | |||||
| 05 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 51 | 47 | 29.61 | 1002.7 | |||||
| 05 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 52 | 50 | 29.65 | 1003.8 | 0.01 | ||
| 05 | 14:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 50 | 46 | 29.66 | 1004.4 | |||||
| 05 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 51 | 47 | 29.70 | 1005.6 | 0.01 | ||||
| 05 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Light Rain | SCT048 BKN055 OVC070 | 52 | 44 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 05 | 11:53 | E 13 G 20 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 52 | 41 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 05 | 10:53 | E 18 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 51 | 40 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 05 | 09:53 | E 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 50 | 40 | 50 | 48 | 29.73 | 1006.8 | |||
| 05 | 08:53 | E 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 49 | 40 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 05 | 07:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC095 | 49 | 41 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 05 | 06:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 48 | 39 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 05 | 05:53 | E 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 39 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 05 | 04:53 | E 20 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 48 | 38 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 05 | 03:53 | E 18 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 49 | 38 | 52 | 49 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 05 | 02:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 49 | 38 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 05 | 01:53 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 49 | 37 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 05 | 00:53 | E 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 04 | 23:53 | E 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 04 | 22:53 | E 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 51 | 37 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 04 | 21:53 | E 22 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 36 | 55 | 52 | 29.81 | 1009.5 | |||
| 04 | 20:53 | E 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 37 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 04 | 19:53 | E 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 53 | 37 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 04 | 18:53 | E 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 53 | 38 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 04 | 17:53 | E 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 04 | 16:53 | E 25 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 38 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 04 | 15:53 | E 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 39 | 58 | 52 | 29.81 | 1009.3 | |||
| 04 | 14:53 | E 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 57 | 38 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 04 | 13:53 | E 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 57 | 39 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 04 | 12:53 | E 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 56 | 39 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 04 | 11:53 | E 23 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 38 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|