| www.srh.noaa.gov |
| Monroe, Custer Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 08:54 | W 7 | 7.00 | Overcast | SCT050 OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 08:34 | W 7 | 7.00 | Overcast | SCT048 OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 08:13 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT048 SCT065 OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 07:53 | W 6 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 07:33 | SW 6 | 7.00 | Light Rain | SCT049 OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.75 | NA | |||||
| 23 | 07:13 | SW 8 | 7.00 | Light Rain | SCT049 SCT065 OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.75 | NA | |||||
| 23 | 06:53 | SW 7 | 7.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 64 | 61 | 88% | 29.75 | NA | |||||
| 23 | 06:33 | W 5 | 7.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 61 | 94% | 29.74 | NA | |||||
| 23 | 06:13 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 63 | 61 | 94% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 05:32 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 64 | 61 | 88% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 05:12 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 04:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 04:32 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 61 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 04:12 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 64 | 61 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 03:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 03:31 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 94% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 03:16 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT100 | 64 | 63 | 94% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 02:54 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT025 SCT100 | 64 | 63 | 94% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 02:34 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 63 | 94% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 02:14 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 63 | 94% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 01:54 | SW 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 63 | 94% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 01:34 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 94% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 01:11 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 94% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 00:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 94% | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 00:36 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 00:16 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 23:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 23:36 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 63 | 88% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 66 | 63 | 88% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT039 BKN065 OVC100 | 64 | 61 | 88% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | SCT034 SCT042 BKN050 | 66 | 61 | 83% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 66 | 83% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 20:14 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 19:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 74% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 19:34 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 73 | 64 | 74% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 19:14 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 66 | 78% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 18:54 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 66 | 78% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 18:34 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT055 SCT080 | 72 | 66 | 83% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 18:14 | W 9 | 10.00 | Light Rain | SCT013 BKN050 BKN075 | 70 | 64 | 83% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 17:54 | W 9 | 10.00 | Light Rain | SCT018 BKN050 OVC065 | 70 | 66 | 88% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 17:34 | W 21 G 30 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN060 OVC075 | 72 | 64 | 78% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 17:14 | SW 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT060 BKN075 | 81 | 57 | 45% | 29.65 | NA | |||||
| 22 | 16:53 | SW 22 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 82 | 55 | 40% | 29.64 | NA | |||||
| 22 | 16:33 | SW 14 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 57 | 42% | 29.64 | NA | |||||
| 22 | 16:13 | SW 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 57 | 42% | 29.65 | NA | |||||
| 22 | 15:53 | SW 15 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 82 | 57 | 42% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 15:33 | SW 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 82 | 59 | 45% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 15:13 | SW 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 81 | 63 | 54% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 14:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT048 | 81 | 63 | 54% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 14:33 | SW 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 79 | 63 | 58% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 14:13 | SW 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT055 | 81 | 63 | 54% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 13:53 | SW 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 77 | 63 | 61% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 13:32 | S 14 G 29 | 10.00 | Light Rain | SCT028 SCT046 SCT070 | 73 | 64 | 74% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 13:12 | S 18 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN075 OVC080 | 73 | 64 | 74% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 12:52 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN075 | 75 | 64 | 69% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 12:32 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT048 BKN060 | 75 | 64 | 69% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 12:12 | SW 15 G 20 | 7.00 | Light Rain | SCT032 SCT037 BKN050 | 73 | 64 | 74% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 11:52 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN065 BKN080 | 77 | 63 | 61% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 11:32 | SW 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT080 SCT090 | 79 | 64 | 61% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 11:12 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 64 | 61% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 10:52 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 75 | 64 | 69% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 10:31 | SW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 73 | 64 | 74% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 10:11 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 73 | 64 | 74% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 09:51 | SW 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 64 | 74% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 09:36 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 72 | 64 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 09:16 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 72 | 64 | 78% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 08:56 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 72 | 64 | 78% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 08:36 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 72 | 64 | 78% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 08:16 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 72 | 64 | 78% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC090 | 72 | 64 | 78% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 07:36 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC090 | 72 | 64 | 78% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN100 | 70 | 64 | 83% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 70 | 63 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 63 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 63 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 61 | 69% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 61 | 69% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT085 | 72 | 61 | 69% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 04:14 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 03:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 03:34 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 03:14 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 02:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 02:34 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 02:14 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 01:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 01:34 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 01:14 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 00:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 00:33 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 00:13 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 61 | 61% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 23:33 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 23:13 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 57% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 65% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 22:33 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 22:13 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 21:32 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN095 | 81 | 61 | 51% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 21:12 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 81 | 61 | 51% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 20:52 | S 3 | 10.00 | Light Rain | BKN075 BKN085 | 82 | 61 | 48% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 20:32 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 SCT090 BKN110 | 82 | 57 | 42% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 20:12 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 82 | 59 | 45% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 19:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 19:32 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 19:12 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 55 | 35% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 18:52 | SW 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 86 | 57 | 38% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 18:32 | SW 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 86 | 57 | 38% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 18:11 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 17:51 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 40% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 17:31 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 86 | 57 | 38% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 17:16 | W 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 88 | 57 | 35% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 16:56 | SW 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 86 | 57 | 38% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 16:36 | SW 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 86 | 57 | 38% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 16:16 | SW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 88 | 57 | 35% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 15:56 | SW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 35% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 15:36 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 15:16 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 40% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | W 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 57 | 40% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | SW 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 57 | 40% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 59 | 43% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | SW 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 61 | 48% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | SW 9 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 82 | 61 | 48% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 61 | 48% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 11:54 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 82 | 61 | 48% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 11:34 | SW 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 82 | 61 | 48% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 11:14 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 10:54 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 10:34 | W 16 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 10:14 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 09:54 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 62% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 09:34 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 62% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 09:14 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 70% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 08:33 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 08:13 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 07:33 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 07:13 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT070 | 73 | 66 | 78% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 06:33 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT060 BKN070 | 73 | 66 | 78% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 06:13 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 SCT070 OVC090 | 73 | 66 | 78% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 05:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN080 | 73 | 66 | 78% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 05:32 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 66 | 78% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 05:12 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 04:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 04:32 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 04:12 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 03:34 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 03:13 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 02:33 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 02:13 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 00:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 00:36 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.83 | NA | |||||
| 21 | 00:16 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.84 | NA | |||||
| 20 | 23:36 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 65% | 29.84 | NA | |||||
| 20 | 23:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 65% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 61% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 55% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 51% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 48% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 48% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 46% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 86 | 63 | 46% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 19:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 43% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 19:34 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 61 | 40% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 19:14 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 61 | 40% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 18:54 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 61 | 38% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 18:34 | SW 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 90 | 63 | 41% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 18:14 | SW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 90 | 61 | 38% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 17:54 | SW 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 91 | 61 | 36% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 17:34 | S 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 91 | 61 | 36% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 17:14 | SW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 91 | 63 | 38% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 16:53 | SW 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 90 | 66 | 46% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 16:33 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 88 | 68 | 52% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 16:13 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 84 | 70 | 62% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 55% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 15:33 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 88 | 68 | 52% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 15:13 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | 29.85 | NA | |||||
| 20 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 66% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 14:33 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 66% | 29.87 | NA | |||||
| 20 | 14:13 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 72 | 66% | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 13:52 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 86 | 70 | 59% | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 13:32 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 62% | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 13:12 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 62% | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 12:52 | SE 10 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 62% | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 12:32 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 66% | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 12:12 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 66% | 29.89 | NA | |||||
| 20 | 11:52 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT036 | 84 | 70 | 62% | 29.90 | NA | |||||
| 20 | 11:32 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN035 | 82 | 70 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 11:12 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 84 | 72 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 10:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 70% | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 10:31 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT049 | 81 | 70 | 70% | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 10:11 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN033 BKN045 OVC050 | 77 | 70 | 79% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 09:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN031 | 75 | 70 | 83% | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 09:36 | SW 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN029 BKN040 | 75 | 70 | 83% | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 09:16 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | 29.93 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|