| www.srh.noaa.gov |
| Traverse City, Cherry Capital Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 81 | 50 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 81 | 48 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 05 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN220 | 80 | 50 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 05 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN220 | 78 | 50 | 80 | 59 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 05 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN220 | 77 | 49 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 76 | 49 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 05 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 47 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 59 | 48 | 59 | 50 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 52 | 47 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 05 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 73 | 54 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 05 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 59 | 50 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 19:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 73 | 46 | 75 | 72 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 04 | 18:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 48 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 04 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 73 | 50 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 04 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 73 | 48 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 04 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 72 | 49 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 04 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 72 | 50 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 04 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 72 | 49 | 74 | 52 | 30.09 | 1019.1 | |||
| 04 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 72 | 49 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 04 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 74 | 51 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 04 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN250 | 70 | 48 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 04 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN250 | 68 | 51 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 04 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 58 | 52 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN250 | 52 | 49 | 52 | 47 | 30.13 | 1020.3 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 49 | 46 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 67 | 49 | 30.10 | 1019.5 | |||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 03 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 61 | 48 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 03 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 65 | 46 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 03 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 44 | 70 | 67 | 30.09 | 1019.0 | |||
| 03 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 68 | 44 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 69 | 43 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 69 | 43 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 03 | 15:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 68 | 41 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 14:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 68 | 47 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 03 | 13:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 66 | 49 | 67 | 58 | 30.07 | 1018.4 | |||
| 03 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 64 | 50 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 03 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 64 | 51 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 62 | 52 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 03 | 09:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN030 | 60 | 51 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 03 | 08:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT030 | 60 | 52 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 03 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN021 | 58 | 52 | 58 | 55 | 30.00 | 1015.7 | |||
| 03 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN021 | 56 | 52 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 03 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 56 | 52 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 03 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 57 | 51 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 03 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 57 | 52 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 03 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 03 | 01:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 63 | 56 | 29.85 | 1010.7 | |||
| 03 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 02 | 23:53 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 02 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 02 | 21:53 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 BKN110 | 60 | 54 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 02 | 20:53 | N 8 | 7.00 | Overcast | SCT015 SCT031 OVC055 | 61 | 56 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 02 | 19:53 | N 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN029 BKN040 | 63 | 58 | 72 | 63 | 29.76 | 1007.6 | 0.18 | ||
| 02 | 18:53 | NW 15 G 24 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 BKN026 OVC035 | 65 | 62 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 02 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN030 OVC040 | 69 | 63 | 29.68 | 1004.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|