| www.srh.noaa.gov |
| Knoxville, McGhee Tyson Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 41 | 43% | 30.34 | 1026.7 | |||||
| 25 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 44 | 54% | 30.34 | 1027.0 | |||||
| 25 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 47 | 72% | 30.35 | 1027.2 | |||||
| 25 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 45 | 54 | 43 | 86% | 30.35 | 1027.4 | |||
| 25 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 43 | 93% | 30.34 | 1027.0 | |||||
| 25 | 05:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 43 | 93% | 30.32 | 1026.2 | |||||
| 25 | 04:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 43 | 93% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 25 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 43 | 77% | 30.31 | 1025.8 | |||||
| 25 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 42 | 74% | 30.30 | 1025.5 | |||||
| 25 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 67 | 51 | 62% | 30.28 | 1024.9 | |||
| 25 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.28 | 1024.9 | |||||
| 24 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 24 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 30.27 | 1024.4 | |||||
| 24 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 48% | 30.24 | 1023.5 | |||||
| 24 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 43% | 30.23 | 1023.0 | |||||
| 24 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 70 | 65 | 36% | 30.24 | 1023.4 | |||
| 24 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 38 | 32% | 30.23 | 1022.9 | |||||
| 24 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 38 | 31% | 30.24 | 1023.2 | |||||
| 24 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 38 | 31% | 30.23 | 1023.1 | |||||
| 24 | 15:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 69 | 40 | 35% | 30.24 | 1023.1 | |||||
| 24 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 67 | 43 | 42% | 30.24 | 1023.3 | |||||
| 24 | 13:53 | N 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 66 | 43 | 66 | 57 | 43% | 30.24 | 1023.5 | |||
| 24 | 12:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 63 | 44 | 50% | 30.25 | 1023.7 | |||||
| 24 | 11:53 | N 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 62 | 46 | 56% | 30.25 | 1023.6 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN037 | 62 | 47 | 58% | 30.23 | 1023.0 | |||||
| 24 | 09:53 | N 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 61 | 47 | 60% | 30.19 | 1021.8 | |||||
| 24 | 08:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT055 | 60 | 49 | 67% | 30.17 | 1021.0 | |||||
| 24 | 07:53 | N 17 G 23 | 7.00 | Overcast | SCT016 BKN027 OVC055 | 57 | 51 | 64 | 57 | 81% | 30.14 | 1019.9 | 0.01 | ||
| 24 | 06:53 | N 9 | 3.00 | Fog/Mist | FEW014 OVC031 | 58 | 54 | 87% | 30.10 | 1018.5 | 0.01 | ||||
| 24 | 05:53 | N 13 | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW011 BKN027 OVC035 | 59 | 56 | 90% | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN034 BKN049 | 63 | 53 | 70% | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 24 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 63 | 52 | 68% | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 52 | 65% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 24 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN048 BKN060 | 64 | 53 | 72 | 64 | 68% | 30.03 | 1015.9 | |||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 66 | 53 | 63% | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 23 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 66 | 53 | 63% | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 23 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 67 | 53 | 61% | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 23 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 67 | 53 | 61% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 23 | 20:53 | NW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 52 | 53% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 23 | 19:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC100 | 72 | 52 | 82 | 72 | 50% | 29.96 | 1013.5 | |||
| 23 | 18:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 75 | 55 | 50% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 23 | 17:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 BKN085 | 77 | 55 | 47% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 23 | 16:53 | W 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 81 | 55 | 41% | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 23 | 15:53 | SW 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 81 | 60 | 49% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 23 | 14:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 80 | 61 | 52% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 23 | 13:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 79 | 62 | 79 | 70 | 56% | 29.92 | 1012.2 | |||
| 23 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 78 | 61 | 56% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 76 | 61 | 60% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 23 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN035 | 74 | 62 | 67% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 23 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 72 | 63 | 73% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT070 | 70 | 65 | 84% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 23 | 07:53 | SW 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT100 | 65 | 64 | 68 | 63 | 97% | 29.97 | 1014.0 | |||
| 23 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT050TCU | 63 | 62 | 97% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 23 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT050 SCT250 | 63 | 62 | 97% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN050 | 66 | 64 | 93% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN040 OVC055 | 68 | 64 | 87% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 23 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN038 OVC048 | 67 | 64 | 91% | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT100 BKN250 | 66 | 63 | 73 | 66 | 90% | 29.90 | 1011.4 | |||
| 23 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW044 SCT060 OVC080 | 69 | 64 | 84% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 22 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 69 | 64 | 84% | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 22 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050CB SCT080 BKN110 | 70 | 63 | 79% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 71 | 63 | 76% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 22 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW050 SCT100 BKN250 | 72 | 63 | 73% | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050CB SCT070 BKN110 | 73 | 62 | 85 | 70 | 69% | 29.86 | 1010.4 | 0.10 | ||
| 22 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm | FEW050CB SCT070 BKN110 | 73 | 59 | 62% | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 22 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050CB SCT120 BKN250 | 81 | 65 | 58% | 29.84 | 1009.5 | |||||
| 22 | 16:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT110 BKN250 | 85 | 63 | 48% | 29.84 | 1009.3 | 0.10 | ||||
| 22 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT110 BKN250 | 81 | 66 | 61% | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 22 | 14:53 | S 9 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT045CB BKN060 BKN100 | 72 | 60 | 66% | 29.89 | 1011.5 | 0.10 | ||||
| 22 | 13:53 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047TCU BKN180 | 85 | 65 | 85 | 65 | 51% | 29.90 | 1011.6 | |||
| 22 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 82 | 67 | 60% | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 22 | 11:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT200 | 81 | 67 | 62% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|