| www.srh.noaa.gov |
| Soda Springs/Tigert |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 18:41 | SE 29 | 20.00 | A Few Clouds and Windy | FEW150 | 34 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:36 | SE 25 | 20.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW150 | 37 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 16:39 | SE 23 | 20.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW150 | 43 | 21 | 43 | 38 | 30.17 | NA | |||
| 20 | 16:37 | SE 26 | NA | A Few Clouds and Windy | FEW200 | 43 | 23 | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 13:38 | SE 40 | 20.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT080 | 43 | 25 | 30.26 | NA | |||||
| 20 | 12:53 | SE 35 G 46 | 20.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN100 | 43 | 25 | 30.28 | NA | |||||
| 20 | 11:48 | SE 35 | 20.00 | Overcast and Windy | OVC080 | 37 | 25 | 30.32 | NA | |||||
| 20 | 10:57 | SE 40 | 20.00 | Overcast and Windy | OVC080 | 37 | 25 | 38 | 32 | 30.34 | NA | |||
| 20 | 09:41 | SE 32 | 20.00 | Overcast and Windy | OVC080 | 34 | 25 | 30.34 | NA | |||||
| 20 | 08:39 | SE 37 | 20.00 | Overcast and Windy | BKN050 OVC090 | 34 | 25 | 30.34 | NA | |||||
| 20 | 07:52 | SE 35 | 20.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT060 BKN100 | 32 | 25 | 30.33 | NA | |||||
| 20 | 06:38 | SE 38 | 20.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT080 BKN150 | 32 | 25 | 30.31 | NA | |||||
| 20 | 05:36 | SE 28 | 20.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN150 | 36 | 25 | 30.30 | NA | |||||
| 19 | 18:49 | Calm | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 36 | 21 | 30.28 | NA | |||||
| 19 | 17:40 | NE 7 | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 41 | 21 | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 16:47 | Calm | 20.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 59 | 27 | 61 | 30.25 | NA | ||||
| 19 | 15:36 | N 8 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 61 | 28 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 12:44 | SE 9 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 61 | 30 | 30.28 | NA | |||||
| 19 | 11:37 | SE 8 | 20.00 | A Few Clouds | FEW200 | 45 | 32 | 30.30 | NA | |||||
| 19 | 09:48 | S 9 | 20.00 | Clear | SKC | 45 | 30 | 30.31 | NA | |||||
| 19 | 08:38 | E 9 | 20.00 | Clear | SKC | 34 | 25 | 30.31 | NA | |||||
| 19 | 07:36 | E 12 | 20.00 | Clear | SKC | 28 | 19 | 30.31 | NA | |||||
| 19 | 06:36 | SE 9 | 20.00 | Clear | SKC | 27 | 19 | 30.30 | NA | |||||
| 19 | 05:36 | E 12 | 20.00 | Clear | SKC | 28 | 21 | 30.30 | NA | |||||
| 18 | 18:36 | E 12 | 20.00 | A Few Clouds | FEW100 | 43 | 25 | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 17:39 | Calm | 20.00 | A Few Clouds | FEW100 | 45 | 23 | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 16:37 | S 9 | 20.00 | A Few Clouds | FEW100 | 59 | 27 | 63 | 30.32 | NA | ||||
| 18 | 14:36 | SW 10 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 28 | 30.33 | NA | |||||
| 18 | 11:42 | SE 16 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 32 | 30.39 | NA | |||||
| 18 | 09:39 | SE 17 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 43 | 28 | 30.42 | NA | |||||
| 18 | 08:46 | E 16 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 36 | 25 | 30.42 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | SE 12 | 20.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 30 | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 18 | 05:38 | SE 6 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 32 | 23 | 30.44 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|