| www.srh.noaa.gov |
| Chicago / Waukegan, Waukegan Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 17 | 23:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 17 | 22:52 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 58 | 52 | 81% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 17 | 21:52 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 59 | 53 | 81% | 29.96 | 1013.6 | 0.02 | ||||
| 17 | 20:52 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 53 | 81% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 17 | 19:52 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | SCT055 SCT065 OVC095 | 60 | 54 | 80% | 29.93 | 1012.9 | 0.02 | ||||
| 17 | 18:52 | NE 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 57 | 88 | 65 | 76% | 29.88 | 1011.1 | |||
| 17 | 17:52 | N 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 57% | 29.86 | 1010.1 | |||||
| 17 | 16:52 | SW 8 G 20 | 7.00 | Light Rain | BKN090 | 79 | 51 | 38% | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 17 | 15:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 54 | 31% | 29.86 | 1009.9 | |||||
| 17 | 14:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 52 | 30% | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 17 | 13:52 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 52 | 30% | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 17 | 12:52 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 53 | 87 | 64 | 32% | 29.89 | 1010.9 | |||
| 17 | 11:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 55 | 35% | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 17 | 10:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 55 | 38% | 29.91 | 1011.5 | |||||
| 17 | 09:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 55 | 42% | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 17 | 08:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 50% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 17 | 07:52 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 59 | 73% | 29.91 | 1012.1 | |||||
| 17 | 06:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 57 | 68 | 60 | 78% | 29.91 | 1012.0 | |||
| 17 | 05:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 65 | 54 | 68% | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 17 | 04:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 17 | 03:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 84% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 17 | 02:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 17 | 01:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 17 | 00:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 78 | 63 | 73% | 29.91 | 1011.6 | |||
| 16 | 23:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | 29.91 | 1011.6 | |||||
| 16 | 22:52 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 65 | 61 | 87% | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 16 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 16 | 20:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | 29.88 | 1010.9 | |||||
| 16 | 19:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 16 | 18:52 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 77 | 65 | 85 | 77 | 66% | 29.87 | 1010.5 | |||
| 16 | 17:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 16 | 16:52 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 80 | 63 | 56% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 16 | 15:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 82 | 57 | 43% | 29.89 | 1011.0 | |||||
| 16 | 14:52 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 83 | 62 | 49% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 16 | 13:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 54 | 36% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 16 | 12:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 83 | 71 | 41% | 29.90 | 1011.0 | |||
| 16 | 11:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 45% | 29.89 | 1011.0 | |||||
| 16 | 10:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 16 | 09:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 29.89 | 1011.0 | |||||
| 16 | 08:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 72% | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 16 | 07:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 16 | 06:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 74 | 69 | 79% | 29.88 | 1010.8 | |||
| 16 | 05:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 81% | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 16 | 04:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 81% | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 16 | 03:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 16 | 02:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 16 | 01:52 | SW 10 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 71 | 64 | 79% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 16 | 00:52 | SW 10 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN026 OVC070 | 74 | 68 | 74 | 66 | 82% | 29.87 | 1010.3 | 0.06 | ||
| 15 | 23:52 | SW 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 15 | 22:52 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 72 | 68 | 87% | 29.85 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 15 | 21:52 | SW 10 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW040 BKN050 OVC095 | 70 | 66 | 87% | 29.88 | 1011.2 | 0.05 | 0.05 | |||
| 15 | 20:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 15 | 19:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 15 | 18:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 73 | 64 | 76% | 29.88 | 1011.2 | |||
| 15 | 17:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 15 | 16:52 | SE 10 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 15 | 15:52 | E 8 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW033 | 66 | 61 | 84% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 15 | 14:52 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 15 | 13:52 | NE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 59 | 84% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 15 | 12:52 | Vrbl 3 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT120 | 72 | 65 | 72 | 58 | 79% | 29.99 | 1015.1 | 0.05 | ||
| 15 | 11:52 | SW 3 | 8.00 | NA | NA | 69 | 62 | 78% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 15 | 10:52 | SW 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW037 OVC100 | 64 | 61 | 90% | 29.98 | 1014.9 | 0.02 | ||||
| 15 | 09:52 | NA | NA | NA | NA | 60 | 57 | 90% | 29.99 | 1015.2 | 0.03 | 0.03 | |||
| 15 | 08:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 59 | 54 | 83% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 15 | 07:52 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC100 | 59 | 57 | 93% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 15 | 06:52 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW043 | 59 | 56 | 59 | 51 | 90% | 30.02 | 1016.4 | 0.02 | ||
| 15 | 05:52 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW060 OVC110 | 57 | 55 | 93% | 30.05 | 1017.2 | 0.02 | ||||
| 15 | 04:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 57 | 52 | 83% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 15 | 03:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 55 | 51 | 87% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 15 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 15 | 01:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 49 | 83% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 15 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 60 | 50 | 92% | 30.05 | 1017.2 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|