| www.srh.noaa.gov |
| Quillayute State |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 17:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT050 | 47 | 39 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 20 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN042 OVC055 | 46 | 41 | 30.07 | 1018.1 | 0.05 | ||||
| 20 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN046 OVC080 | 47 | 41 | 51 | 47 | 30.02 | 1016.8 | 0.23 | ||
| 20 | 14:53 | W 15 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN030 OVC045 | 48 | 42 | 29.96 | 1014.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 13:53 | W 15 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT012 BKN017 OVC026 | 49 | 46 | 29.88 | 1012.1 | 0.04 | ||||
| 20 | 12:53 | S 10 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN023 OVC043 | 50 | 47 | 29.85 | 1010.8 | 0.18 | ||||
| 20 | 11:53 | S 13 G 26 | 10.00 | Light Rain | SCT012 BKN028 OVC037 | 49 | 45 | 29.84 | 1010.5 | 0.05 | ||||
| 20 | 10:53 | S 12 G 23 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 OVC016 | 49 | 46 | 29.83 | 1010.3 | 0.13 | ||||
| 20 | 09:53 | S 13 G 26 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 BKN022 OVC039 | 48 | 45 | 57 | 47 | 29.81 | 1009.5 | 0.07 | 0.32 | |
| 20 | 08:53 | SE 9 G 17 | 8.00 | Light Rain | FEW015 BKN033 OVC042 | 47 | 45 | 29.78 | 1008.5 | 0.15 | ||||
| 20 | 07:53 | S 14 G 33 | 5.00 | Rain Fog/Mist | SCT021 BKN032 OVC060 | 48 | 45 | 29.75 | 1007.4 | 0.10 | ||||
| 20 | 06:53 | SE 12 G 29 | 10.00 | Light Rain | BKN038 OVC049 | 56 | 40 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 20 | 05:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 57 | 36 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 20 | 04:53 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 36 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 20 | 03:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 38 | 47 | 40 | 29.79 | 1008.7 | |||
| 20 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 44 | 37 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 20 | 01:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 44 | 37 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 20 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 19 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 19 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 19 | 21:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 44 | 37 | 52 | 44 | 29.99 | 1015.7 | |||
| 19 | 20:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 39 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 19 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 37 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 19 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 45 | 35 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 19 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 45 | 33 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 16:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 48 | 34 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 15:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 53 | 34 | 57 | 50 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 19 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 19 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 19 | 12:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 19 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 19 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 19 | 03:53 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 39 | 31 | 30.15 | 1021.2 | |||
| 19 | 02:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 18 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 18 | 21:53 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 47 | 36 | 30.25 | 1024.4 | |||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 18 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 18 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 18 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 18 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 18 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 51 | 48 | 30.26 | 1024.9 | |||
| 18 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 18 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 18 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 50 | 41 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 18 | 11:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 51 | 40 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 50 | 40 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 49 | 42 | 49 | 40 | 30.30 | 1025.9 | |||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 45 | 43 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 43 | 41 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN030 | 41 | 40 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 44 | 41 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 18 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 46 | 43 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 18 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC036 | 47 | 44 | 50 | 47 | 30.21 | 1023.2 | |||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 48 | 44 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 18 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN025 OVC030 | 48 | 45 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 18 | 00:53 | NW 5 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 48 | 46 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 17 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC016 | 48 | 46 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 17 | 22:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | SCT007 BKN010 OVC017 | 49 | 46 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 17 | 21:53 | NW 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 50 | 47 | 53 | 50 | 30.13 | 1020.3 | 0.01 | 0.02 | |
| 17 | 20:53 | W 5 | 2.50 | Fog/Mist | BKN003 BKN008 OVC019 | 51 | 49 | 30.11 | 1019.6 | 0.01 | ||||
| 17 | 19:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW004 SCT011 OVC020 | 52 | 50 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 17 | 18:53 | SW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN014 OVC020 | 52 | 50 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|