| www.srh.noaa.gov |
| Quincy Regional-Baldwin Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 17:54 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC047 | 63 | 52 | 68% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 25 | 16:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 62 | 49 | 62% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 25 | 15:54 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 61 | 48 | 63% | 30.17 | 1021.3 | 0.02 | ||||
| 25 | 14:54 | SE 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 58 | 48 | 70% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 25 | 13:54 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT100 BKN120 | 56 | 50 | 81% | 30.23 | 1023.7 | 0.02 | ||||
| 25 | 12:54 | SE 15 G 24 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN090 OVC110 | 52 | 49 | 55 | 52 | 89% | 30.25 | 1024.4 | 0.14 | 0.46 | |
| 25 | 11:54 | E 9 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN070 OVC090 | 52 | 49 | 89% | 30.32 | 1026.6 | 0.16 | ||||
| 25 | 10:54 | NE 10 | 3.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN055 BKN070 OVC085 | 52 | 49 | 89% | 30.36 | 1028.1 | 0.13 | ||||
| 25 | 09:54 | E 5 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC090 | 54 | 48 | 80% | 30.30 | 1025.9 | 0.03 | 0.03 | |||
| 25 | 08:54 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 55 | 47 | 74% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 25 | 07:54 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 55 | 47 | 74% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 25 | 06:54 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 55 | 47 | 58 | 54 | 74% | 30.27 | 1025.0 | |||
| 25 | 05:54 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | FEW060 OVC095 | 56 | 46 | 70% | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 25 | 04:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 44 | 62% | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 25 | 03:54 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 56 | 45 | 67% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 25 | 02:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 57 | 42 | 58% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 25 | 01:54 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 44 | 62% | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 25 | 00:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 66 | 55 | 65% | 30.28 | 1025.2 | |||
| 24 | 23:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 58% | 30.30 | 1025.7 | |||||
| 24 | 22:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 24 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 24 | 20:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 54% | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 24 | 19:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 48% | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 24 | 18:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 68 | 62 | 39% | 30.27 | 1024.9 | |||
| 24 | 17:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 36% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 24 | 16:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 42 | 39% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 24 | 15:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 39% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 24 | 14:54 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 40% | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 24 | 13:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 43% | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 24 | 12:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 63 | 49 | 41% | 30.38 | 1028.8 | |||
| 24 | 11:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 43% | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 24 | 10:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 51% | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 24 | 09:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | 30.42 | 1029.9 | |||||
| 24 | 08:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 24 | 07:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 74% | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 24 | 06:54 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 54 | 46 | 90% | 30.38 | 1028.5 | |||
| 24 | 05:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 93% | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 24 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 24 | 03:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 24 | 02:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 86% | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 24 | 01:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 86% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 24 | 00:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 66 | 54 | 80% | 30.27 | 1024.9 | |||
| 23 | 23:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 80% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 23 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 23 | 21:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 23 | 20:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 70% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 23 | 19:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 63 | 52 | 68% | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 23 | 18:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 68 | 59 | 56% | 30.17 | 1021.4 | |||
| 23 | 17:54 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT048 | 68 | 51 | 55% | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 23 | 16:54 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 66 | 52 | 61% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 23 | 15:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW029 SCT036 OVC049 | 64 | 52 | 65% | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 23 | 14:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT030 OVC045 | 63 | 53 | 70% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 23 | 13:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN031 OVC037 | 61 | 52 | 72% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 23 | 12:54 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC028 | 60 | 52 | 62 | 56 | 75% | 30.10 | 1019.0 | 0.01 | ||
| 23 | 11:54 | N 14 | 10.00 | Light Rain | BKN015 OVC021 | 59 | 54 | 83% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 23 | 10:54 | N 16 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN019 OVC033 | 60 | 55 | 84% | 30.04 | 1016.9 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:54 | NW 16 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC014 | 58 | 55 | 90% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 08:54 | NW 15 | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 57 | 54 | 90% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 23 | 07:54 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 57 | 52 | 83% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 06:54 | NW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 57 | 51 | 58 | 57 | 81% | 29.94 | 1013.7 | |||
| 23 | 05:54 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 57 | 50 | 78% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 23 | 04:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 57 | 50 | 78% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 23 | 03:54 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 57 | 50 | 78% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 23 | 02:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN075 | 58 | 50 | 75% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 23 | 01:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC055 | 58 | 50 | 75% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 23 | 00:54 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 58 | 49 | 63 | 58 | 72% | 29.87 | 1011.1 | |||
| 22 | 23:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW033 BKN041 OVC110 | 60 | 51 | 72% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 22 | 22:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW042 SCT060 OVC100 | 61 | 50 | 67% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 22 | 21:54 | W 9 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC047 | 62 | 50 | 65% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 22 | 20:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 62 | 51 | 67% | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 22 | 19:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC047 | 62 | 51 | 67% | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 22 | 18:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 63 | 51 | 68 | 63 | 65% | 29.79 | 1008.5 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|