| www.srh.noaa.gov |
| West Plains Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 06:53 | NW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 20 | 12 | 30.21 | 1024.7 | |||||
| 10 | 05:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 22 | 13 | 23 | 21 | 30.20 | 1024.0 | |||
| 10 | 04:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 23 | 15 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 10 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 22 | 14 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 10 | 02:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 23 | 14 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 10 | 01:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 23 | 15 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 10 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 22 | 15 | 30.14 | 1022.3 | |||||
| 09 | 23:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 23 | 22 | 30.13 | 1021.7 | |||
| 09 | 22:53 | NW 13 G 21 | 8.00 | A Few Clouds | FEW028 | 22 | 16 | 30.13 | 1021.9 | |||||
| 09 | 21:53 | NW 6 | 2.00 | Light Snow | OVC040 | 22 | 16 | 30.13 | 1022.0 | |||||
| 09 | 20:53 | W 12 | 7.00 | Overcast | OVC044 | 22 | 15 | 30.13 | 1022.0 | |||||
| 09 | 19:53 | NW 15 G 21 | 9.00 | Overcast | OVC038 | 22 | 12 | 30.11 | 1021.4 | |||||
| 09 | 18:53 | NW 14 G 24 | 9.00 | Overcast | OVC034 | 23 | 12 | 30.10 | 1021.2 | |||||
| 09 | 17:53 | NW 15 G 24 | 5.00 | Light Snow | OVC032 | 22 | 12 | 25 | 21 | 30.08 | 1020.5 | |||
| 09 | 16:53 | NW 15 G 29 | 8.00 | Overcast | OVC034 | 24 | 12 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 09 | 15:53 | W 21 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN036 OVC043 | 25 | 11 | 30.02 | 1018.0 | |||||
| 09 | 14:53 | W 21 G 36 | 9.00 | Overcast and Breezy | OVC037 | 25 | 10 | 30.01 | 1017.6 | |||||
| 09 | 13:53 | W 23 G 35 | 8.00 | Overcast and Breezy | FEW030 BKN035 OVC042 | 24 | 10 | 30.00 | 1017.5 | |||||
| 09 | 12:53 | W 18 G 28 | 7.00 | Light Snow | BKN028 OVC034 | 22 | 12 | 30.01 | 1017.4 | |||||
| 09 | 11:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 21 | 10 | 22 | 9 | 30.02 | 1017.9 | |||
| 09 | 10:53 | W 13 G 21 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 19 | 9 | 30.04 | 1018.6 | |||||
| 09 | 09:53 | W 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 16 | 7 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 09 | 08:53 | NW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 5 | 30.04 | 1018.8 | |||||
| 09 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 3 | 30.05 | 1019.0 | |||||
| 09 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 2 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 09 | 05:53 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 3 | 29 | 11 | 30.01 | 1017.9 | 0.01 | ||
| 09 | 04:53 | NW 12 | 6.00 | Light Snow | BKN016 | 15 | 9 | 30.00 | 1017.3 | |||||
| 09 | 03:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC049 | 18 | 11 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 13 G 20 | 8.00 | Overcast | FEW039 SCT055 OVC095 | 20 | 14 | 29.97 | 1016.0 | 0.01 | ||||
| 09 | 01:53 | N 14 G 24 | 4.00 | Light Snow | SCT009 BKN048 OVC095 | 22 | 17 | 29.95 | 1015.5 | |||||
| 09 | 00:53 | W 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW016 BKN044 OVC055 | 29 | 26 | 29.94 | 1014.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 23:53 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT006 BKN024 OVC050 | 29 | 27 | 30 | 29 | 29.95 | 1015.1 | 0.01 | 0.06 | |
| 08 | 22:52 | Calm | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 OVC010 | 30 | 27 | 29.96 | 1015.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 21:53 | Calm | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV009 | 30 | 27 | 29.96 | 1015.4 | 0.03 | ||||
| 08 | 20:53 | Calm | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 OVC036 | 30 | 27 | 29.96 | 1015.4 | |||||
| 08 | 19:53 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC029 | 30 | 27 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 08 | 18:53 | E 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC037 | 30 | 27 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 08 | 17:53 | E 3 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 OVC011 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29.94 | 1014.7 | 0.03 | 0.10 | |
| 08 | 16:53 | E 3 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN007 OVC014 | 31 | 28 | 29.93 | 1014.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 15:53 | E 5 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 BKN010 OVC015 | 31 | 28 | 29.93 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 08 | 14:53 | E 6 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | BKN007 OVC011 | 31 | 28 | 29.94 | 1014.8 | 0.03 | 0.04 | |||
| 08 | 13:53 | SE 7 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | SCT008 OVC014 | 31 | 28 | 29.95 | 1015.2 | |||||
| 08 | 12:53 | SE 6 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | OVC008 | 31 | 28 | 29.97 | 1015.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 11:53 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 30 | 26 | 31 | 28 | 30.00 | 1016.7 | 0.03 | ||
| 08 | 10:53 | E 10 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC008 | 30 | 26 | 30.01 | 1017.3 | |||||
| 08 | 09:53 | SE 9 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 29 | 26 | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 08 | 08:53 | E 7 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 OVC032 | 29 | 25 | 30.04 | 1018.0 | 0.03 | ||||
| 08 | 07:53 | E 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 28 | 25 | 30.03 | 1017.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 06:53 | E 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV005 | 28 | 25 | 30.02 | 1017.6 | 0.02 | ||||
| 08 | 05:53 | SE 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT006 OVC055 | 28 | 25 | 30 | 28 | 30.03 | 1017.7 | 0.02 | 0.02 | |
| 08 | 04:50 | SE 6 | 1.00 | Light Snow | VV019 | 29 | 24 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 08 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 30 | 23 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 08 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC080 | 30 | 23 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 08 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 23 | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 08 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 22 | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 30 | 22 | 37 | 30 | 30.02 | 1017.4 | |||
| 07 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 31 | 23 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 07 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN075 OVC090 | 32 | 23 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 07 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 22 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 34 | 22 | 30.05 | 1018.5 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 33 | 22 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 07 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 41 | 34 | 30.03 | 1017.8 | |||
| 07 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 39 | 21 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 07 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 40 | 20 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 19 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 30.05 | 1018.3 | |||||
| 07 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 36 | 28 | 30.11 | 1020.4 | |||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 33 | 22 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 30 | 21 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 29 | 20 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 07 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 28 | 20 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|