| www.srh.noaa.gov |
| West Plains Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 06:53 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 46 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 5 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 46 | 52 | 49 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 23 | 04:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC018 | 50 | 46 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 45 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 45 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 50 | 44 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC110 | 50 | 44 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 51 | 43 | 55 | 50 | 30.02 | 1016.2 | |||
| 22 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 50 | 43 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 22 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 51 | 42 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 64 | 54 | 30.00 | 1015.6 | |||
| 22 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 22 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 22 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 62 | 50 | 30.03 | 1016.3 | |||
| 22 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 41 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 22 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 22 | 08:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 55 | 42 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 22 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 51 | 41 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 22 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 50 | 41 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 22 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 50 | 41 | 54 | 50 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 22 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 40 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 22 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 40 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 22 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 40 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 22 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 40 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 22 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 40 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 21 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 40 | 58 | 53 | 30.06 | 1017.6 | |||
| 21 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 40 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 38 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 21 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 37 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 21 | 19:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 55 | 35 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 34 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 32 | 61 | 58 | 30.07 | 1018.0 | |||
| 21 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 58 | 34 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 60 | 36 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 21 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN080 BKN100 | 60 | 34 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 21 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 60 | 37 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 21 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 60 | 39 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 21 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 61 | 49 | 30.10 | 1018.9 | 0.01 | ||
| 21 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 41 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 21 | 09:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 59 | 40 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 21 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.12 | 1019.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 07:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 44 | 30.12 | 1019.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 06:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC065 | 49 | 44 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 21 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 50 | 43 | 54 | 50 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 50 | 44 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 51 | 43 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 44 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 21 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 54 | 42 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 42 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 20 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 53 | 42 | 55 | 50 | 30.12 | 1019.4 | |||
| 20 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 42 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 20 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 42 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 20 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 53 | 43 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 54 | 44 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 45 | 63 | 55 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 59 | 43 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 20 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 61 | 43 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 20 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 62 | 44 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 62 | 44 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 20 | 12:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 61 | 45 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 20 | 11:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 60 | 44 | 61 | 36 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 20 | 10:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 58 | 43 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 20 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 55 | 44 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 20 | 08:53 | SE 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 49 | 42 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|