| www.srh.noaa.gov |
| Valparaiso / Eglin Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 13 | 18:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 79 | 67 | 87 | 79 | 30.14 | 1020.7 | |||
| 13 | 17:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 82 | 67 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 13 | 16:55 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT050 | 85 | 65 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 13 | 15:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN055 | 85 | 67 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 13 | 14:55 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN055 | 85 | 69 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 13 | 13:55 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 84 | 69 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 13 | 12:55 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 84 | 69 | 86 | 71 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 13 | 11:55 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 84 | 69 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 13 | 10:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 81 | 70 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 13 | 09:55 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 78 | 70 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 13 | 08:55 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 75 | 69 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 13 | 07:55 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN250 | 73 | 69 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 13 | 06:57 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 FEW150 SCT250 | 71 | 68 | 73 | 70 | 30.17 | NA | |||
| 13 | 05:55 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT025 | 72 | 68 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 13 | 04:55 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT020 | 72 | 68 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 13 | 03:55 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 FEW030 | 72 | 68 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 13 | 02:55 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 FEW030 SCT060 | 72 | 68 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 13 | 01:55 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT036 SCT060 | 73 | 68 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 13 | 00:55 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN035 | 73 | 68 | 73 | 71 | 30.14 | 1020.8 | |||
| 12 | 23:55 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 73 | 68 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 12 | 22:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 73 | 68 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 12 | 21:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 12 | 20:55 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT070 | 72 | 67 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 12 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 67 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 12 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT060 | 73 | 67 | 77 | 73 | 30.11 | 1019.7 | |||
| 12 | 17:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN047 | 75 | 66 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 12 | 16:55 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 76 | 66 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 12 | 15:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 75 | 65 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 12 | 14:55 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 75 | 65 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 12 | 13:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 76 | 65 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 12 | 12:55 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 75 | 65 | 76 | 69 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 12 | 11:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 74 | 64 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 12 | 10:55 | NE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 72 | 65 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 12 | 09:55 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 72 | 65 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 12 | 08:55 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN028 | 71 | 65 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 12 | 07:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN028 | 70 | 66 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 12 | 06:55 | NE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN028 BKN200 | 69 | 66 | 71 | 69 | 30.09 | 1019.0 | |||
| 12 | 05:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN029 | 69 | 65 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 12 | 04:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN033 | 70 | 65 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 12 | 03:56 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 70 | 65 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 12 | 02:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN070 | 70 | 65 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 12 | 01:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN070 | 71 | 65 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 12 | 00:57 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN060 | 71 | 65 | 73 | 70 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 11 | 23:57 | NE 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 70 | 64 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 11 | 22:55 | NE 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT070 | 71 | 65 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 11 | 21:55 | NE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN070 | 71 | 65 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 11 | 20:55 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 71 | 65 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 11 | 19:55 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 73 | 66 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 11 | 18:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 72 | 66 | 80 | 72 | 30.05 | 1017.7 | |||
| 11 | 17:55 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN050 | 75 | 66 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 11 | 16:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN047 | 77 | 65 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 11 | 15:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN045 | 78 | 65 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 11 | 14:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN039 | 79 | 65 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 11 | 13:55 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 80 | 65 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 11 | 12:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 78 | 65 | 80 | 67 | 30.08 | 1018.8 | |||
| 11 | 11:55 | NE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 79 | 65 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 11 | 10:55 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 76 | 65 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 11 | 09:55 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 77 | 65 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 11 | 08:55 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 FEW100 | 73 | 65 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 11 | 07:55 | NE 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 FEW028 | 69 | 66 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 11 | 06:55 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT028 | 67 | 65 | 68 | 66 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 11 | 05:55 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 FEW030 | 67 | 65 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 11 | 04:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 FEW045 | 68 | 65 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 11 | 03:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN045 | 68 | 65 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 11 | 02:57 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 67 | 64 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 11 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 11 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 72 | 67 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 10 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 10 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 10 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 10 | 20:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 10 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|