| www.srh.noaa.gov |
| Valparaiso / Eglin Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 10:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 65 | 53 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 25 | 09:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW190 BKN250 | 60 | 51 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 25 | 08:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT190 BKN250 | 56 | 50 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 25 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT190 BKN250 | 53 | 50 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 25 | 06:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT200 OVC250 | 52 | 49 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 25 | 05:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 52 | 50 | 53 | 52 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 25 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 52 | 50 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 25 | 03:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC180 | 53 | 50 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 25 | 02:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC200 | 53 | 51 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 25 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC200 | 53 | 51 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 25 | 00:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC200 | 53 | 51 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 24 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 53 | 51 | 57 | 53 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 24 | 22:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 53 | 51 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 24 | 21:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 54 | 52 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 24 | 20:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 53 | 51 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 24 | 19:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 54 | 52 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 24 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 55 | 52 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 24 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 56 | 52 | 62 | 56 | 30.07 | 1018.4 | |||
| 24 | 16:58 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC200 | 59 | 52 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 24 | 15:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW015 SCT030 OVC200 | 60 | 53 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 24 | 14:59 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT027 BKN180 | 61 | 53 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 24 | 13:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW100 BKN200 | 62 | 52 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 24 | 12:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW100 BKN210 | 60 | 51 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 24 | 11:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 FEW030 BKN210 | 59 | 50 | 59 | 51 | 30.10 | 1019.5 | |||
| 24 | 10:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 FEW030 SCT100 BKN250 | 58 | 51 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 09:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 FEW010 BKN250 | 57 | 50 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 24 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 55 | 51 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 24 | 07:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 BKN035 | 52 | 51 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 24 | 06:55 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 51 | 51 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 24 | 05:55 | NE 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC036 | 51 | 50 | 54 | 51 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 24 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT032 | 51 | 50 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 03:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 53 | 52 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 02:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 53 | 52 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 24 | 01:55 | N 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN200 | 52 | 51 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 24 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN200 | 53 | 52 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 23 | 23:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN035 OVC200 | 54 | 52 | 58 | 54 | 30.12 | 1020.1 | |||
| 23 | 22:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 55 | 53 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 21:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 56 | 54 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 23 | 20:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 56 | 54 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 19:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 56 | 54 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 18:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW200 | 56 | 54 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 23 | 17:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN200 | 59 | 55 | 66 | 59 | 30.11 | 1019.7 | |||
| 23 | 16:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 61 | 54 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 23 | 15:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 63 | 54 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 23 | 14:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN032 | 65 | 54 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 13:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 66 | 54 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 12:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT033 | 65 | 54 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 23 | 11:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC027 | 62 | 55 | 62 | 55 | 30.11 | 1019.6 | |||
| 23 | 10:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC026 | 59 | 54 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 09:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW008 BKN016 OVC027 | 57 | 53 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 23 | 08:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC018 | 56 | 53 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC025 | 55 | 53 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 23 | 06:55 | N 7 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 55 | 54 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 23 | 05:55 | N 3 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 55 | 54 | 57 | 55 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 23 | 04:55 | NE 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 23 | 03:55 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 02:55 | N 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 55 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 01:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 56 | 55 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 23 | 00:55 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 22 | 23:55 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 63 | 57 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 22 | 22:55 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 58 | 57 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 22 | 21:55 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 59 | 58 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 20:55 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 60 | 58 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 22 | 19:55 | NE 7 | 8.00 | Overcast | BKN005 OVC040 | 60 | 59 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 22 | 18:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT005 OVC042 | 62 | 60 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 17:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN028 OVC043 | 63 | 62 | 68 | 63 | 29.94 | 1013.9 | |||
| 22 | 16:55 | SW 3 | 8.00 | Overcast | FEW015 BKN024 OVC045 | 65 | 62 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 15:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN027 OVC045 | 66 | 62 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 22 | 14:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT022 BKN033 BKN043 | 66 | 61 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 22 | 13:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT030 OVC048 | 66 | 62 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 22 | 12:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT022 BKN037 | 67 | 62 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 22 | 11:57 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN030 BKN050 | 66 | 62 | 67 | 58 | 29.90 | 1012.7 | 0.02 | ||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|