| www.srh.noaa.gov |
| Fayetteville/Springdale, NW Arkansas Regl Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW075 BKN110 | 62 | 62 | 100% | 29.78 | 1007.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 100% | 29.77 | 1007.2 | 0.42 | ||||
| 20 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 100% | 29.81 | 1008.3 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 | 61 | 61 | 100% | 29.75 | 1006.3 | 0.42 | ||||
| 20 | 18:53 | SW 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN085 BKN110 | 74 | 71 | 77 | 72 | 91% | 29.74 | 1005.7 | |||
| 20 | 17:53 | S 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC039 | 74 | 72 | 94% | 29.75 | 1006.1 | |||||
| 20 | 16:53 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC039 | 75 | 71 | 88% | 29.74 | 1005.7 | |||||
| 20 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 76 | 71 | 85% | 29.75 | 1006.1 | |||||
| 20 | 14:53 | S 13 | 9.00 | Overcast | BKN026 OVC031 | 75 | 70 | 84% | 29.80 | 1007.6 | |||||
| 20 | 13:53 | S 10 | 9.00 | Overcast | OVC024 | 73 | 70 | 90% | 29.80 | 1007.8 | |||||
| 20 | 12:53 | S 9 | 8.00 | Overcast | OVC022 | 72 | 67 | 72 | 65 | 84% | 29.82 | 1008.3 | |||
| 20 | 11:53 | S 14 | 6.00 | Fog/Mist | OVC016 | 70 | 66 | 87% | 29.83 | 1008.7 | |||||
| 20 | 10:53 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC018 | 70 | 66 | 87% | 29.84 | 1009.0 | |||||
| 20 | 09:53 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 65 | 84% | 29.84 | 1008.9 | |||||
| 20 | 08:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 71 | 64 | 79% | 29.82 | 1008.6 | |||||
| 20 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 68 | 64 | 87% | 29.83 | 1008.7 | |||||
| 20 | 06:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC039 | 65 | 61 | 75 | 65 | 87% | 29.83 | 1008.5 | |||
| 20 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN055 | 69 | 64 | 84% | 29.81 | 1007.8 | |||||
| 20 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | 29.77 | 1006.5 | |||||
| 20 | 03:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 76% | 29.75 | 1005.8 | |||||
| 20 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.76 | 1006.0 | |||||
| 20 | 01:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 74 | 65 | 74% | 29.76 | 1005.9 | |||||
| 20 | 00:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 81 | 73 | 74% | 29.76 | 1005.9 | 0.05 | ||
| 19 | 23:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 72% | 29.75 | 1005.8 | |||||
| 19 | 22:53 | S 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 76 | 66 | 72% | 29.75 | 1005.6 | |||||
| 19 | 21:53 | S 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 66 | 72% | 29.72 | 1004.6 | 0.05 | ||||
| 19 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Light Rain | FEW038 SCT070 SCT095 | 73 | 67 | 81% | 29.73 | 1005.2 | 0.05 | ||||
| 19 | 19:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 | 79 | 63 | 58% | 29.72 | 1005.0 | |||||
| 19 | 18:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 81 | 62 | 87 | 80 | 53% | 29.71 | 1004.4 | |||
| 19 | 17:53 | S 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN070 | 83 | 62 | 49% | 29.68 | 1003.5 | |||||
| 19 | 16:53 | S 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 84 | 61 | 46% | 29.69 | 1003.6 | |||||
| 19 | 15:53 | S 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 86 | 62 | 45% | 29.72 | 1004.5 | |||||
| 19 | 14:53 | S 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 45% | 29.74 | 1005.2 | |||||
| 19 | 13:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 48% | 29.76 | 1006.1 | |||||
| 19 | 12:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 83 | 61 | 83 | 72 | 48% | 29.78 | 1006.7 | |||
| 19 | 11:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 83 | 61 | 48% | 29.79 | 1007.1 | |||||
| 19 | 10:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 29.80 | 1007.5 | |||||
| 19 | 09:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 60% | 29.81 | 1008.1 | |||||
| 19 | 08:53 | S 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 29.83 | 1008.8 | |||||
| 19 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | 29.85 | 1009.3 | |||||
| 19 | 06:53 | S 13 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 73 | 70 | 87% | 29.82 | 1008.4 | |||
| 19 | 05:53 | S 14 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.81 | 1007.9 | |||||
| 19 | 04:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 69 | 94% | 29.82 | 1008.2 | |||||
| 19 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN045 | 71 | 66 | 84% | 29.83 | 1008.4 | |||||
| 19 | 02:53 | W 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW014 SCT040 OVC048 | 73 | 69 | 87% | 29.87 | 1010.0 | |||||
| 19 | 01:53 | S 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW042 | 72 | 69 | 91% | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 19 | 00:53 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 80 | 70 | 87% | 29.85 | 1009.4 | |||
| 18 | 23:53 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 29.86 | 1009.6 | |||||
| 18 | 22:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.86 | 1009.4 | |||||
| 18 | 21:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.83 | 1008.5 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 84% | 29.83 | 1008.8 | |||||
| 18 | 19:53 | S 9 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 69 | 77% | 29.84 | 1009.1 | |||||
| 18 | 18:53 | S 10 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 70 | 83 | 79 | 71% | 29.84 | 1009.0 | |||
| 18 | 17:53 | S 12 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW030 | 82 | 71 | 69% | 29.86 | 1009.6 | |||||
| 18 | 16:53 | S 13 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW027 SCT036 | 81 | 72 | 74% | 29.86 | 1009.9 | |||||
| 18 | 15:53 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 67% | 29.87 | 1010.2 | |||||
| 18 | 14:53 | S 13 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW022 BKN030 BKN036 | 81 | 71 | 72% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 18 | 13:53 | S 15 | 7.00 | Overcast | BKN025 OVC033 | 80 | 71 | 74% | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 18 | 12:53 | S 10 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 79 | 70 | 82 | 65 | 74% | 29.91 | 1011.4 | |||
| 18 | 11:53 | S 13 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 81 | 71 | 72% | 29.92 | 1011.6 | |||||
| 18 | 10:53 | S 13 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT049 | 81 | 71 | 72% | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 18 | 09:53 | S 10 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW014 | 77 | 71 | 82% | 29.92 | 1011.7 | |||||
| 18 | 08:53 | SE 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 84% | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW021 OVC032 | 68 | 66 | 93% | 29.93 | 1012.1 | |||||
| 18 | 06:53 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN025 BKN030 OVC047 | 65 | 64 | 68 | 61 | 97% | 29.93 | 1012.2 | |||
| 18 | 05:53 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 64 | 63 | 96% | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT043 | 63 | 62 | 97% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 97% | 29.91 | 1011.5 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 65 | 63 | 93% | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 66 | 63 | 90% | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 68 | 64 | 80 | 67 | 87% | 29.94 | 1012.5 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN036 | 69 | 64 | 84% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|