| www.srh.noaa.gov |
| Nabesna / Devil Mountain |
| en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 18:54 | NE 12 G 23 | 2.00 | Smoke | BKN005 BKN030 BKN060 | 72 | 30 | 22% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 16:45 | NW 12 | 0.00 | Smoke | VV000 | 64 | 28 | 26% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 14:45 | SE 10 G 29 | 6.00 | Smoke | SCT003 BKN020 BKN060 | 66 | 32 | 28% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 12:46 | E 12 G 31 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT050 BKN090 | 64 | 37 | 37% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 10:45 | NA | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN040 BKN080 | 61 | 39 | 45% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 08:45 | SE 7 | 10.00 | Smoke | BKN008 BKN030 BKN060 | 55 | 37 | 51% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 18:48 | NE 12 G 29 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT120 | 70 | 27 | 20% | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 16:47 | E 9 G 23 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 SCT120 | 70 | 28 | 21% | 30.13 | NA | |||||
| 17 | 14:47 | NA | 20.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 SCT120 | 73 | 25 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 17 | 12:50 | NE 12 G 28 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 SCT120 | 72 | 36 | 27% | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 10:52 | E 12 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 SCT100 | 72 | 41 | 33% | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 08:45 | SE 7 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 66 | 37 | 35% | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 06:47 | SE 6 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 64 | 41 | 43% | 30.23 | NA | |||||
| 16 | 18:45 | SW 7 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 SCT120 | 77 | 37 | 24% | 30.19 | NA | |||||
| 16 | 16:47 | S 9 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 SCT120 | 81 | 39 | 23% | 30.21 | NA | |||||
| 16 | 14:50 | E 8 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 SCT120 | 79 | 37 | 23% | 30.23 | NA | |||||
| 16 | 12:54 | Calm | 20.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 SCT120 | 73 | 30 | 20% | 30.26 | NA | |||||
| 16 | 10:45 | E 5 | 20.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT090 BKN120 | 70 | 34 | 27% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 06:45 | Calm | 20.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 BKN120 | 50 | 36 | 58% | 30.30 | NA | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|