| www.srh.noaa.gov |
| Adak Is. NAF |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 07:36 | SW 33 G 49 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT019 BKN026 OVC050 | 34 | 30 | 28.93 | NA | |||||
| 25 | 07:16 | SW 38 G 45 | 9.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW011 SCT027 BKN046 | 34 | 30 | 28.93 | NA | |||||
| 25 | 06:56 | SW 36 G 45 | 4.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW007 SCT019 BKN029 | 34 | 30 | 28.94 | NA | |||||
| 25 | 06:36 | SW 38 G 51 | 3.00 | Overcast and Windy | FEW007 BKN027 OVC090 | 36 | 28 | 28.96 | NA | |||||
| 25 | 06:16 | SW 26 G 46 | 4.00 | Overcast and Windy | SCT022 BKN049 OVC090 | 34 | 30 | 28.97 | NA | |||||
| 25 | 05:56 | SW 35 G 43 | 9.00 | Overcast and Windy | SCT021 BKN050 OVC065 | 34 | 28 | 28.98 | NA | |||||
| 25 | 05:36 | SW 30 G 43 | 2.50 | Overcast and Windy | FEW012 BKN023 OVC060 | 34 | 28 | 29.00 | NA | |||||
| 25 | 05:16 | SW 21 G 30 | 1.00 | Overcast and Breezy | BKN008 OVC018 | 32 | 30 | 29.02 | NA | |||||
| 25 | 04:56 | W 21 G 32 | 6.00 | Overcast and Breezy | SCT027 BKN033 OVC046 | 34 | 28 | 29.02 | NA | |||||
| 25 | 04:36 | SW 26 G 43 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT037 BKN047 OVC060 | 36 | 27 | 29.03 | NA | |||||
| 25 | 04:16 | SW 31 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW034 BKN043 OVC050 | 36 | 27 | 29.05 | NA | |||||
| 25 | 03:56 | SW 26 G 44 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT039 BKN047 OVC055 | 34 | 28 | 29.06 | NA | |||||
| 25 | 03:36 | SW 31 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT030 BKN038 OVC044 | 34 | 27 | 29.06 | NA | |||||
| 25 | 03:16 | SW 24 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW023 SCT034 BKN120 | 34 | 28 | 29.08 | NA | |||||
| 25 | 02:56 | SW 28 G 41 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT012 BKN036 OVC110 | 32 | 28 | 36 | 32 | 29.08 | NA | |||
| 25 | 02:36 | W 32 G 48 | 0.75 | Overcast and Windy | BKN010 OVC032 | 32 | 28 | 29.10 | NA | |||||
| 25 | 02:16 | W 22 G 38 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT023 BKN049 OVC085 | 34 | 27 | 29.10 | NA | |||||
| 25 | 01:56 | W 25 G 48 | 1.25 | Overcast and Breezy | SCT011 BKN024 OVC070 | 34 | 28 | 29.11 | NA | |||||
| 25 | 01:36 | SW 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW027 SCT041 BKN065 | 34 | 27 | 29.12 | NA | |||||
| 25 | 01:16 | W 29 G 47 | 4.00 | Overcast and Windy | SCT029 BKN038 OVC065 | 34 | 27 | 29.13 | NA | |||||
| 25 | 00:56 | SW 30 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT037 BKN060 OVC085 | 36 | 25 | 29.13 | NA | |||||
| 25 | 00:36 | SW 24 G 37 | 8.00 | Overcast and Breezy | FEW040 BKN055 OVC065 | 36 | 27 | 29.12 | NA | |||||
| 25 | 00:16 | SW 28 G 37 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN038 OVC055 | 34 | 28 | 29.13 | NA | |||||
| 24 | 23:56 | SW 29 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW011 BKN038 OVC110 | 34 | 28 | 29.13 | NA | |||||
| 24 | 23:36 | W 28 G 37 | 1.50 | Overcast and Windy | BKN011 BKN029 OVC039 | 34 | 30 | 29.14 | NA | |||||
| 24 | 23:16 | SW 22 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT033 BKN050 OVC095 | 34 | 28 | 29.14 | NA | |||||
| 24 | 22:56 | W 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT030 BKN060 OVC095 | 34 | 28 | 29.15 | NA | |||||
| 24 | 22:36 | W 30 G 40 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT026 SCT036 OVC060 | 36 | 28 | 29.15 | NA | |||||
| 24 | 22:16 | SW 30 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW015 BKN049 OVC075 | 36 | 28 | 29.15 | NA | |||||
| 24 | 21:56 | SW 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT041 BKN050 | 34 | 28 | 29.16 | NA | |||||
| 24 | 21:36 | W 26 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW019 SCT031 BKN110 | 34 | 28 | 29.17 | NA | |||||
| 24 | 21:16 | SW 26 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW014 BKN032 BKN075 | 36 | 28 | 29.17 | NA | |||||
| 24 | 20:56 | SW 26 G 46 | 5.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW016 SCT036 BKN046 | 34 | 28 | 37 | 34 | 29.18 | NA | |||
| 24 | 20:36 | SW 28 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT036 BKN044 BKN050 | 36 | 28 | 29.18 | NA | |||||
| 24 | 20:16 | SW 25 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW017 SCT033 BKN110 | 36 | 28 | 29.19 | NA | |||||
| 24 | 19:56 | SW 28 G 36 | 3.00 | Overcast and Windy | SCT019 BKN040 OVC060 | 36 | 30 | 29.20 | NA | |||||
| 24 | 19:36 | SW 26 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW026 SCT039 BKN055 | 37 | 27 | 29.20 | NA | |||||
| 24 | 19:16 | SW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT028 BKN039 OVC065 | 36 | 30 | 29.21 | NA | |||||
| 24 | 18:56 | SW 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT031 BKN055 | 36 | 30 | 29.22 | NA | |||||
| 24 | 18:36 | SW 22 G 28 | 5.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT016 BKN030 BKN050 | 34 | 30 | 29.23 | NA | |||||
| 24 | 18:16 | SW 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT017 SCT024 BKN085 | 36 | 32 | 29.24 | NA | |||||
| 24 | 17:56 | SW 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT022 BKN080 OVC120 | 36 | 30 | 29.25 | NA | |||||
| 24 | 17:36 | SW 20 G 30 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN050 OVC085 | 36 | 30 | 29.27 | NA | |||||
| 24 | 17:16 | SW 21 G 25 | 2.50 | Overcast and Breezy | BKN006 BKN010 OVC025 | 34 | 32 | 29.27 | NA | |||||
| 24 | 16:56 | SW 24 G 38 | 1.25 | Overcast and Breezy | BKN006 OVC010 | 34 | 30 | 29.30 | NA | |||||
| 24 | 16:36 | S 25 G 30 | 4.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 36 | 34 | 29.29 | NA | |||||
| 24 | 16:16 | S 24 G 32 | 4.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 36 | 34 | 29.33 | NA | |||||
| 24 | 15:56 | S 26 G 35 | 5.00 | Overcast and Windy | BKN010 BKN018 OVC033 | 37 | 34 | 29.36 | NA | |||||
| 24 | 15:36 | S 18 G 25 | 6.00 | Overcast | BKN012 BKN020 OVC033 | 36 | 34 | 29.39 | NA | |||||
| 24 | 15:16 | S 15 G 31 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN024 OVC033 | 37 | 34 | 29.42 | NA | |||||
| 24 | 14:56 | S 17 G 22 | 9.00 | Overcast | SCT015 BKN020 OVC032 | 36 | 34 | 36 | 28 | 29.46 | NA | |||
| 24 | 14:36 | S 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW010 BKN020 OVC039 | 36 | 34 | 29.49 | NA | |||||
| 24 | 14:16 | S 17 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN030 OVC050 | 36 | 32 | 29.52 | NA | |||||
| 24 | 13:56 | S 15 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN032 OVC038 | 36 | 30 | 29.55 | NA | |||||
| 24 | 13:36 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN046 BKN070 | 36 | 30 | 29.56 | NA | |||||
| 24 | 13:16 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC044 | 36 | 30 | 29.58 | NA | |||||
| 24 | 12:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC060 | 36 | 28 | 29.60 | NA | |||||
| 24 | 12:36 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC060 | 36 | 28 | 29.62 | NA | |||||
| 24 | 12:16 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 34 | 27 | 29.63 | NA | |||||
| 24 | 11:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 34 | 27 | 29.64 | NA | |||||
| 24 | 11:36 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN075 BKN090 | 34 | 27 | 29.65 | NA | |||||
| 24 | 11:16 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN070 | 30 | 25 | 29.66 | NA | |||||
| 24 | 10:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 30 | 25 | 29.67 | NA | |||||
| 24 | 10:36 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 10:16 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 09:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 09:36 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 30 | 23 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 09:16 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT047 | 32 | 25 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 08:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 36 | 32 | 29.69 | NA | |||
| 24 | 08:36 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT044 | 34 | 25 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 08:16 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT046 BKN055 | 34 | 27 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 07:56 | W 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN050 | 34 | 27 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 07:36 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 FEW039 SCT050 | 34 | 27 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 07:16 | W 13 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 34 | 25 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 06:56 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT044 SCT050 | 34 | 23 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 06:36 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT045 SCT060 | 34 | 25 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 06:16 | W 16 G 30 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW017 FEW035 SCT045 | 34 | 30 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 05:56 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 FEW034 | 34 | 27 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 05:36 | W 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 34 | 27 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 05:16 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 32 | 27 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 04:56 | W 22 G 26 | 3.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW009 SCT016 BKN022 | 34 | 28 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 04:36 | W 24 G 28 | 1.75 | Overcast and Breezy | BKN009 BKN014 OVC021 | 34 | 30 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 04:16 | W 31 G 37 | 3.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT015 SCT032 BKN050 | 34 | 30 | 29.67 | NA | |||||
| 24 | 03:56 | SW 24 G 30 | 8.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT006 SCT032 BKN047 | 34 | 28 | 29.67 | NA | |||||
| 24 | 03:36 | W 32 G 44 | 0.75 | Overcast and Windy | BKN006 OVC033 | 34 | 32 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 03:16 | SW 22 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW034 BKN048 BKN120 | 34 | 27 | 29.67 | NA | |||||
| 24 | 02:56 | SW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 34 | 28 | 36 | 30 | 29.68 | NA | |||
| 24 | 02:36 | W 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 34 | 28 | 29.68 | NA | |||||
| 24 | 02:16 | W 21 G 28 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW008 SCT036 BKN045 | 34 | 28 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 01:56 | SW 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT037 BKN044 | 36 | 27 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 01:36 | SW 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW028 SCT043 BKN050 | 34 | 28 | 29.69 | NA | |||||
| 24 | 01:16 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN038 BKN048 | 34 | 30 | 29.70 | NA | |||||
| 24 | 00:56 | W 21 G 29 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW009 SCT021 BKN034 | 34 | 28 | 29.70 | NA | |||||
| 24 | 00:36 | SW 15 G 32 | 0.75 | Overcast | BKN007 BKN012 OVC022 | 34 | 30 | 29.71 | NA | |||||
| 24 | 00:16 | SW 14 G 29 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT020 BKN029 | 36 | 27 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 23:56 | SW 21 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN037 | 34 | 25 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 23:36 | SW 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 34 | 25 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 23:16 | SW 21 G 25 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW034 | 34 | 25 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 22:56 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 22:36 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 22:16 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 21:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 21:36 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 21:16 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 30 | 21 | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 20:56 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 30 | 21 | 36 | 27 | 29.72 | NA | |||
| 23 | 20:36 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 28 | 21 | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 20:16 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 28 | 21 | 29.72 | NA | |||||
| 23 | 19:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 23 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 19:36 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 28 | 21 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 19:16 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 28 | 19 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 18:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 21 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 18:36 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 21 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 18:16 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 30 | 21 | 29.71 | NA | |||||
| 23 | 17:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 17:36 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 17:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 16:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 16:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 29.70 | NA | |||||
| 23 | 16:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 29.69 | NA | |||||
| 23 | 15:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 29.69 | NA | |||||
| 23 | 15:36 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 29.69 | NA | |||||
| 23 | 15:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 29.68 | NA | |||||
| 23 | 14:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 36 | 30 | 29.68 | NA | |||
| 23 | 14:36 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 29.67 | NA | |||||
| 23 | 14:16 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 29.67 | NA | |||||
| 23 | 13:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 29.67 | NA | |||||
| 23 | 13:36 | NW 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 34 | 21 | 29.66 | NA | |||||
| 23 | 13:16 | N 15 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 34 | 19 | 29.66 | NA | |||||
| 23 | 12:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 34 | 19 | 29.66 | NA | |||||
| 23 | 12:36 | N 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN050 | 34 | 19 | 29.65 | NA | |||||
| 23 | 12:16 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN050 | 32 | 21 | 29.64 | NA | |||||
| 23 | 11:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 32 | 18 | 29.64 | NA | |||||
| 23 | 11:36 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 30 | 19 | 29.63 | NA | |||||
| 23 | 11:16 | N 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 30 | 18 | 29.62 | NA | |||||
| 23 | 10:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 18 | 29.61 | NA | |||||
| 23 | 10:36 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 16 | 29.60 | NA | |||||
| 23 | 10:16 | N 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 30 | 18 | 29.60 | NA | |||||
| 23 | 09:56 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 16 | 29.59 | NA | |||||
| 23 | 09:36 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC050 | 30 | 18 | 29.58 | NA | |||||
| 23 | 09:16 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN050 BKN080 | 30 | 19 | 29.57 | NA | |||||
| 23 | 08:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT038 BKN065 | 30 | 21 | 32 | 28 | 29.57 | NA | |||
| 23 | 08:36 | N 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT039 BKN050 | 30 | 23 | 29.56 | NA | |||||
| 23 | 08:16 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT035 BKN050 | 30 | 19 | 29.56 | NA | |||||
| 23 | 07:56 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT040 BKN048 | 28 | 25 | 29.55 | NA | |||||
| 23 | 07:36 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT055 | 28 | 27 | 29.54 | NA | |||||
| 23 | 07:16 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 30 | 27 | 29.53 | NA | |||||
| 23 | 06:56 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN049 OVC060 | 30 | 27 | 29.53 | NA | |||||
| 23 | 06:36 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW028 SCT034 OVC060 | 30 | 27 | 29.52 | NA | |||||
| 23 | 06:16 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC060 | 28 | 25 | 29.52 | NA | |||||
| 23 | 05:56 | N 12 | 9.00 | Overcast | FEW009 SCT019 OVC050 | 28 | 27 | 29.52 | NA | |||||
| 23 | 05:36 | NW 15 G 25 | 2.50 | Overcast | FEW007 SCT019 OVC045 | 28 | 27 | 29.52 | NA | |||||
| 23 | 05:16 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN039 OVC048 | 30 | 25 | 29.51 | NA | |||||
| 23 | 04:56 | N 7 | 9.00 | Overcast | SCT034 BKN042 OVC060 | 30 | 27 | 29.50 | NA | |||||
| 23 | 04:36 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN048 OVC060 | 30 | 21 | 29.49 | NA | |||||
| 23 | 04:16 | N 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN046 OVC050 | 32 | 21 | 29.49 | NA | |||||
| 23 | 03:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT043 BKN050 | 30 | 25 | 29.48 | NA | |||||
| 23 | 03:36 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 30 | 21 | 29.48 | NA | |||||
| 23 | 03:16 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT050 | 30 | 21 | 29.48 | NA | |||||
| 23 | 02:56 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT044 | 30 | 21 | 32 | 30 | 29.48 | NA | |||
| 23 | 02:36 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT045 | 30 | 21 | 29.47 | NA | |||||
| 23 | 02:16 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT036 BKN045 | 32 | 23 | 29.47 | NA | |||||
| 23 | 01:56 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT038 BKN045 | 30 | 25 | 29.47 | NA | |||||
| 23 | 01:36 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN044 | 30 | 25 | 29.46 | NA | |||||
| 23 | 01:16 | N 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT043 | 30 | 25 | 29.46 | NA | |||||
| 23 | 00:56 | NW 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT027 BKN034 | 30 | 25 | 29.46 | NA | |||||
| 23 | 00:36 | N 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 30 | 21 | 29.45 | NA | |||||
| 23 | 00:16 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN050 BKN065 | 30 | 23 | 29.45 | NA | |||||
| 22 | 23:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN050 OVC070 | 30 | 25 | 29.44 | NA | |||||
| 22 | 23:16 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN050 OVC070 | 32 | 23 | 29.43 | NA | |||||
| 22 | 22:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW036 SCT045 OVC070 | 32 | 25 | 29.43 | NA | |||||
| 22 | 22:36 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 25 | 29.43 | NA | |||||
| 22 | 22:16 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT041 BKN047 | 30 | 28 | 29.42 | NA | |||||
| 22 | 21:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN047 OVC050 | 30 | 28 | 29.42 | NA | |||||
| 22 | 21:36 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW032 SCT043 OVC050 | 30 | 30 | 29.41 | NA | |||||
| 22 | 21:16 | N 10 | 6.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN042 BKN048 | 30 | 27 | 29.41 | NA | |||||
| 22 | 20:56 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT050 | 30 | 27 | 36 | 30 | 29.40 | NA | |||
| 22 | 20:36 | N 9 | 3.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT039 BKN050 | 30 | 28 | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 20:16 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT038 BKN048 | 32 | 28 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 19:56 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 30 | 27 | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 19:36 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 32 | 27 | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 19:16 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW029 SCT034 OVC060 | 34 | 28 | 29.37 | NA | |||||
| 22 | 18:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW036 SCT050 OVC060 | 34 | 28 | 29.37 | NA | |||||
| 22 | 18:36 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC050 | 34 | 28 | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 18:16 | NE 5 | 9.00 | Overcast | SCT033 SCT041 OVC050 | 34 | 28 | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 17:56 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC050 | 34 | 28 | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 17:36 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 36 | 27 | 29.35 | NA | |||||
| 22 | 17:16 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 36 | 27 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 16:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT043 BKN049 | 34 | 25 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 16:36 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC043 | 34 | 27 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 16:16 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC049 | 36 | 25 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 15:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 36 | 27 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 15:36 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 36 | 25 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 15:16 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 36 | 25 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 14:56 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 36 | 25 | 36 | 34 | 29.33 | NA | |||
| 22 | 14:36 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 36 | 25 | 29.33 | NA | |||||
| 22 | 14:16 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 27 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 13:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC041 | 36 | 28 | 29.33 | NA | |||||
| 22 | 13:36 | N 14 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN036 OVC046 | 36 | 28 | 29.33 | NA | |||||
| 22 | 13:16 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT040 OVC047 | 36 | 30 | 29.32 | NA | |||||
| 22 | 12:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT049 | 34 | 32 | 29.32 | NA | |||||
| 22 | 12:36 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT047 | 34 | 30 | 29.31 | NA | |||||
| 22 | 12:16 | N 17 G 21 | 4.00 | Overcast | FEW018 BKN024 OVC034 | 34 | 30 | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 11:56 | NW 6 | 5.00 | Overcast | SCT026 OVC033 | 34 | 28 | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 11:36 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN042 | 36 | 28 | 29.29 | NA | |||||
| 22 | 11:16 | N 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 FEW029 BKN042 | 36 | 28 | 29.28 | NA | |||||
| 22 | 10:56 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 36 | 30 | 29.27 | NA | |||||
