| www.srh.noaa.gov |
| Fairbanks International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 17:53 | Calm | 5.00 | Light Snow | FEW055 OVC075 | -10 | -15 | 29.95 | 1016.1 | |||||
| 20 | 16:53 | Calm | 8.00 | Light Snow | OVC080 | -10 | -16 | 29.98 | 1017.2 | |||||
| 20 | 15:53 | Calm | 4.00 | Light Snow | FEW026 BKN060 OVC075 | -11 | -16 | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 20 | 14:53 | Calm | 4.00 | Light Snow | FEW020 SCT035 OVC065 | -11 | -17 | -11 | -17 | 30.03 | 1018.8 | 0.02 | ||
| 20 | 13:53 | Calm | 1.50 | Light Snow | SCT015 BKN035 OVC045 | -11 | -17 | 30.05 | 1019.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 11:53 | Calm | 1.25 | Light Snow | BKN030 OVC050 | -13 | -20 | 30.11 | 1021.6 | |||||
| 20 | 10:53 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN040 OVC070 | -15 | -21 | 30.13 | 1022.4 | |||||
| 20 | 09:53 | Calm | 2.00 | Light Snow | SCT070 BKN080 OVC110 | -16 | -22 | 30.16 | 1023.3 | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC095 | -17 | -23 | -17 | -24 | 30.18 | 1024.2 | |||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | OVC095 | -18 | -24 | 30.20 | 1024.8 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | -19 | -25 | 30.22 | 1025.6 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | -21 | -27 | 30.24 | 1026.3 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | -24 | -29 | 30.27 | 1027.1 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT090 | -23 | -29 | 30.30 | 1028.3 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 | -22 | -29 | -21 | -25 | 30.32 | 1028.9 | |||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT095 SCT170 | -22 | -28 | 30.34 | 1029.4 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT075 | -23 | -29 | 30.36 | 1030.0 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 SCT170 | -25 | -31 | 30.38 | 1030.9 | |||||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT170 | -24 | -30 | 30.41 | 1031.7 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | -24 | -31 | 30.42 | 1032.2 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | -24 | -30 | -13 | -24 | 30.44 | 1032.9 | |||
| 19 | 19:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | -23 | -29 | 30.46 | 1033.5 | |||||
| 19 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | -22 | -29 | 30.48 | 1034.2 | |||||
| 19 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | -18 | -24 | 30.49 | 1034.6 | |||||
| 19 | 16:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | -19 | -24 | 30.51 | 1035.2 | |||||
| 19 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | -16 | -22 | 30.52 | 1035.3 | |||||
| 19 | 14:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT040 | -15 | -21 | -9 | -22 | 30.54 | 1036.0 | |||
| 19 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT040 | -10 | -16 | 30.55 | 1036.6 | |||||
| 19 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT040 | -14 | -20 | 30.57 | 1037.1 | |||||
| 19 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT040 | -14 | -20 | 30.60 | 1038.1 | |||||
| 19 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | -18 | -24 | 30.61 | 1038.4 | |||||
| 19 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT040 | -18 | -24 | 30.60 | 1038.3 | |||||
| 19 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT040 | -17 | -23 | -9 | -18 | 30.61 | 1038.5 | |||
| 19 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | -14 | -20 | 30.61 | 1038.4 | |||||
| 19 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | -9 | -16 | 30.62 | 1038.5 | |||||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | -14 | -19 | 30.62 | 1038.8 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | -15 | -20 | 30.63 | 1038.8 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | -12 | -18 | 30.63 | 1038.9 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | -15 | -21 | -2 | -16 | 30.63 | 1038.9 | |||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 SCT040 | -14 | -20 | 30.63 | 1038.9 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN040 BKN180 | -9 | -14 | 30.63 | 1038.8 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | FEW013 SCT040 SCT180 | -12 | -15 | 30.63 | 1038.9 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | FEW010 SCT035 | -11 | -15 | 30.63 | 1038.8 | |||||
| 18 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT040 | -9 | -13 | 30.62 | 1038.5 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | FEW010 BKN042 | -6 | -8 | 7 | -6 | 30.61 | 1038.0 | |||
| 18 | 19:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | BKN042 | 3 | -1 | 30.59 | 1037.3 | |||||
| 18 | 18:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | BKN046 | 4 | -0 | 30.58 | 1036.9 | |||||
| 18 | 17:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | BKN048 | 5 | 1 | 30.56 | 1036.3 | |||||
| 18 | 16:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | FEW006 OVC050 | 5 | 1 | 30.54 | 1035.5 | |||||
| 18 | 15:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT030 BKN060 | 5 | 1 | 30.52 | 1035.1 | |||||
| 18 | 14:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT030 BKN060 | 6 | 2 | 8 | 6 | 30.50 | 1034.4 | |||
| 18 | 13:53 | Calm | 6.00 | Light Snow | SCT030 BKN060 | 7 | 2 | 30.49 | 1033.9 | |||||
| 18 | 12:53 | Calm | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT030 BKN060 | 7 | 3 | 30.47 | 1033.1 | |||||
| 18 | 11:53 | Calm | 6.00 | Light Snow | SCT030 BKN060 | 7 | 2 | 30.45 | 1032.5 | |||||
| 18 | 10:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT036 OVC065 | 6 | 2 | 30.42 | 1031.7 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT036 OVC060 | 6 | 2 | 30.41 | 1031.1 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | FEW026 OVC055 | 7 | 2 | 7 | 6 | 30.38 | 1030.4 | |||
| 18 | 07:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW033 OVC055 | 6 | 2 | 30.36 | 1029.4 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN020 OVC035 | 6 | 2 | 30.34 | 1028.7 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT020 OVC035 | 6 | 2 | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW025 SCT040 OVC050 | 6 | 1 | 30.31 | 1027.7 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW020 BKN035 OVC050 | 6 | 1 | 30.30 | 1027.3 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 5.00 | Light Snow | FEW020 BKN035 OVC050 | 6 | 1 | 7 | 3 | 30.28 | 1026.8 | |||
| 18 | 01:53 | Calm | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW030 BKN040 OVC055 | 5 | 1 | 30.27 | 1026.4 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 4.00 | Light Snow | BKN035 OVC045 | 5 | -0 | 30.25 | 1025.8 | |||||
| 17 | 23:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT035 BKN045 OVC055 | 4 | -0 | 30.24 | 1025.4 | |||||
| 17 | 22:53 | SW 3 | 7.00 | Light Snow | BKN038 BKN045 OVC060 | 5 | 1 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 17 | 21:53 | S 3 | 7.00 | Light Snow | BKN047 OVC060 | 6 | 3 | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 6.00 | Light Snow | FEW038 OVC050 | 7 | 3 | 16 | 7 | 30.20 | 1024.0 | |||
| 17 | 19:53 | S 5 | 9.00 | Light Snow | FEW040 OVC050 | 10 | 6 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | FEW015 BKN045 OVC060 | 10 | 7 | 30.18 | 1023.4 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|