| www.srh.noaa.gov |
| Fairbanks International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fog in Vicinity | SCT040 SCT070 SCT130 | -10 | -15 | 29.61 | 1004.4 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT070 | -9 | -14 | -1 | -11 | 29.60 | 1003.9 | |||
| 08 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT070 | -9 | -14 | 29.59 | 1003.5 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT070 | -8 | -13 | 29.58 | 1003.0 | |||||
| 08 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | -8 | -13 | 29.56 | 1002.6 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | -9 | -13 | 29.55 | 1002.3 | |||||
| 08 | 03:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | -9 | -13 | 29.55 | 1002.0 | |||||
| 08 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 | -3 | -9 | 4 | -6 | 29.53 | 1001.4 | |||
| 08 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 | -4 | -10 | 29.52 | 1001.0 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 | -3 | -10 | 29.51 | 1000.5 | |||||
| 07 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 | -2 | -9 | 29.49 | 1000.0 | |||||
| 07 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN070 | -2 | -8 | 29.48 | 999.7 | |||||
| 07 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 1 | -7 | 29.47 | 999.3 | |||||
| 07 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 4 | -5 | 10 | 4 | 29.46 | 998.9 | |||
| 07 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 5 | -5 | 29.45 | 998.4 | |||||
| 07 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 5 | -4 | 29.43 | 997.9 | |||||
| 07 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 7 | -3 | 29.42 | 997.5 | |||||
| 07 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 8 | -2 | 29.41 | 997.0 | |||||
| 07 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN070 | 9 | -2 | 29.40 | 996.7 | |||||
| 07 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 10 | -1 | 13 | 10 | 29.39 | 996.3 | |||
| 07 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 11 | 1 | 29.38 | 996.1 | |||||
| 07 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 12 | 1 | 29.37 | 995.7 | |||||
| 07 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 12 | 1 | 29.36 | 995.3 | |||||
| 07 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 13 | 2 | 29.35 | 994.9 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 12 | 7 | 29.34 | 994.5 | |||||
| 07 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC055 | 13 | 4 | 14 | 12 | 29.33 | 994.2 | |||
| 07 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 13 | 4 | 29.31 | 993.8 | |||||
| 07 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 14 | 4 | 29.31 | 993.5 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 13 | 8 | 29.30 | 993.2 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 13 | 8 | 29.29 | 993.0 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC065 | 13 | 6 | 29.28 | 992.8 | |||||
| 07 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC065 | 14 | 6 | 14 | 13 | 29.28 | 992.5 | |||
| 07 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fog/Mist | OVC070 | 14 | 6 | 29.26 | 992.0 | |||||
| 07 | 00:53 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT050 OVC075 | 14 | 5 | 29.25 | 991.7 | |||||
| 06 | 23:53 | N 5 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT050 OVC075 | 14 | 6 | 29.24 | 991.2 | |||||
| 06 | 22:53 | N 3 | 7.00 | Light Snow | FEW025 SCT050 OVC075 | 14 | 6 | 29.23 | 990.8 | |||||
| 06 | 21:53 | N 5 | 7.00 | Light Snow | FEW025 SCT050 OVC075 | 14 | 7 | 29.21 | 990.3 | |||||
| 06 | 20:53 | N 6 | 7.00 | Light Snow | FEW025 SCT055 OVC070 | 14 | 7 | 16 | 14 | 29.20 | 989.8 | |||
| 06 | 19:53 | N 8 | 7.00 | Light Snow | FEW025 SCT055 OVC070 | 14 | 8 | 29.18 | 989.3 | |||||
| 06 | 18:53 | N 8 | 7.00 | Light Snow | FEW025 SCT055 OVC070 | 15 | 7 | 29.17 | 988.8 | |||||
| 06 | 17:53 | N 9 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW025 BKN040 OVC070 | 15 | 8 | 29.15 | 988.3 | |||||
| 06 | 16:53 | N 9 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW025 BKN040 OVC070 | 15 | 8 | 29.13 | 987.6 | |||||
| 06 | 15:53 | N 8 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW025 BKN040 OVC070 | 16 | 8 | 29.11 | 987.0 | |||||
| 06 | 14:53 | N 7 | 7.00 | Light Snow | FEW025 BKN035 OVC068 | 16 | 8 | 17 | 14 | 29.09 | 986.3 | |||
| 06 | 13:53 | N 6 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN035 OVC060 | 16 | 8 | 29.08 | 985.8 | |||||
| 06 | 12:53 | N 7 | 7.00 | Light Snow | FEW022 BKN035 OVC050 | 16 | 8 | 29.06 | 985.3 | |||||
| 06 | 11:53 | N 8 | 7.00 | Light Snow | OVC030 | 16 | 7 | 29.05 | 984.6 | |||||
| 06 | 10:53 | Calm | 8.00 | Light Snow | FEW022 OVC027 | 16 | 9 | 29.02 | 983.8 | |||||
| 06 | 09:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | FEW022 BKN027 OVC042 | 15 | 9 | 28.99 | 982.8 | |||||
| 06 | 08:53 | N 3 | 9.00 | Overcast | SCT026 BKN042 OVC100 | 17 | 7 | 17 | 13 | 28.97 | 982.0 | |||
| 06 | 07:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | SCT034 BKN042 OVC100 | 17 | 7 | 28.95 | 981.4 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN042 OVC100 | 15 | 10 | 28.93 | 980.5 | |||||
| 06 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Light Snow | BKN043 OVC100 | 14 | 9 | 28.91 | 980.1 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | BKN045 OVC100 | 14 | 10 | 28.89 | 979.4 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC100 | 14 | 10 | 28.88 | 978.8 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT070 BKN200 | 13 | 9 | 19 | 11 | 28.85 | 978.1 | |||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN200 | 11 | 7 | 28.83 | 977.3 | |||||
| 06 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 16 | 7 | 28.81 | 976.6 | |||||
| 05 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN180 | 17 | 8 | 28.79 | 975.9 | |||||
| 05 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN180 | 17 | 9 | 28.78 | 975.4 | |||||
| 05 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN180 | 19 | 10 | 28.76 | 974.9 | |||||
| 05 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT180 | 19 | 11 | 26 | 15 | 28.74 | 974.2 | |||
| 05 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT180 | 19 | 11 | 28.74 | 974.1 | |||||
| 05 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT180 | 20 | 11 | 28.73 | 973.9 | |||||
| 05 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT180 | 17 | 10 | 28.73 | 973.8 | |||||
| 05 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT180 | 21 | 13 | 28.72 | 973.5 | |||||
| 05 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN180 | 21 | 13 | 28.72 | 973.3 | |||||
| 05 | 14:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN180 | 26 | 15 | 26 | 15 | 28.72 | 973.3 | |||
| 05 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN180 | 25 | 15 | 28.71 | 973.2 | |||||
| 05 | 12:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN180 | 24 | 15 | 28.73 | 973.7 | |||||
| 05 | 11:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN180 | 22 | 13 | 28.73 | 974.0 | |||||
| 05 | 10:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN180 | 21 | 12 | 28.73 | 973.9 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|