| www.srh.noaa.gov |
| Chandalar Lake |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 09:50 | Calm | 10.00 | Ice Crystals | SKC | -20 | -26 | 29.60 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | Calm | 10.00 | Ice Crystals | SKC | -20 | -26 | 29.55 | NA | |||||
| 08 | 05:50 | Calm | 10.00 | Ice Crystals | SKC | -20 | -26 | 29.55 | NA | |||||
| 07 | 20:50 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | -9 | -20 | 29.49 | NA | |||||
| 07 | 18:50 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | -9 | -20 | 29.46 | NA | |||||
| 07 | 17:50 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | -9 | -20 | 29.46 | NA | |||||
| 07 | 15:50 | NE 3 | 10.00 | Showers in Vicinity | BKN070 | -2 | -15 | 29.44 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | -15 | -29 | 29.43 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | -15 | -29 | 29.41 | NA | |||||
| 07 | 07:50 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | -15 | -29 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 06:50 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | -15 | -29 | 29.38 | NA | |||||
| 07 | 05:50 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | NA | NA | 29.36 | NA | |||||
| 06 | 20:50 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | -9 | -20 | 29.28 | NA | |||||
| 06 | 18:50 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | -9 | -20 | 29.26 | NA | |||||
| 06 | 17:50 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | -9 | -20 | 29.25 | NA | |||||
| 06 | 15:50 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | -6 | -9 | 29.22 | NA | |||||
| 06 | 11:50 | Calm | 9.00 | Light Snow | SCT080 | -0 | -11 | 29.15 | NA | |||||
| 06 | 07:50 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | -6 | -9 | 29.09 | NA | |||||
| 06 | 06:50 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | -6 | -9 | 29.08 | NA | |||||
| 05 | 20:50 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | -6 | -9 | 28.94 | NA | |||||
| 05 | 18:50 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | -0 | -11 | 28.93 | NA | |||||
| 05 | 17:50 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 5 | -0 | 28.93 | NA | |||||
| 05 | 15:50 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 5 | -0 | 28.92 | NA | |||||
| 05 | 11:50 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 5 | -0 | 28.96 | NA | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|