| www.srh.noaa.gov |
| Anchorage International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN065 OVC100 | 26 | 18 | 29 | 26 | 29.38 | 995.3 | |||
| 10 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN065 OVC100 | 28 | 17 | 29.39 | 995.6 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT065 OVC110 | 28 | 16 | 29.40 | 995.7 | |||||
| 09 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT065 OVC110 | 27 | 17 | 29.39 | 995.5 | |||||
| 09 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT065 OVC110 | 27 | 17 | 29.39 | 995.3 | |||||
| 09 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT070 OVC110 | 26 | 16 | 29.38 | 995.3 | |||||
| 09 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT070 BKN100 | 26 | 16 | 26 | 24 | 29.38 | 995.0 | |||
| 09 | 19:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT070 OVC110 | 26 | 16 | 29.38 | 995.3 | |||||
| 09 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT070 BKN110 | 25 | 16 | 29.38 | 995.2 | |||||
| 09 | 17:53 | NW 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT070 BKN120 | 25 | 16 | 29.37 | 995.0 | |||||
| 09 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT070 BKN120 | 25 | 16 | 29.38 | 995.0 | |||||
| 09 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT055 BKN070 | 25 | 15 | 29.39 | 995.6 | |||||
| 09 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN040 BKN060 | 26 | 15 | 26 | 19 | 29.42 | 996.6 | |||
| 09 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN040 BKN050 | 24 | 16 | 29.43 | 996.9 | |||||
| 09 | 12:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN050 BKN095 | 24 | 16 | 29.43 | 996.8 | |||||
| 09 | 11:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | FEW015 BKN045 BKN095 | 23 | 14 | 29.44 | 997.3 | |||||
| 09 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC095 | 21 | 13 | 29.47 | 998.2 | |||||
| 09 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT055 OVC095 | 19 | 12 | 29.49 | 998.9 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT060 OVC095 | 19 | 11 | 19 | 16 | 29.52 | 999.8 | |||
| 09 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT060 OVC095 | 18 | 11 | 29.53 | 1000.3 | |||||
| 09 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT060 OVC095 | 17 | 10 | 29.57 | 1001.5 | |||||
| 09 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT060 OVC095 | 17 | 10 | 29.60 | 1002.6 | |||||
| 09 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT050 OVC085 | 17 | 10 | 29.63 | 1003.6 | |||||
| 09 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT065 OVC095 | 17 | 10 | 29.66 | 1004.7 | |||||
| 09 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT060 OVC100 | 16 | 9 | 17 | 15 | 29.68 | 1005.2 | |||
| 09 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT060 OVC090 | 15 | 9 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 09 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN045 OVC080 | 16 | 9 | 29.73 | 1007.0 | |||||
| 08 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN060 OVC085 | 16 | 10 | 29.74 | 1007.5 | |||||
| 08 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN055 OVC070 | 16 | 10 | 29.77 | 1008.5 | |||||
| 08 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT055 BKN110 OVC200 | 16 | 10 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 08 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT120 OVC200 | 17 | 11 | 21 | 16 | 29.83 | 1010.3 | |||
| 08 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC200 | 16 | 11 | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 08 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW014 SCT040 OVC200 | 17 | 11 | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 08 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN040 BKN200 | 19 | 13 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 08 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT040 BKN200 | 19 | 13 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 08 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT200 | 19 | 12 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 08 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT025 BKN060 BKN130 | 21 | 12 | 21 | 10 | 29.87 | 1011.9 | |||
| 08 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT060 SCT080 | 20 | 11 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT060 BKN080 BKN130 | 19 | 10 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT080 BKN120 | 19 | 11 | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 08 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 13 | 9 | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 11 | 6 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 08 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT080 | 12 | 8 | 22 | 12 | 29.83 | 1010.5 | |||
| 08 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN075 | 16 | 10 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 08 | 06:53 | S 5 | 6.00 | Light Snow | BKN036 OVC075 | 19 | 13 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 08 | 05:53 | S 6 | 5.00 | Light Snow | OVC034 | 20 | 14 | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 08 | 04:53 | S 5 | 5.00 | Light Snow | FEW020 BKN030 OVC065 | 20 | 14 | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 8 | 6.00 | Light Snow | FEW020 BKN030 OVC035 | 21 | 15 | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 08 | 02:53 | SW 8 | 5.00 | Light Snow | SCT013 SCT024 OVC030 | 22 | 17 | 22 | 22 | 29.76 | 1008.1 | 0.02 | ||
| 08 | 01:53 | S 3 | 5.00 | Light Snow | FEW010 BKN035 OVC070 | 22 | 17 | 29.74 | 1007.5 | |||||
| 08 | 00:53 | S 6 | 6.00 | Light Snow | FEW010 BKN023 OVC030 | 22 | 17 | 29.73 | 1007.0 | |||||
| 07 | 23:53 | S 6 | 5.00 | Light Snow | BKN018 BKN037 OVC055 | 22 | 17 | 29.71 | 1006.5 | 0.02 | ||||
| 07 | 22:53 | S 5 | 4.00 | Light Snow | SCT022 BKN037 OVC055 | 22 | 17 | 29.71 | 1006.2 | 0.01 | ||||
| 07 | 21:53 | S 5 | 2.50 | Light Snow | BKN015 OVC037 | 22 | 18 | 29.70 | 1005.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 20:53 | S 5 | 2.00 | Light Snow | FEW008 OVC022 | 22 | 18 | 23 | 22 | 29.68 | 1005.4 | 0.08 | ||
| 07 | 19:53 | SW 6 | 1.75 | Light Snow | BKN012 OVC024 | 22 | 18 | 29.66 | 1004.8 | 0.01 | ||||
| 07 | 18:53 | Calm | 1.75 | Light Snow | BKN012 OVC024 | 23 | 19 | 29.65 | 1004.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 17:53 | S 3 | 1.50 | Light Snow | SCT007 BKN012 OVC024 | 22 | 17 | 29.64 | 1003.9 | 0.03 | 0.06 | |||
| 07 | 16:53 | W 3 | 1.00 | Light Snow | FEW005 SCT012 OVC020 | 22 | 18 | 29.62 | 1003.2 | 0.02 | ||||
| 07 | 15:53 | Calm | 1.25 | Light Snow | OVC012 | 22 | 17 | 29.60 | 1002.7 | 0.01 | ||||
| 07 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Light Snow | FEW015 BKN040 OVC060 | 22 | 16 | 22 | 20 | 29.59 | 1002.2 | |||
| 07 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN055 OVC090 | 22 | 16 | 29.58 | 1002.0 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN090 BKN120 | 21 | 15 | 29.57 | 1001.5 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN090 OVC120 | 21 | 16 | 29.54 | 1000.7 | |||||
| 07 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN090 OVC120 | 20 | 15 | 29.55 | 1001.0 | |||||
| 07 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN090 OVC120 | 21 | 16 | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT080 OVC120 | 21 | 16 | 22 | 20 | 29.54 | 1000.7 | |||
| 07 | 07:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC070 | 21 | 15 | 29.54 | 1000.5 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC070 | 21 | 15 | 29.54 | 1000.5 | |||||
| 07 | 05:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC070 | 21 | 15 | 29.55 | 1001.0 | |||||
| 07 | 04:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC070 | 21 | 15 | 29.56 | 1001.4 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT026 OVC070 | 20 | 15 | 29.57 | 1001.6 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|