| www.srh.noaa.gov |
| Arctic Village |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 29.48 | NA | |||||
| 08 | 08:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -17 | -27 | 29.48 | NA | |||||
| 08 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -17 | -20 | 29.48 | NA | |||||
| 08 | 07:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -17 | NA | 29.48 | NA | |||||
| 08 | 07:16 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW006 FEW060 | -17 | -20 | 29.48 | NA | |||||
| 08 | 06:56 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | SCT007 SCT015 BKN024 | -17 | -29 | 29.47 | NA | |||||
| 08 | 06:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT034 BKN050 | -17 | -26 | 29.47 | NA | |||||
| 08 | 06:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT048 | -18 | -27 | 29.46 | NA | |||||
| 08 | 05:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT031 BKN048 | -17 | -29 | 29.46 | NA | |||||
| 08 | 05:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT043 BKN050 | -13 | -22 | 29.46 | NA | |||||
| 08 | 05:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT041 BKN047 | -13 | -22 | 29.46 | NA | |||||
| 08 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 29.46 | NA | |||||
| 08 | 04:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 29.46 | NA | |||||
| 08 | 04:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -17 | -27 | 29.45 | NA | |||||
| 08 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -11 | -18 | 29.45 | NA | |||||
| 08 | 03:36 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT060 | -11 | -27 | 29.45 | NA | |||||
| 08 | 03:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | -9 | -18 | 29.44 | NA | |||||
| 08 | 02:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | -9 | -20 | 1 | -11 | 29.44 | NA | |||
| 08 | 02:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -11 | -22 | 29.44 | NA | |||||
| 08 | 02:16 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | -11 | -20 | 29.44 | NA | |||||
| 08 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | -11 | -24 | 29.43 | NA | |||||
| 08 | 01:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | -9 | -20 | 29.43 | NA | |||||
| 08 | 01:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | -8 | -9 | 29.42 | NA | |||||
| 08 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -11 | -26 | 29.42 | NA | |||||
| 08 | 00:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -18 | 29.42 | NA | |||||
| 08 | 00:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -9 | 29.42 | NA | |||||
| 07 | 23:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | -9 | -26 | 29.42 | NA | |||||
| 07 | 23:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 29.41 | NA | |||||
| 07 | 23:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | -2 | -15 | 29.41 | NA | |||||
| 07 | 22:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT032 BKN041 | -2 | -9 | 29.41 | NA | |||||
| 07 | 22:36 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT023 OVC031 | -2 | -13 | 29.40 | NA | |||||
| 07 | 22:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN033 OVC070 | -2 | -9 | 29.40 | NA | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 5.00 | Overcast | FEW018 BKN031 OVC070 | -0 | -9 | 29.40 | NA | |||||
| 07 | 21:36 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN030 BKN040 OVC046 | -0 | -11 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 21:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN046 OVC065 | -0 | -9 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 20:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT037 BKN047 | 1 | -8 | 1 | -2 | 29.39 | NA | |||
| 07 | 20:36 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW040 FEW046 OVC050 | -0 | -8 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 20:16 | Calm | 5.00 | Overcast | FEW028 BKN040 OVC050 | -0 | -9 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 19:56 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT028 OVC042 | -0 | -9 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 19:36 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW030 BKN044 OVC050 | -0 | -9 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 19:16 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT028 OVC049 | -0 | -9 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 18:56 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC028 | -0 | -13 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 18:36 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC032 | -0 | -13 | 29.38 | NA | |||||
| 07 | 18:16 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC034 | -0 | -18 | 29.38 | NA | |||||
| 07 | 17:56 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW029 OVC034 | -0 | -24 | 29.38 | NA | |||||
| 07 | 17:36 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC029 | -0 | -15 | 29.37 | NA | |||||
| 07 | 17:16 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC029 | -0 | -11 | 29.37 | NA | |||||
| 07 | 16:56 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC025 | -0 | -13 | 29.36 | NA | |||||
| 07 | 16:36 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC025 | -0 | -9 | 29.36 | NA | |||||
| 07 | 16:16 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | -0 | -6 | 29.36 | NA | |||||
| 07 | 15:56 | Calm | 4.00 | Overcast | BKN025 OVC034 | -2 | -13 | 29.36 | NA | |||||
| 07 | 15:36 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC025 | -2 | -13 | 29.35 | NA | |||||
| 07 | 15:16 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC029 | -2 | -15 | 29.35 | NA | |||||
| 07 | 14:56 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC029 | -2 | -9 | -2 | -8 | 29.35 | NA | |||
| 07 | 14:36 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC029 | -2 | -11 | 29.35 | NA | |||||
| 07 | 14:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC037 | -2 | -13 | 29.34 | NA | |||||
| 07 | 13:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC038 | -2 | -11 | 29.34 | NA | |||||
| 07 | 13:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC045 | -2 | -11 | 29.34 | NA | |||||
| 07 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | -4 | -11 | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 12:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC050 | -4 | -15 | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 12:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | -6 | -15 | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 11:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC050 | -6 | -13 | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 11:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC050 | -6 | -17 | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 11:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | -6 | -15 | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | -8 | -17 | 29.32 | NA | |||||
| 07 | 10:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN048 | -8 | -17 | 29.32 | NA | |||||
| 07 | 10:16 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN013 BKN022 OVC036 | -8 | -18 | 29.31 | NA | |||||
| 07 | 09:56 | NE 5 | 5.00 | Overcast | FEW024 OVC036 | -6 | -15 | 29.31 | NA | |||||
| 07 | 09:36 | NE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN041 | -8 | -18 | 29.31 | NA | |||||
| 07 | 09:16 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN055 | -6 | -20 | 29.31 | NA | |||||
| 07 | 08:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 BKN120 | -6 | -17 | -4 | -9 | 29.30 | NA | |||
| 07 | 08:36 | NE 3 | 9.00 | Overcast | FEW019 BKN049 OVC120 | -8 | -20 | 29.30 | NA | |||||
| 07 | 08:16 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW019 BKN028 OVC047 | -8 | -22 | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT028 OVC038 | -8 | -26 | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 07:36 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW021 BKN038 OVC050 | -8 | NA | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 07:16 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT026 SCT032 OVC049 | -8 | NA | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 5.00 | Overcast | FEW017 SCT026 OVC047 | -8 | -22 | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 06:36 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT045 OVC060 | -6 | -15 | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 06:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN060 OVC120 | -8 | -15 | 29.28 | NA | |||||
| 07 | 05:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT035 BKN120 | -8 | -24 | 29.28 | NA | |||||
| 07 | 05:36 | N 5 | 9.00 | Overcast | BKN031 BKN038 OVC046 | -6 | -9 | 29.27 | NA | |||||
| 07 | 05:16 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN029 BKN036 | -8 | -24 | 29.27 | NA | |||||
| 07 | 04:56 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT022 BKN026 OVC090 | -6 | -9 | 29.27 | NA | |||||
| 07 | 04:36 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW021 BKN026 OVC033 | -8 | -17 | 29.27 | NA | |||||
| 07 | 04:16 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC034 | -6 | -17 | 29.27 | NA | |||||
| 07 | 03:56 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC055 | -6 | -17 | 29.27 | NA | |||||
| 07 | 03:36 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN030 BKN036 OVC055 | -8 | -9 | 29.26 | NA | |||||
| 07 | 03:16 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN030 OVC038 | -9 | -20 | 29.26 | NA | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC028 | -8 | -18 | -4 | -9 | 29.26 | NA | |||
| 07 | 02:36 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT028 BKN043 OVC050 | -9 | -18 | 29.26 | NA | |||||
| 07 | 02:16 | Calm | 6.00 | Overcast | FEW028 OVC037 | -9 | -20 | 29.25 | NA | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT029 BKN034 OVC050 | -8 | -18 | 29.25 | NA | |||||
| 07 | 01:36 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT030 BKN050 OVC080 | -8 | -17 | 29.25 | NA | |||||
| 07 | 01:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN080 OVC110 | -9 | -17 | 29.25 | NA | |||||
| 07 | 00:56 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN035 OVC110 | -9 | -18 | 29.25 | NA | |||||
| 07 | 00:36 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN037 OVC110 | -9 | -20 | 29.24 | NA | |||||
| 07 | 00:16 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC037 | -9 | -20 | 29.24 | NA | |||||
| 06 | 23:56 | E 3 | 9.00 | Overcast | OVC035 | -8 | -18 | 29.23 | NA | |||||
| 06 | 23:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | -6 | -15 | 29.23 | NA | |||||
| 06 | 23:16 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC029 | -6 | -13 | 29.23 | NA | |||||
| 06 | 22:56 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN029 OVC040 | -8 | -20 | 29.22 | NA | |||||
| 06 | 22:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC042 | -6 | -13 | 29.22 | NA | |||||
| 06 | 22:16 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN033 OVC048 | -6 | -17 | 29.21 | NA | |||||
| 06 | 21:56 | Calm | 4.00 | Overcast | BKN033 OVC048 | -4 | NA | 29.20 | NA | |||||
| 06 | 21:36 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | -6 | -17 | 29.20 | NA | |||||
| 06 | 21:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN050 | -6 | -11 | 29.20 | NA | |||||
| 06 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -18 | -0 | -6 | 29.19 | NA | |||
| 06 | 20:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | NA | 29.19 | NA | |||||
| 06 | 20:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | -0 | -8 | 29.19 | NA | |||||
| 06 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC120 | -2 | -15 | 29.19 | NA | |||||
| 06 | 19:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC036 | -2 | -15 | 29.19 | NA | |||||
| 06 | 19:16 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | -4 | -17 | 29.18 | NA | |||||
| 06 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN045 OVC075 | -4 | -17 | 29.18 | NA | |||||
| 06 | 18:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT035 BKN043 | -4 | -20 | 29.17 | NA | |||||
| 06 | 18:16 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | -4 | -26 | 29.17 | NA | |||||
| 06 | 17:56 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT033 BKN039 OVC044 | -4 | -31 | 29.16 | NA | |||||
| 06 | 17:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC050 | -2 | -24 | 29.16 | NA | |||||
| 06 | 17:16 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC050 | -0 | -11 | 29.16 | NA | |||||
| 06 | 16:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT040 BKN050 | -0 | -11 | 29.16 | NA | |||||
| 06 | 16:36 | N 5 | 9.00 | Overcast | SCT020 BKN030 OVC055 | -0 | -8 | 29.15 | NA | |||||
| 06 | 16:16 | N 5 | 5.00 | Overcast | BKN032 OVC041 | -2 | -9 | 29.14 | NA | |||||
| 06 | 15:56 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT025 BKN032 OVC041 | -2 | -13 | 29.14 | NA | |||||
| 06 | 15:36 | Calm | 2.00 | Overcast | BKN025 OVC034 | -2 | -15 | 29.14 | NA | |||||
| 06 | 15:16 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN036 OVC042 | -2 | -11 | 29.14 | NA | |||||
| 06 | 14:56 | N 6 | 8.00 | Overcast | BKN036 OVC042 | -2 | -9 | -2 | -6 | 29.13 | NA | |||
| 06 | 14:36 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC034 | -2 | -9 | 29.13 | NA | |||||
| 06 | 14:16 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC041 | -2 | -13 | 29.12 | NA | |||||
| 06 | 13:56 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT043 BKN050 OVC110 | -4 | -11 | 29.12 | NA | |||||
| 06 | 13:36 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 | -4 | -11 | 29.12 | NA | |||||
| 06 | 13:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | -4 | -13 | 29.11 | NA | |||||
| 06 | 12:56 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT120 | -2 | -11 | 29.11 | NA | |||||
| 06 | 12:36 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN041 | -4 | -11 | 29.11 | NA | |||||
| 06 | 12:16 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN021 OVC026 | -4 | -11 | 29.10 | NA | |||||
| 06 | 11:56 | NE 3 | 6.00 | Overcast | BKN028 OVC038 | -4 | -13 | 29.10 | NA | |||||
| 06 | 11:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | -4 | -11 | 29.09 | NA | |||||
| 06 | 11:16 | N 3 | 4.00 | Overcast | OVC044 | -4 | -11 | 29.08 | NA | |||||
| 06 | 10:56 | Calm | 2.00 | Overcast | SCT025 BKN037 OVC044 | -6 | -17 | 29.08 | NA | |||||
| 06 | 10:36 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN044 OVC050 | -6 | -13 | 29.07 | NA | |||||
| 06 | 10:16 | NE 3 | 5.00 | Overcast | FEW027 BKN032 OVC044 | -4 | -13 | 29.07 | NA | |||||
| 06 | 09:56 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT031 BKN037 OVC044 | -6 | -17 | 29.06 | NA | |||||
| 06 | 09:36 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW031 BKN043 OVC050 | -2 | -15 | 29.06 | NA | |||||
| 06 | 09:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | -2 | -11 | 29.05 | NA | |||||
| 06 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | -4 | -15 | -0 | -6 | 29.04 | NA | |||
| 06 | 08:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | -2 | -9 | 29.04 | NA | |||||
| 06 | 08:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | -4 | -15 | 29.03 | NA | |||||
| 06 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | -4 | -13 | 29.03 | NA | |||||
| 06 | 07:36 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC050 | -6 | -15 | 29.02 | NA | |||||
| 06 | 07:16 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW026 SCT031 OVC050 | -6 | -13 | 29.02 | NA | |||||
| 06 | 06:56 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC031 | -4 | -15 | 29.01 | NA | |||||
| 06 | 06:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT046 OVC060 | -2 | -11 | 29.01 | NA | |||||
| 06 | 06:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC075 | -2 | -11 | 29.00 | NA | |||||
| 06 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | -2 | -13 | 28.99 | NA | |||||
| 06 | 05:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | -2 | -9 | 28.99 | NA | |||||
| 06 | 05:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | -2 | -11 | 28.99 | NA | |||||
| 06 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | -2 | NA | 28.98 | NA | |||||
| 06 | 04:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | -0 | -11 | 28.97 | NA | |||||
| 06 | 04:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | -0 | -13 | 28.96 | NA | |||||
| 06 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | -2 | -17 | 28.96 | NA | |||||
| 06 | 03:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | -0 | -17 | 28.96 | NA | |||||
| 06 | 03:16 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -24 | 28.96 | NA | |||||
| 06 | 02:56 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | -0 | -26 | 7 | -0 | 28.96 | NA | |||
| 06 | 02:36 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC038 | 1 | NA | 28.95 | NA | |||||
| 06 | 02:16 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN042 OVC110 | -0 | -9 | 28.94 | NA | |||||
| 06 | 01:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | -0 | -9 | 28.94 | NA | |||||
| 06 | 01:36 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 1 | -6 | 28.94 | NA | |||||
| 06 | 01:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC080 | 1 | -9 | 28.93 | NA | |||||
| 06 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC090 | 1 | -9 | 28.93 | NA | |||||
| 06 | 00:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 1 | -17 | 28.92 | NA | |||||
| 06 | 00:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 1 | -11 | 28.92 | NA | |||||
| 05 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 3 | -6 | 28.92 | NA | |||||
| 05 | 23:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 5 | -4 | 28.91 | NA | |||||
| 05 | 23:16 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 5 | -6 | 28.91 | NA | |||||
| 05 | 22:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC040 | 7 | -6 | 28.91 | NA | |||||
| 05 | 22:36 | E 5 | 7.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 7 | -13 | 28.90 | NA | |||||
| 05 | 22:16 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC036 | 7 | NA | 28.90 | NA | |||||
| 05 | 21:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 7 | -6 | 28.90 | NA | |||||
| 05 | 21:36 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 7 | -6 | 28.89 | NA | |||||
| 05 | 21:16 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 7 | -6 | 28.89 | NA | |||||
| 05 | 20:56 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 5 | -6 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 20:36 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 3 | -11 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 20:16 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 3 | -17 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 18:56 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 1 | -6 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 18:36 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -4 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 18:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -11 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -9 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 17:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -9 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 17:16 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -9 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 16:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -17 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 16:36 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -11 | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 16:16 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -15 | 28.87 | NA | |||||
| 05 | 15:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -20 | 28.87 | NA | |||||
| 05 | 15:36 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -24 | 28.87 | NA | |||||
| 05 | 15:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -17 | 28.87 | NA | |||||
| 05 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -8 | 9 | -2 | 28.88 | NA | |||
| 05 | 14:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -6 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 14:16 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -6 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 13:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -6 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 13:36 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -6 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 13:16 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -8 | 28.89 | NA | |||||
| 05 | 12:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -9 | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 12:36 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -17 | 28.89 | NA | |||||
| 05 | 12:16 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -18 | 28.90 | NA | |||||
| 05 | 11:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | NA | 28.90 | NA | |||||
| 05 | 11:36 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -6 | 28.90 | NA | |||||
| 05 | 11:16 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -9 | 28.91 | NA | |||||
| 05 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -9 | 28.91 | NA | |||||
| 05 | 10:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -8 | 28.91 | NA | |||||
| 05 | 10:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -11 | 28.91 | NA | |||||
| 05 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -9 | 28.92 | NA | |||||
| 05 | 09:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -13 | 28.92 | NA | |||||
| 05 | 09:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -15 | 28.93 | NA | |||||
| 05 | 08:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -13 | 3 | 1 | 28.93 | NA | |||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|