| www.srh.noaa.gov |
| Arctic Village |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 10:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 32 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 10:36 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 52 | 32 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 10:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 52 | 32 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 09:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 30 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 09:36 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 30 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 09:16 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 50 | 30 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 08:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 30 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 08:36 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 30 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 08:16 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 30 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 28 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 07:36 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 30 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 07:16 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 46 | 28 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 06:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 46 | 28 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 06:36 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 30 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 06:16 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 34 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 05:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 34 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 05:36 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 34 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 05:16 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 48 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 04:56 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 48 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 04:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 46 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 04:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 03:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 03:36 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 03:16 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 02:56 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 48 | 36 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 02:36 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 02:16 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 01:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 01:16 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 00:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.27 | NA | |||||
| 04 | 00:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 04 | 00:16 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 23:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 23:36 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 23:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 22:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 22:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 22:16 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 21:56 | SE 15 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 63 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 21:36 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 63 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 20:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 66 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 20:36 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 70 | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 20:16 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 70 | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 19:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 70 | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 19:36 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 70 | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 19:16 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 70 | 30 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 18:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 70 | 34 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 18:36 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 70 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 18:16 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 68 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 17:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 70 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 17:36 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 17:16 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 70 | 37 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 16:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 70 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 16:36 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN090 OVC100 | 70 | 36 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 16:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 70 | 36 | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 15:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 70 | 37 | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 15:36 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 68 | 37 | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 15:16 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 37 | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 14:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT085 | 66 | 37 | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 14:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC085 | 66 | 37 | 30.27 | NA | |||||
| 03 | 14:16 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN095 | 66 | 39 | 30.28 | NA | |||||
| 03 | 13:56 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 64 | 37 | 30.28 | NA | |||||
| 03 | 13:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 | 66 | 37 | 30.29 | NA | |||||
| 03 | 13:16 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC080 | 64 | 39 | 30.29 | NA | |||||
| 03 | 12:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 39 | 30.30 | NA | |||||
| 03 | 11:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 64 | 37 | 30.31 | NA | |||||
| 03 | 11:36 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 64 | 39 | 30.31 | NA | |||||
| 03 | 11:16 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 37 | 30.32 | NA | |||||
| 03 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 63 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 03 | 10:36 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 63 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 03 | 10:16 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 63 | 37 | 30.33 | NA | |||||
| 03 | 09:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.33 | NA | |||||
| 03 | 09:16 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.34 | NA | |||||
| 03 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.35 | NA | |||||
| 03 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.35 | NA | |||||
| 03 | 08:16 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.36 | NA | |||||
| 03 | 07:56 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 43 | 30.36 | NA | |||||
| 03 | 07:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 43 | 30.36 | NA | |||||
| 03 | 07:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 43 | 30.37 | NA | |||||
| 03 | 06:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 43 | 30.37 | NA | |||||
| 03 | 06:36 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 43 | 30.38 | NA | |||||
| 03 | 06:16 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 41 | 30.38 | NA | |||||
| 03 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 54 | 43 | 30.38 | NA | |||||
| 03 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 03 | 05:16 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 03 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC090 | 54 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 03 | 04:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 54 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 03 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 37 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 03:36 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 52 | 37 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 02:56 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 54 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 02:36 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 54 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 01:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 55 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 01:36 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 01:16 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 57 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 00:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 57 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 00:36 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 59 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 03 | 00:16 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 59 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 02 | 23:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 57 | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 02 | 23:36 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 59 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 22:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 61 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 22:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 63 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 22:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 63 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 21:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 63 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 21:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 63 | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 02 | 21:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC120 | 63 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 20:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 63 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 20:36 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 20:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 19:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 02 | 19:36 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 19:16 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 18:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 17:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN075 OVC110 | 64 | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 17:36 | W 8 G 26 | 9.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 63 | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 02 | 17:16 | W 16 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN075 OVC090 | 61 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 16:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 66 | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 02 | 16:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN075 OVC085 | 68 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 68 | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 15:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN110 | 66 | 34 | 30.38 | NA | |||||
| 02 | 15:16 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 66 | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 02 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 02 | 14:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 36 | 30.40 | NA | |||||
| 02 | 14:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 36 | 30.40 | NA | |||||
| 02 | 13:56 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 36 | 30.40 | NA | |||||
| 02 | 13:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 36 | 30.41 | NA | |||||
| 02 | 13:16 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 36 | 30.41 | NA | |||||
| 02 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 36 | 30.42 | NA | |||||
| 02 | 12:16 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 37 | 30.42 | NA | |||||
| 02 | 11:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 30.43 | NA | |||||
| 02 | 11:36 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.43 | NA | |||||
| 02 | 11:16 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 30.43 | NA | |||||
| 02 | 10:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 09:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 09:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 09:16 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 08:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 08:36 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 08:16 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 07:36 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 07:16 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 06:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 06:36 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 06:16 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 05:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 04:36 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 04:16 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 03:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.45 | NA | |||||
| 02 | 03:36 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 02:36 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 02:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.44 | NA | |||||
| 02 | 01:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW100 | 54 | 36 | 30.43 | NA | |||||
| 02 | 01:36 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 | 54 | 36 | 30.43 | NA | |||||
| 02 | 01:16 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.42 | NA | |||||
| 02 | 00:36 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.42 | NA | |||||
| 02 | 00:16 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 57 | 36 | 30.41 | NA | |||||
| 01 | 23:56 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 57 | 36 | 30.40 | NA | |||||
| 01 | 23:36 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 59 | 36 | 30.40 | NA | |||||
| 01 | 23:16 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN120 | 59 | 39 | 30.40 | NA | |||||
| 01 | 22:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 61 | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 01 | 22:16 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 01 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 61 | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 01 | 21:36 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 63 | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 01 | 21:16 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 63 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 20:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 61 | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 20:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 61 | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 20:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 63 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 63 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 19:36 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 19:16 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 18:56 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 61 | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 01 | 18:36 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT080 OVC110 | 61 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 01 | 18:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 61 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 01 | 17:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN075 OVC110 | 61 | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 01 | 17:36 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 34 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 17:16 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 34 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 16:56 | NW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 16:36 | NW 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 63 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 01 | 15:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 01 | 11:16 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 61 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|