| www.srh.noaa.gov |
| Sitka |
| en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 49 | 47 | 93% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 25 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 49 | 47 | 54 | 49 | 93% | 30.01 | 1016.4 | |||
| 25 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 49 | 47 | 93% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 25 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 47 | 89% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 25 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC060 | 50 | 47 | 89% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 25 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC063 | 51 | 47 | 86% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 25 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC085 | 52 | 47 | 83% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 25 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 47 | 54 | 49 | 86% | 30.04 | 1017.3 | |||
| 25 | 14:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 47 | 86% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 25 | 13:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC065 | 50 | 47 | 89% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 25 | 12:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 47 | 89% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 25 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC060 | 51 | 48 | 89% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 25 | 10:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC075 | 50 | 48 | 93% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 25 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 47 | 50 | 48 | 93% | 30.05 | 1017.6 | 0.01 | 0.01 | |
| 25 | 08:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW070 OVC090 | 49 | 48 | 97% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 25 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 49 | 48 | 97% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 48 | 93% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 25 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 47 | 93% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 25 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Fog in Vicinity | BKN095 BKN120 | 49 | 47 | 93% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 25 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Fog in Vicinity | BKN110 | 49 | 47 | 50 | 49 | 93% | 30.02 | 1016.7 | |||
| 25 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 47 | 89% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 47 | 93% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 25 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 47 | 93% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 24 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 50 | 47 | 89% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 24 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 46 | 90% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 24 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 49 | 46 | 56 | 49 | 90% | 30.02 | 1016.7 | |||
| 24 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 47 | 80% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 45 | 74% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN120 | 55 | 46 | 72% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 24 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 46 | 70% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 24 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 46 | 75% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 24 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 47 | 55 | 47 | 74% | 29.98 | 1015.3 | |||
| 24 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 53 | 46 | 77% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 24 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 51 | 46 | 83% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 24 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 45 | 80% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 24 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 51 | 44 | 77% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 24 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT120 | 47 | 43 | 86% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 24 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 46 | 43 | 47 | 44 | 89% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 24 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 46 | 43 | 89% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 45 | 43 | 93% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 45 | 43 | 93% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 24 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 44 | 43 | 96% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 24 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 45 | 43 | 93% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 24 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 45 | 43 | 48 | 44 | 93% | 29.96 | 1014.6 | |||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 44 | 43 | 96% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 24 | 01:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 46 | 43 | 89% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 24 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 23 | 22:53 | NW 10 | 10.00 | Fog in Vicinity | FEW060 | 47 | 44 | 90% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Fog in Vicinity | SCT060 | 48 | 44 | 54 | 48 | 86% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 23 | 20:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 19:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 17:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 23 | 16:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 53 | 48 | 72% | 29.99 | 1015.6 | |||
| 23 | 14:53 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 23 | 13:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC200 | 52 | 43 | 72% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN130 | 52 | 43 | 72% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 23 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN120 | 52 | 42 | 69% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN130 | 48 | 41 | 49 | 44 | 77% | 30.03 | 1017.0 | |||
| 23 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN130 | 48 | 41 | 77% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 07:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN029 BKN040 | 47 | 39 | 74% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 23 | 06:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN026 OVC032 | 46 | 39 | 77% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 23 | 05:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 45 | 39 | 80% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 23 | 04:53 | NW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 45 | 40 | 83% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 23 | 03:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 45 | 40 | 47 | 44 | 83% | 30.10 | 1019.3 | |||
| 23 | 02:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 45 | 41 | 86% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 23 | 01:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 23 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 45 | 42 | 90% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 22 | 23:53 | NW 10 | 10.00 | Fog in Vicinity | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|