| www.srh.noaa.gov |
| Wrangell |
| en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 17:36 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 57 | 48 | 72% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 17:16 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 59 | 46 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 16:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 59 | 46 | 63% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 16:36 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 57 | 48 | 72% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 15:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 57 | 46 | 57 | 52 | 67% | 30.05 | NA | |||
| 25 | 15:36 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 57 | 46 | 67% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 15:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 55 | 46 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 14:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 57 | 46 | 67% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 14:36 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 57 | 46 | 67% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 14:16 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 57 | 46 | 67% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 13:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 55 | 46 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 13:36 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 55 | 46 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 13:16 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 55 | 46 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 12:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN045 | 55 | 46 | 72% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 12:36 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC045 | 55 | 46 | 72% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 12:16 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC045 | 54 | 46 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 11:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC045 | 54 | 46 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 11:36 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN030 BKN045 | 54 | 46 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 11:16 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN030 BKN045 | 54 | 46 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 10:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN030 BKN045 | 54 | 46 | 77% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 10:36 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 54 | 46 | 77% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 10:16 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 52 | 46 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 09:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 52 | 45 | 52 | 48 | 77% | 30.08 | NA | |||
| 25 | 09:36 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 52 | 46 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 09:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 52 | 46 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 52 | 46 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 08:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 50 | 46 | 88% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 08:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 50 | 45 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 50 | 46 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 07:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 50 | 46 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 07:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 50 | 45 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 50 | 46 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 06:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 50 | 46 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 06:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 48 | 45 | 87% | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 48 | 45 | 87% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 05:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN030 OVC040 | 48 | 45 | 87% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 05:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 48 | 46 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 48 | 45 | 87% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 04:36 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN013 OVC044 | 48 | 45 | 87% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 04:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT034 BKN044 | 48 | 45 | 87% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN045 OVC085 | 50 | 45 | 54 | 50 | 82% | 30.06 | NA | |||
| 25 | 03:36 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN041 BKN048 OVC085 | 50 | 45 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 03:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 SCT050 OVC080 | 50 | 45 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 02:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 45 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 02:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 46 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 02:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 50 | 46 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 25 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 01:36 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 52 | 46 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 01:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 52 | 46 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 00:56 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 52 | 46 | 82% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 00:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 45 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 00:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC100 | 54 | 45 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 54 | 45 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 23:36 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 54 | 45 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 23:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN095 | 54 | 45 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 22:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 45 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 22:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 45 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 22:16 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 45 | 72% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 21:56 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 45 | 61 | 54 | 72% | 30.04 | NA | |||
| 24 | 21:36 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 21:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 20:36 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 45 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 20:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 45 | 67% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 19:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 45 | 67% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 19:36 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 55 | 45 | 67% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 18:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 59 | 45 | 59% | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 18:36 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 45 | 55% | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 18:16 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 45 | 55% | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 17:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 45 | 55% | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 17:36 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 61 | 43 | 52% | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 17:16 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 61 | 45 | 55% | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 16:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 61 | 43 | 52% | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 16:36 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 61 | 43 | 52% | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 16:16 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 61 | 43 | 52% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 15:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 61 | 50 | 55% | 29.98 | NA | |||
| 24 | 15:36 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 45 | 55% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 15:16 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 45 | 59% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 14:56 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 43 | 59% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 14:36 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 57 | 43 | 59% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 14:16 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 59 | 43 | 55% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 13:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 57 | 45 | 63% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 13:36 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 45 | 67% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 13:16 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 45 | 67% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 12:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 54 | 43 | 67% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 12:36 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 54 | 43 | 67% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 12:16 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 54 | 43 | 67% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 11:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 41 | 63% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 11:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 72% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 11:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 72% | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 10:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 72% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 10:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 72% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 10:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 43 | 76% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 52 | 48 | 72% | 29.95 | NA | |||
| 24 | 09:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 43 | 76% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 09:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 50 | 43 | 76% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 08:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 08:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 08:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 07:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 07:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 07:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 06:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 06:36 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 06:16 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 05:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 05:16 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 04:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 48 | 39 | 71% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 04:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 04:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 76% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 03:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 41 | 57 | 48 | 76% | 29.94 | NA | |||
| 24 | 03:36 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 39 | 71% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 03:16 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 39 | 71% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 02:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 39 | 62% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 02:16 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 39 | 62% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 01:36 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 52 | 39 | 62% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 01:16 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN120 | 52 | 39 | 62% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 00:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 52 | 39 | 62% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 00:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 54 | 39 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 00:16 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 54 | 39 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 54 | 39 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 23:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 54 | 39 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 23:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 39 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 22:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 22:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 21:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 63 | 55 | 48% | 29.93 | NA | |||
| 23 | 21:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 21:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 20:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 20:36 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 20:16 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 42% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 19:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 19:36 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 19:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 18:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 18:36 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 18:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 39% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 17:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 17:36 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 17:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 16:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 16:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 16:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 15:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 63 | 54 | 45% | 29.92 | NA | |||
| 23 | 15:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 15:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 14:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 14:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 14:16 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 13:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 13:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 13:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 45% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 12:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 45% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 12:36 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 45% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 12:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 45% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 11:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 11:36 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 11:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 10:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 10:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 10:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 09:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54 | 45 | 54% | 29.98 | NA | |||
| 23 | 09:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 09:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 08:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 07:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 07:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 07:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 06:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 06:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 06:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 05:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 05:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 05:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 04:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 04:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 04:16 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 03:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 55 | 46 | 71% | 30.02 | NA | |||
| 23 | 03:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 03:16 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 02:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 02:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 02:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:16 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 00:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 58% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 00:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 00:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 22:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 22:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 44% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 22:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 47% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 21:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 63 | 55 | 44% | 30.04 | NA | |||
| 22 | 21:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 21:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 20:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 20:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 20:16 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 19:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 19:36 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 19:16 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 18:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 18:36 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 18:16 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 30.01 | NA | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|