| www.srh.noaa.gov |
| Wrangell |
| en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 16 | 13:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 45 | 39 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 13:36 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 45 | 39 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 13:16 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 43 | 39 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 43 | 39 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 12:36 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 43 | 39 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 12:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 41 | 39 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 11:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 11:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 43 | 39 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 11:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 41 | 37 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 10:36 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 10:16 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 09:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 37 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||
| 16 | 09:36 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 09:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 08:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN025 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 08:36 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 37 | 37 | 100% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 08:16 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 37 | 36 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 07:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 37 | 34 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 07:36 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 07:16 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 06:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 06:36 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 06:16 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 05:56 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 05:36 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN030 OVC036 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 05:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN021 OVC035 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN029 OVC035 | 39 | 37 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 04:36 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN030 OVC070 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 04:16 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC025 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 03:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN023 OVC029 | 37 | 36 | 39 | 37 | 93% | 30.29 | NA | |||
| 16 | 03:36 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN024 OVC050 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 03:16 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN022 OVC043 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 02:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC027 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 02:36 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC030 | 37 | 36 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 16 | 02:16 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC019 | 37 | 36 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 01:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN019 OVC024 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 01:36 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN024 OVC034 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 01:16 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC034 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 00:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC032 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 00:36 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN024 OVC030 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 16 | 00:16 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC032 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 15 | 23:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC032 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 15 | 23:36 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 15 | 23:16 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 15 | 22:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW005 SCT010 OVC037 | 39 | 34 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 15 | 22:36 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW005 SCT010 OVC037 | 37 | 37 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 15 | 22:16 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW005 SCT010 OVC037 | 37 | 36 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 21:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW005 SCT010 OVC037 | 39 | 36 | 50 | 39 | 87% | 30.28 | NA | |||
| 15 | 21:36 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN025 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 21:16 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN025 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 20:56 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN025 OVC050 | 39 | 36 | 87% | 30.27 | NA | |||||
| 15 | 20:36 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN045 OVC060 | 39 | 36 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 15 | 20:16 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN045 OVC060 | 39 | 36 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 15 | 19:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN045 OVC060 | 41 | 36 | 81% | 30.26 | NA | |||||
| 15 | 19:36 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC046 | 43 | 36 | 76% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 19:16 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC046 | 41 | 34 | 76% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 18:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC060 | 43 | 32 | 66% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 18:36 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC060 | 45 | 30 | 57% | 30.24 | NA | |||||
| 15 | 18:16 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC060 | 45 | 34 | 66% | 30.24 | NA | |||||
| 15 | 17:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 46 | 32 | 57% | 30.24 | NA | |||||
| 15 | 17:36 | SW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 46 | 34 | 62% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 17:16 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 46 | 34 | 62% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 16:56 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 48 | 34 | 58% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 16:36 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 48 | 32 | 54% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 16:16 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 46 | 36 | 66% | 30.25 | NA | |||||
| 15 | 15:56 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 46 | 36 | 66% | 30.26 | NA | |||||
| 15 | 15:36 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 48 | 39 | 71% | 30.27 | NA | |||||
| 15 | 15:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN042 OVC050 | 46 | 39 | 76% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 14:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT029 BKN038 | 45 | 36 | 71% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 14:36 | N 5 | 10.00 | NA | NA | 45 | 37 | 76% | 30.29 | NA | |||||
| 15 | 13:45 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN035 OVC070 | 48 | 32 | 54% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 12:45 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 48 | 32 | 54% | 30.27 | NA | |||||
| 15 | 11:45 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN050 BKN070 | 50 | 32 | 50% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 10:45 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN050 BKN070 | 50 | 32 | 50% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 09:45 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN050 BKN070 | 50 | 32 | 50% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 08:45 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN045 BKN070 | 46 | 34 | 62% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 07:45 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN040 BKN060 | 43 | 34 | 71% | 30.28 | NA | |||||
| 15 | 06:45 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN035 BKN050 | 43 | 36 | 76% | 30.27 | NA | |||||
| 15 | 05:45 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN035 BKN050 | 43 | 36 | 76% | 30.26 | NA | |||||
| 14 | 21:45 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 45 | 37 | 76% | 30.23 | NA | |||||
| 14 | 20:45 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 46 | 37 | 71% | 30.21 | NA | |||||
| 14 | 19:45 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 46 | 36 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 14 | 18:45 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 50 | 37 | 62% | 30.21 | NA | |||||
| 14 | 17:45 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 54 | 37 | 54% | 30.21 | NA | |||||
| 14 | 16:45 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 55 | 37 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 14 | 15:45 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 55 | 36 | 47% | 30.24 | NA | |||||
| 14 | 14:45 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 55 | 32 | 41% | 30.24 | NA | |||||
| 14 | 13:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 52 | 34 | 50% | 30.25 | NA | |||||
| 14 | 12:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 52 | 34 | 50% | 30.27 | NA | |||||
| 14 | 11:45 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 48 | 34 | 58% | 30.28 | NA | |||||
| 14 | 10:45 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 48 | 36 | 62% | 30.29 | NA | |||||
| 14 | 10:17 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT015 | 45 | 36 | 71% | 30.29 | NA | |||||
| 14 | 09:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT015 | 45 | 36 | 71% | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 08:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT010 BKN050 | 45 | 37 | 76% | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 07:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW002 BKN010 BKN050 | 45 | 37 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 14 | 06:45 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW000 BKN005 OVC030 | 41 | 37 | 87% | 30.32 | NA | |||||
| 14 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW000 BKN005 OVC020 | 39 | 37 | 93% | 30.32 | NA | |||||
| 13 | 21:46 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 45 | 87% | 30.42 | NA | |||||
| 13 | 20:46 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC060 | 48 | 46 | 94% | 30.41 | NA | |||||
| 13 | 19:46 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 48 | 46 | 94% | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 17:46 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 61 | 55 | 83% | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 15:46 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 48 | 39 | 71% | 30.40 | NA | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|