| www.srh.noaa.gov |
| Guam International |
| en espaņol |
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 03:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 78 | 74 | 79 | 76 | 29.77 | 1007.3 | |||
| 09 | 02:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 79 | 73 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 01:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 00:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 23:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 75 | 73 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 22:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 08 | 21:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 20:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 08 | 19:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 18:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 17:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 16:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 15:54 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 74 | 89 | 85 | 29.75 | 1006.7 | |||
| 08 | 14:54 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT040 SCT047 | 84 | 75 | 29.75 | NA | |||||
| 08 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 88 | 73 | 29.76 | NA | |||||
| 08 | 12:54 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 88 | 73 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 11:54 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 87 | 73 | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 08 | 10:54 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 86 | 73 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 09:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 88 | 73 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 08:54 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 75 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 07:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.86 | NA | |||||
| 08 | 06:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 08 | 05:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 04:54 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN035 | 79 | 75 | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 08 | 03:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 79 | 75 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 02:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 01:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 00:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 07 | 23:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 07 | 22:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 21:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 86 | 80 | 29.86 | 1010.3 | |||
| 07 | 20:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 19:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 18:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 17:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 16:54 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 75 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 15:54 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 75 | 88 | 85 | 29.78 | 1007.6 | |||
| 07 | 14:54 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 87 | 75 | 29.78 | 1007.6 | |||||
| 07 | 13:54 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 88 | 73 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 12:54 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 75 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 11:54 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT027 BKN036 | 87 | 76 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 07 | 10:54 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 88 | 75 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 09:54 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT028 | 86 | 75 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 08:54 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 85 | 76 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 07 | 07:54 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT033 BKN050 | 82 | 76 | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 07 | 06:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 05:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT042 | 78 | 75 | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 07 | 04:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 03:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 81 | 78 | 29.79 | 1008.1 | |||
| 07 | 02:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 01:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 00:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 06 | 23:54 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 75 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 22:54 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 80 | 76 | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 06 | 21:54 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 76 | 87 | 80 | 29.84 | 1009.7 | |||
| 06 | 20:54 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 76 | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 06 | 19:54 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 75 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 18:54 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 75 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 17:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT050 | 82 | 75 | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 16:54 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 85 | 75 | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 06 | 15:54 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 84 | 75 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 14:54 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025CB | 87 | 75 | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 06 | 13:54 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 88 | 74 | 29.77 | 1007.3 | |||||
| 06 | 12:54 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 88 | 74 | 29.78 | 1007.7 | |||||
| 06 | 11:54 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 10:54 | NE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 06 | 09:54 | E 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 84 | 75 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 08:54 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 75 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 07:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 06 | 06:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 05:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 06 | 04:54 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 81 | 75 | 29.78 | NA | |||||
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|