www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Lihue Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(hst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2505:53NE 1610.00OvercastFEW026 OVC0557466 30.041017.0
2504:53NE 1510.00FairCLR7465 30.031016.40.03
2503:53NE 1310.00Mostly CloudyBKN0657464 30.031016.6
2502:53NE 1610.00Mostly CloudySCT026 SCT040 BKN0707466 30.031016.70.03
2501:53N 10 G 354.00 Heavy RainSCT024 SCT040 SCT0497264 757230.051017.20.010.01
2500:53NE 1310.00Mostly CloudyBKN0557566 30.061017.5
2423:53NE 1310.00Partly CloudyFEW027 SCT0487465 30.061017.6
2422:53NE 1510.00FairCLR7464 30.071017.9
2421:53NE 1610.00Partly CloudyFEW027 SCT0557566 30.071017.9
2420:53NE 1610.00Partly CloudyFEW030 SCT0557564 30.071017.8
2419:53NE 1510.00Mostly CloudyFEW030 BKN0507564 797430.051017.4
2418:53NE 1410.00Mostly CloudyFEW027 SCT033 BKN0507566 30.041017.0
2417:53NE 1710.00A Few CloudsFEW0317466 30.021016.2
2416:53NE 15 G 247.00 Light RainFEW027 SCT036 BKN0507667 30.011015.8
2415:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0287766 29.991015.3
2414:53NE 1610.00FairCLR7764 29.991015.1
2413:53NE 1610.00A Few CloudsFEW0317865 807430.001015.6
2412:53NE 1410.00A Few CloudsFEW0327965 30.031016.6
2411:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0287966 30.061017.5
2410:53NE 1610.00FairCLR7866 30.081018.2
2409:53NE 1610.00Partly CloudySCT0317764 30.091018.5
2408:53NE 1410.00FairCLR7663 30.081018.3
2407:53NE 1410.00A Few CloudsFEW0327463 746930.061017.6
2406:53NE 1210.00FairCLR7160 30.051017.2
2405:53NE 1310.00FairCLR7260 30.031016.7
2404:53NE 1410.00FairCLR7360 30.021016.3
2403:53NE 1610.00A Few CloudsFEW0347362 30.021016.3
2402:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0307362 30.031016.7
2401:53E 1510.00A Few CloudsFEW0267465 777430.041017.1
2400:53E 1410.00Mostly CloudySCT024 BKN0557567 30.051017.2
2323:53NE 1510.00Mostly CloudyBKN023 BKN0287566 30.061017.5
2322:53NE 1410.00Partly CloudyFEW026 SCT035 SCT0457566 30.061017.7
2321:53NE 1410.00OvercastBKN021 BKN027 OVC0607567 30.061017.5
2320:53NE 1410.00Mostly CloudyFEW020 BKN0607568 30.051017.3
2319:53NE 1310.00OvercastFEW021 SCT044 OVC0557568 797530.041017.0
2318:53NE 1210.00OvercastSCT022 BKN040 OVC0507567 30.031016.5
2317:53NE 1310.00Mostly CloudyFEW023 BKN0507567 30.001015.6
2316:53NE 1010.00Partly CloudySCT022 SCT0387668 29.981015.0
2315:53NE 1210.00Partly CloudySCT022 SCT0307767 29.971014.5
2314:53NE 1210.00A Few CloudsFEW0247868 29.971014.4
2313:53E 1210.00Partly CloudySCT0207969 807429.981014.7
2312:53NE 1310.00Partly CloudyFEW025 SCT0427868 29.991015.3
2311:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0227968 30.021016.1
2310:53NE 1310.00Partly CloudyFEW024 SCT0307867 30.041017.1
2309:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0257867 30.051017.4
2308:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0237666 30.051017.2
2307:53E 1410.00Partly CloudyFEW022 SCT0287566 757230.041016.80.04
2306:53E 1310.00OvercastFEW026 SCT050 OVC0657367 30.031016.6
2305:53E 1210.00OvercastBKN046 OVC0607465 30.021016.2
2304:53E 1610.00OvercastFEW021 BKN048 OVC0607366 30.021016.10.04
2303:53NE 1210.00A Few CloudsFEW0237367 30.021016.20.01
2302:53NE 7 G 243.00 Heavy RainFEW018 SCT023 BKN0337267 30.031016.40.03
2301:53NE 1210.00FairCLR7466 757430.031016.6
2300:53NE 1310.00Partly CloudyFEW023 SCT0397467 30.051017.1
2223:53NE 1410.00Mostly CloudyFEW022 BKN0607467 30.051017.4
2222:53NE 1510.00Mostly CloudyFEW019 BKN0607466 30.071017.8
2221:53NE 1410.00A Few CloudsFEW0207567 30.071018.0
2220:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0217567 30.071017.9
2219:53NE 1610.00A Few CloudsFEW0227567 797530.061017.6
2218:53NE 1510.00A Few CloudsFEW0247567 30.041017.0
2217:53NE 1410.00Partly CloudySCT0267566 30.031016.6
2216:53NE 1210.00Partly CloudySCT030 SCT0397665 30.021016.4
2215:53NE 1510.00FairCLR7766 30.011016.0
2214:53NE 1310.00A Few CloudsFEW0287866 30.011015.8
2213:53NE 1310.00A Few CloudsFEW0287866 797630.011016.0
2212:53NE 1310.00A Few CloudsFEW0407966 30.041016.8
2211:53E 1310.00A Few CloudsFEW0247867 30.061017.7
2210:53E 1310.00Partly CloudyFEW026 SCT0307967 30.091018.6
2209:53E 1510.00Partly CloudySCT0477767 30.101019.0
2208:53E 1610.00A Few CloudsFEW0657668 30.101019.1
2207:53E 1710.00Mostly CloudyFEW022 BKN055 BKN0657668 767230.081018.4
2206:53NE 1510.00Mostly CloudyFEW026 BKN060 BKN0757468 30.071018.1
D
a
t
e
Time
(hst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits