| www.srh.noaa.gov |
| Kaneohe Bay MCAF |
| en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 14:57 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT045 | 82 | 71 | 69% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 18 | 13:57 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT045 | 82 | 69 | 84 | 77 | 64% | 30.01 | 1015.8 | |||
| 18 | 12:57 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 64% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 18 | 11:57 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT040 | 84 | 70 | 62% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 18 | 10:57 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT034 SCT047 | 84 | 70 | 62% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 18 | 10:04 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT034 SCT047 | 84 | 70 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 09:57 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN034 BKN047 | 84 | 69 | 61% | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 18 | 09:26 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN034 | 84 | 70 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 09:16 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 84 | 70 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 09:04 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 84 | 70 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 08:57 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 77 | 69 | 77% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 18 | 08:24 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 77 | 70 | 79% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 08:13 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 77 | 70 | 79% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 07:57 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT027 SCT049 | 77 | 69 | 77 | 74 | 76% | 30.05 | 1017.0 | |||
| 18 | 06:57 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN060 | 76 | 68 | 77% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 18 | 05:57 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 75 | 69 | 82% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 04:57 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 75 | 68 | 79% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 18 | 03:57 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT029 SCT050 | 75 | 68 | 79% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 18 | 02:57 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT090 | 74 | 67 | 80% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 18 | 01:57 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 76 | 67 | 78 | 76 | 74% | 30.01 | 1015.9 | |||
| 18 | 00:57 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 76 | 67 | 74% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 17 | 23:57 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT033 BKN070 | 76 | 68 | 76% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 17 | 22:57 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 65 | 67% | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 17 | 21:57 | E 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT050 | 78 | 68 | 73% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 17 | 20:57 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC085 | 78 | 67 | 70% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 17 | 19:57 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN044 OVC075 | 77 | 68 | 84 | 77 | 73% | 30.06 | 1017.2 | |||
| 17 | 18:57 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 78 | 67 | 69% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 17 | 17:57 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT080 | 80 | 68 | 66% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 17 | 16:57 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT030 BKN055 | 82 | 68 | 64% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 17 | 15:57 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN035 | 84 | 67 | 56% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 17 | 14:57 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT060 | 84 | 67 | 56% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 17 | 14:18 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 84 | 66 | 55% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 14:04 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 84 | 66 | 55% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 13:57 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 82 | 68 | 82 | 75 | 62% | 30.06 | 1017.2 | |||
| 17 | 13:25 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN030 BKN039 | 82 | 68 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 12:57 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC070 | 82 | 68 | 62% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 17 | 11:57 | E 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN070 | 81 | 68 | 66% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 17 | 11:05 | Vrbl 7 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN070 | 77 | 68 | 74% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 10:57 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 77 | 67 | 71% | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 17 | 10:30 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC075 | 77 | 66 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 09:57 | E 10 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC070 | 75 | 67 | 76% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 17 | 09:46 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC070 | 75 | 66 | 74% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 09:36 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC075 | 75 | 66 | 74% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 09:28 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN060 OVC075 | 75 | 66 | 74% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 09:04 | E 8 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC075 | NA | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 08:57 | E 8 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN039 BKN075 | 77 | 69 | 77% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 17 | 07:57 | E 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN032 | 75 | 68 | 78% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 17 | 06:57 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT032 | 73 | 68 | 83% | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 17 | 05:57 | E 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT041 BKN065 | 73 | 68 | 83% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 17 | 04:57 | E 8 G 16 | 10.00 | Light Rain | FEW024 BKN034 OVC065 | 73 | 68 | 83% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 17 | 04:27 | E 10 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN030 OVC038 | 73 | 68 | 83% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 03:57 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN029 OVC060 | 73 | 68 | 83% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 17 | 03:50 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT029 BKN034 | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 02:57 | E 10 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN031 OVC047 | NA | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 17 | 02:39 | E 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN032 BKN070 | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 02:14 | E 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN034 BKN070 | NA | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 01:57 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC070 | 72 | 67 | 75 | 72 | 85% | 30.07 | 1017.7 | |||
| 17 | 01:05 | E 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC070 | 72 | 66 | 83% | 30.09 | NA | |||||
| 16 | 23:57 | E 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN070 OVC080 | 73 | 69 | 86% | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 16 | 22:57 | E 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN030 OVC070 | 73 | 69 | 86% | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 16 | 21:57 | E 9 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN034 OVC065 | 75 | 69 | 81% | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 16 | 20:57 | E 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN038 OVC075 | 75 | 69 | 81% | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 16 | 19:57 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN037 OVC075 | 77 | 67 | 84 | 77 | 71% | 30.11 | 1019.1 | |||
| 16 | 18:57 | E 8 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT034 OVC060 | 77 | 67 | 71% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 16 | 17:57 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN060 OVC075 | 81 | 68 | 66% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 16 | 16:57 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN060 OVC070 | 82 | 68 | 62% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 16 | 15:57 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN037 OVC070 | 84 | 69 | 61% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 16 | 14:57 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 84 | 67 | 56% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 16 | 13:57 | NE 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 82 | 70 | 82 | 75 | 66% | 30.09 | 1018.5 | |||
| 16 | 12:57 | NE 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 | 82 | 69 | 64% | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 16 | 11:57 | E 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 81 | 69 | 68% | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 16 | 10:57 | E 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 81 | 68 | 66% | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 16 | 09:57 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 | 81 | 68 | 66% | 30.15 | 1020.3 | |||||
| 16 | 08:57 | NE 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 | 79 | 67 | 67% | 30.15 | 1020.3 | |||||
| 16 | 07:57 | E 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN030 | 75 | 69 | 81% | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 16 | 07:52 | E 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN028 | 75 | 70 | 83% | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 07:38 | E 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN032 | 75 | 70 | 83% | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 07:09 | E 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN028 BKN039 | 75 | 70 | 83% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 06:57 | E 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT030 BKN039 | 75 | 68 | 78% | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 16 | 05:57 | E 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 73 | 69 | 86% | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 16 | 05:31 | E 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN028 | NA | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 16 | 04:57 | E 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 73 | 69 | 86% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 16 | 04:41 | E 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN060 | 73 | 70 | 89% | 30.10 | NA | |||||
| 16 | 03:57 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT029 SCT060 | 73 | 69 | 86% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 16 | 03:49 | E 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT029 BKN060 | 73 | 70 | 89% | 30.10 | NA | |||||
| 16 | 02:57 | E 10 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC055 | 74 | 70 | 86% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 16 | 01:57 | E 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 74 | 72 | 92% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 16 | 01:17 | E 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT027 BKN070 | 75 | 72 | 89% | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 00:57 | NE 8 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN026 OVC034 | 73 | 71 | 92% | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 16 | 00:37 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN024 BKN028 | 73 | 72 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 23:57 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT060 | 75 | 71 | 87% | 30.16 | 1020.6 | |||||
| 15 | 22:57 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN044 OVC080 | 75 | 72 | 90% | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 15 | 21:57 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN065 | 75 | 71 | 87% | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 15 | 21:27 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN027 | 75 | 72 | 89% | 30.16 | NA | |||||
| 15 | 20:57 | E 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 77 | 70 | 79% | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 15 | 19:57 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT024 BKN050 | 77 | 71 | 84 | 77 | 83% | 30.14 | 1020.1 | |||
| 15 | 18:57 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT025 OVC065 | 79 | 70 | 74% | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 15 | 18:50 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN031 OVC065 | 79 | 70 | 74% | 30.13 | NA | |||||
| 15 | 18:39 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN029 OVC060 | 79 | 70 | 74% | 30.12 | NA | |||||
| 15 | 17:57 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT027 BKN055 | 81 | 70 | 70% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 15 | 16:57 | E 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN060 | 81 | 69 | 68% | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 15 | 15:57 | E 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT033 | 84 | 70 | 62% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|