PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DODGE CITY
MONTH: JUNE
YEAR: 2004
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 88 46 67 -3 0 2 0.00 0.0 0 7.0 17 60 774 88 0 8 26 80
2 73 51 62 -8 3 0 0.52 T 0 10.9 40 350 481 55 3 135 64 350
3 83 49 66 -4 0 1 0.00 0.0 0 8.9 20 160 740 84 1 18 25 130
4 87 58 73 2 0 8 0.21 0.0 0 18.8 29 140 690 78 1 3 36 150
5 94 59 77 6 0 12 0.00 0.0 0 10.0 20 200 691 79 0 13 24 20
6 94 59 77 6 0 12 0.00 0.0 0 10.9 22 180 881 100 0 18 26 170
7 97 64 81 9 0 16 0.00 0.0 0 20.0 30 170 838 95 0 38 170
8 89 68 79 7 0 14 0.00 0.0 0 23.6 35 170 883 100 1 41 180
9 86 67 77 4 0 12 0.00 0.0 0 15.1 23 150 648 73 6 29 150
10 99 67 83 10 0 18 0.00 0.0 0 19.8 33 200 419 47 5 40 230
11 93 59 76 3 0 11 0.00 0.0 0 10.2 21 190 884 100 0 8 25 190
12 97 66 82 9 0 17 0.00 0.0 0 11.9 22 70 885 100 0 3 26 80
13 91 61 76 2 0 11 0.00 0.0 0 14.8 33 150 742 84 0 38 37 150
14 102 68 85 11 0 20 0.00 0.0 0 11.2 18 160 736 83 0 23 160
15 92 64 78 4 0 13 0.02 0.0 0 18.7 35 170 520 59 2 38 43 170
16 92 59 76 1 0 11 0.62 T 0 12.2 45 280 497 56 3 1358 53 290
17 75 60 68 -7 0 3 0.34 0.0 0 11.1 35 210 460 52 7 1238 45 210
18 68 57 63 -12 2 0 0.38 0.0 0 13.2 23 40 0 0 8 123 28 40
19 67 52 60 -16 5 0 0.51 0.0 0 12.0 23 30 158 18 10 1238 26 40
20 81 60 71 -5 0 6 1.27 0.0 0 10.3 46 290 167 19 7 13 53 290
21 80 57 69 -7 0 4 0.08 0.0 0 10.8 30 350 441 50 5 36 10
22 80 54 67 -9 0 2 0.00 0.0 0 5.7 12 40 739 83 2 15 230
23 86 59 73 -4 0 8 0.00 0.0 0 9.5 15 240 886 100 0 21 220
24 94 55 75 -2 0 10 0.00 0.0 0 14.2 38 50 657 74 0 3 45 20
25 75 53 64 -13 1 0 0.00 0.0 0 12.5 23 20 644 73 5 26 30
26 76 59 68 -9 0 3 T 0.0 0 11.5 20 170 0 0 4 23 160
27 79 63 71 -6 0 6 0.25 0.0 0 7.7 18 30 224 25 5 138 21 40
28 80 59 70 -8 0 5 0.00 0.0 0 8.7 16 20 384 43 5 1 20 60
29 80 59 70 -8 0 5 0.00 0.0 0 11.6 20 170 492 56 3 18 24 150
30 81 64 73 -5 0 8 0.16 0.0 0 9.2 21 190 215 24 6 138 25 170
================================================================================
SM 2559 1776 11 238 4.36 T 372.0 16776 89
================================================================================
AV 85.3 59.2 12.4 FASTST PSBL % 3 MAX(MPH)
MISC ----> 46 290 63 64 350
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DODGE CITY
MONTH: JUNE
YEAR: 2004
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 72.3 TOTAL FOR MONTH: 4.36 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: -2.0 DPTR FM NORMAL: 1.21 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 102 ON 14 GRTST 24HR 1.27 ON 20 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 46 ON 1 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: T 5 = HAIL
GRTST 24HR T ON 2,16 6 = GLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 11
MAX 90 OR ABOVE: 11 0.10 INCH OR MORE: 9
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 4
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 11
DPTR FM NORMAL -1
SEASONAL TOTAL 4769
DPTR FM NORMAL -268
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 238
DPTR FM NORMAL -53 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 450 HIGHEST SLP 30.38 ON 19
DPTR FM NORMAL 60 LOWEST SLP 29.45 ON 10
[REMARKS]
SNOWFALL WAS IN THE FORM OF HAIL