PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DODGE CITY KS
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 81 46 64 2 1 0 0.00 0.0 0 13.9 24 150 M M 0 31 150
2 91 48 70 8 0 5 0.00 0.0 0 16.1 24 170 M M 0 8 29 170
3 95 54 75 13 0 10 0.00 0.0 0 14.5 26 200 M M 0 36 230
4 90 59 75 14 0 10 0.00 0.0 0 15.6 29 170 M M 0 36 160
5 79 54 67 6 0 2 0.00 0.0 0 20.6 38 170 M M 1 49 150
6 80 58 69 9 0 4 0.01 0.0 0 30.2 46 170 M M 2 55 190
7 83 68 76 16 0 11 0.00 0.0 0 26.5 37 150 M M 4 44 160
8 71 53 62 2 3 0 0.76 0.0 0 15.9 32 160 M M 5 1 41 250
9 56 44 50 -9 15 0 0.29 0.0 0 5.9 16 300 M M 7 1 20 300
10 66 40 53 -6 12 0 0.00 0.0 0 11.3 20 160 M M 2 12 28 160
11 73 52 63 5 2 0 0.00 0.0 0 12.8 25 180 M M 1 1 30 180
12 74 46 60 2 5 0 0.00 0.0 0 16.0 32 320 M M 0 41 320
13 76 41 59 1 6 0 0.00 0.0 0 8.4 15 220 M M 0 18 220
14 71 44 58 1 7 0 0.00 0.0 0 10.8 23 60 M M 0 29 40
15 80 43 62 5 3 0 0.00 0.0 0 12.8 24 190 M M 0 29 190
16 68 40 54 -3 11 0 0.00 0.0 0 16.7 33 20 M M 0 41 20
17 65 37 51 -5 14 0 0.01 0.0 0 12.8 28 10 M M 3 33 10
18 59 36 48 -8 17 0 0.00 0.0 0 16.7 36 350 M M 1 1 44 360
19 61 35 48 -7 17 0 0.00 0.0 0 11.7 24 320 M M 0 39 360
20 67 32 50 -5 15 0 0.00 0.0 0 9.8 18 160 M M 0 8 25 180
21 79 38 59 4 6 0 0.00 0.0 0 7.6 14 170 M M 0 18 170
22 71 43 57 3 8 0 0.00 0.0 0 5.5 15 150 M M 0 21 130
23 81 40 61 7 4 0 0.00 0.0 0 7.5 23 290 M M 0 29 290
24 85 46 66 12 0 1 0.00 0.0 0 19.2 37 190 M M 0 51 190
25 78 49 64 11 1 0 0.00 0.0 0 16.8 29 20 M M 0 36 200
26 53 37 45 -8 20 0 0.06 0.0 0 20.8 30 30 M M 9 36 10
27 51 30 41 -11 24 0 0.00 0.0 0 6.5 13 360 M M 0 16 350
28 61 31 46 -6 19 0 0.00 0.0 0 6.9 13 320 M M 0 15 320
29 69 36 53 1 12 0 0.00 0.0 0 13.9 32 190 M M 0 37 190
30 63 34 49 -2 16 0 0.00 0.0 0 8.7 20 360 M M 0 25 350
31 78 37 58 7 7 0 0.00 0.0 0 14.1 26 180 M M 0 32 180
================================================================================
SM 2255 1351 245 43 1.13 0.0 426.5 M 35
================================================================================
AV 72.7 43.6 13.8 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> 46 170 55 190
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DODGE CITY KS
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 58.2 TOTAL FOR MONTH: 1.13 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.6 DPTR FM NORMAL: -0.61 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 95 ON 3 GRTST 24HR 0.76 ON 8- 9 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 30 ON 27 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 5
MAX 90 OR ABOVE: 3 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 3 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 245 CLEAR (SCALE 0-3) 26
DPTR FM NORMAL -46 PTCLDY (SCALE 4-7) 4
TOTAL FM JUL 1 299 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL -57
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 43
DPTR FM NORMAL 14 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2041 HIGHEST SLP 30.31 ON 28
DPTR FM NORMAL 579 LOWEST SLP 29.65 ON 6
[REMARKS]
#FINAL-10-11#