PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DODGE CITY KS
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2009
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 87 55 71 -3 0 6 0.00 0.0 0 17.0 24 170 749 96 0 31 140
2 86 59 73 -1 0 8 0.00 0.0 0 10.5 20 120 749 97 0 18 26 120
3 87 59 73 -1 0 8 T 0.0 0 4.9 17 170 472 61 3 1238 22 160
4 78 55 67 -6 0 2 T 0.0 0 8.0 16 30 272 35 4 128 22 10
5 80 58 69 -4 0 4 0.00 0.0 0 7.5 15 90 387 50 8 12 18 90
6 87 59 73 0 0 8 0.00 0.0 0 12.8 23 170 483 63 5 18 30 160
7 93 66 80 8 0 15 0.00 0.0 0 16.5 25 130 450 57 3 138 32 130
8 80 61 71 -1 0 6 2.24 0.0 0 12.0 28 20 310 41 6 138 35 30
9 78 61 70 -2 0 5 T 0.0 0 10.6 21 30 550 72 8 123 25 20
10 77 61 69 -2 0 4 0.00 0.0 0 5.2 16 90 45 6 8 12 20 80
11 81 58 70 -1 0 5 0.00 0.0 0 4.6 13 70 70 9 5 128 16 80
12 70 60 65 -6 0 0 0.22 0.0 0 10.7 24 10 0 0 8 13 29 10
13 77 59 68 -2 0 3 0.00 0.0 0 7.0 16 90 247 33 4 128 20 90
14 73 54 64 -6 1 0 0.00 0.0 0 3.4 14 80 439 59 2 128 17 70
15 76 56 66 -4 0 1 0.00 0.0 0 4.7 13 40 518 70 4 18 14 60
16 77 55 66 -3 0 1 0.00 0.0 0 9.3 21 30 70 9 3 18 24 30
17 76 54 65 -4 0 0 0.00 0.0 0 7.0 16 50 80 11 2 1 21 40
18 73 54 64 -4 1 0 T 0.0 0 4.1 14 60 149 20 2 20 90
19 77 50 64 -4 1 0 0.00 0.0 0 6.2 15 120 650 88 1 18 20 140
20 87 59 73 5 0 8 0.00 0.0 0 16.7 24 170 690 94 0 18 32 160
21 71 51 61 -6 4 0 0.04 0.0 0 17.7 32 320 518 71 5 46 320
22 62 45 54 -13 11 0 T 0.0 0 14.5 25 310 653 90 3 33 290
23 63 44 54 -13 11 0 T 0.0 0 5.4 15 270 496 68 6 20 290
24 65 42 54 -12 11 0 0.00 0.0 0 7.4 14 290 600 83 3 24 280
25 65 43 54 -12 11 0 T 0.0 0 5.8 14 320 504 70 4 8 17 320
26 83 45 64 -2 1 0 0.00 0.0 0 7.0 16 270 719 100 0 18 22 290
27 92 53 73 8 0 8 0.00 0.0 0 15.1 25 10 716 100 0 8 31 10
28 70 42 56 -9 9 0 0.00 0.0 0 8.0 20 20 714 100 0 24 30
29 77 42 60 -4 5 0 0.00 0.0 0 15.3 28 150 712 100 0 36 150
30 91 55 73 9 0 8 T 0.0 0 21.8 31 170 692 97 0 3 40 170
================================================================================
SM 2339 1615 66 100 2.50 0.0 296.7 13704 97
================================================================================
AV 78.0 53.8 9.9 FASTST 457 61 3 MAX(MPH)
MISC ----> 32 320 46 320
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DODGE CITY KS
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2009
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 65.9 TOTAL FOR MONTH: 2.50 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -3.4 DPTR FM NORMAL: 0.80 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 93 ON 7 GRTST 24HR 2.24 ON 8 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 42 ON 29,28,24 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 3
MAX 90 OR ABOVE: 3 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 66 CLEAR (SCALE 0-3) 15
DPTR FM NORMAL 1 PTCLDY (SCALE 4-7) 9
TOTAL FM JUL 1 67 CLOUDY (SCALE 8-10) 6
DPTR FM NORMAL -1
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 100
DPTR FM NORMAL -93 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1243 HIGHEST SLP 30.28 ON 28
DPTR FM NORMAL -209 LOWEST SLP 29.49 ON 30
[REMARKS]
#FINAL-09-09#