PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DODGE CITY KS
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 107 78 93 18 0 28 0.00 0.0 0 17.8 29 180 M M 0 37 200
2 103 73 88 13 0 23 0.00 0.0 0 16.7 28 200 M M 0 35 210
3 92 63 78 4 0 13 0.03 0.0 0 19.6 33 350 M M 3 3 43 360
4 78 52 65 -9 0 0 0.00 0.0 0 17.7 21 40 M M 4 38 40
5 79 44 62 -12 3 0 0.00 0.0 0 6.3 13 90 M M 0 8 18 90
6 84 51 68 -5 0 3 0.00 0.0 0 11.5 20 150 M M 0 8 28 140
7 75 60 68 -5 0 3 T 0.0 0 8.0 18 300 M M 2 22 320
8 82 53 68 -4 0 3 0.00 0.0 0 10.1 20 40 M M 1 25 50
9 80 46 63 -9 2 0 0.00 0.0 0 7.3 20 10 M M 1 24 20
10 85 51 68 -4 0 3 0.00 0.0 0 8.9 20 60 M M 1 26 360
11 89 56 73 2 0 8 0.00 0.0 0 6.5 15 160 M M 0 21 160
12 99 64 82 11 0 17 0.00 0.0 0 9.9 24 190 M M 0 30 190
13 88 62 75 5 0 10 T 0.0 0 14.7 24 40 M M 1 8 32 30
14 73 53 63 -7 2 0 T 0.0 0 18.1 25 70 M M 3 32 50
15 54 44 49 -21 16 0 0.04 0.0 0 15.2 23 120 M M 8 28 130
16 71 46 59 -10 6 0 0.09 0.0 0 16.6 30 150 M M 9 18 35 140
17 70 58 64 -5 1 0 0.29 0.0 0 13.9 28 170 M M 10 128 35 170
18 79 54 67 -1 0 2 0.02 0.0 0 10.8 32 20 M M 3 1 38 20
19 87 51 69 1 0 4 0.00 0.0 0 11.1 23 160 M M 0 29 160
20 79 54 67 0 0 2 0.00 0.0 0 13.7 24 20 M M 0 32 10
21 69 51 60 -7 5 0 0.07 0.0 0 9.1 21 40 M M 5 31 40
22 76 49 63 -3 2 0 0.00 0.0 0 8.6 16 200 M M 0 22 240
23 83 51 67 1 0 2 0.00 0.0 0 9.6 20 210 M M 0 25 220
24 95 51 73 7 0 8 0.00 0.0 0 9.3 21 360 M M 0 26 320
25 75 43 59 -6 6 0 0.00 0.0 0 7.5 12 140 M M 0 15 140
26 82 49 66 1 0 1 0.00 0.0 0 12.7 24 190 M M 0 8 31 190
27 85 48 67 3 0 2 0.00 0.0 0 4.8 12 140 M M 0 20 50
28 96 57 77 13 0 12 0.00 0.0 0 6.8 15 20 M M 0 21 20
29 79 47 63 0 2 0 0.00 0.0 0 17.2 36 30 M M 0 45 20
30 75 37 56 -7 9 0 0.00 0.0 0 6.3 13 150 M M 0 8 15 180
================================================================================
SM 2469 1596 54 144 0.54 0.0 346.3 M 51
================================================================================
AV 82.3 53.2 11.5 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> 36 30 45 20
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DODGE CITY KS
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2011
LATITUDE: 37 46 N
LONGITUDE: 99 58 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 67.8 TOTAL FOR MONTH: 0.54 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -1.4 DPTR FM NORMAL: -1.13 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 107 ON 1 GRTST 24HR 0.38 ON 16-17 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 37 ON 30 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 6 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 54 CLEAR (SCALE 0-3) 23
DPTR FM NORMAL -7 PTCLDY (SCALE 4-7) 4
TOTAL FM JUL 1 54 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL -11
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 144
DPTR FM NORMAL -43 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1998 HIGHEST SLP 30.36 ON 30
DPTR FM NORMAL 565 LOWEST SLP 29.68 ON 24
[REMARKS]
#FINAL-09-11#