ZCZC CHIJULREC 000
TTAA00 KCHI 071610
* * * JULY DATA * * *
DAILY RECORD HIGHS/LOWS UPDATED: 03/14/2012
------ BURLINGTON ---+-- CEDAR RAPIDS --+----- DUBUQUE ----+----- MOLINE -----
01 103 1956 51 1918 |102 1931+ 43 1924 |100 1931 47 1995 |103 1956 48 1988
02 101 1911 50 1959+|105 1911 42 1924 | 98 1911 47 2001+| 98 1970+ 49 1942+
03 105 1911 50 1968 |105 1911 43 1924 |102 1911 46 1968 |104 1911 47 1968
04 108 1936 49 1967 |106 1911 45 1924 |101 1911 45 1967 |102 1911 48 1940
05 108 1936 47 1972 |110 1911 49 1997+|104 1911 45 1972 |105 1936 47 1972
06 105 1936 49 1972 |102 1936 50 1979 |102 1936 46 1967 |105 1936 47 1979
07 105 1936 52 1997 |100 1936+ 49 1997+|102 1936 44 1984 |105 1936 48 1984
08 105 1936 53 1922 |102 1897 48 1891 |101 1936 47 2004 |104 1936 50 1891
09 104 1936 51 1953 |104 1901 45 1891 |102 1901 40 1895 |102 1936 49 1891
10 106 1936 51 1945 |103 1901 46 1945 |103 1936+ 49 1997 |105 1936 50 1996
------ BURLINGTON ---+-- CEDAR RAPIDS --+----- DUBUQUE ----+----- MOLINE -----
11 107 1936 51 1945 |104 1930 46 1945 |107 1936 47 1975 |107 1936 46 1945
12 109 1936 53 1975+|106 1936 48 1975 |106 1936 51 1975+|108 1936 53 1999+
13 108 1936 53 1975+|108 1936 45 1940 |107 1936 49 2007 |107 1936 48 1940
14 111 1936 48 1930 |109 1936 47 1950 |110 1936 47 1975 |111 1936 48 1975
15 111 1936 52 1945 |105 1936 47 1930 |101 1936 50 1967 |106 1936 48 1967
16 100 1936+ 55 1912 |104 1913 51 1930 |101 1901+ 52 1912 |101 1913 54 1945
17 105 1936 50 1976 |102 1936 49 1976 |100 1936 48 1976 |103 1936 53 1958+
18 103 1930 53 1924 |101 1930 49 2009 | 99 1894 51 1979+|100 1966+ 54 1945+
19 107 1934 54 2009+|103 1930 50 2009 | 97 2011+ 50 2003 |101 1934 52 2003
20 107 1934 53 2009 |105 1901 50 2009+|101 1901 49 2009+|102 1934 50 2009
------ BURLINGTON ---+-- CEDAR RAPIDS --+----- DUBUQUE ----+----- MOLINE -----
21 108 1934 51 1970+|107 1901 47 1944 |106 1901 50 1882 |105 1901 50 1944
22 107 1934 47 1947 |101 1934+ 44 1947 |103 1934 51 1947 |104 1934 46 1947
23 108 1934 50 1947 |104 1901 44 1925 |104 1901 52 1990+|105 1901 49 1947
24 107 1901 51 2003 |107 1901 50 1927 |105 1901 51 2003+|106 1901 54 1947+
25 107 1936 53 1911 |105 1940 50 2004 |102 1940 50 2004 |105 1940 52 1933
26 107 1936+ 48 1962+|108 1936 47 1911 |107 1936 48 1962 |106 1936 49 1962
27 109 1930 49 2004+|104 1930 48 1937 | 99 1916+ 48 1971 |105 1930 50 1962+
28 103 1983+ 53 1981 |103 1931 47 1925 |100 1916 51 2005+|102 1983+ 52 1925
29 102 1916 49 1981 |104 1913 44 1925 |100 1941+ 45 1971 |104 1916 49 1981+
30 104 1931 46 1971 |106 1913 47 1971+|100 1916+ 44 1971 |102 1931+ 46 1971
31 103 1988 48 1971 |104 1988 48 1971 |101 1988 45 1971 |101 1988 46 1971
MONTHLY RECORD HIGH MONTHLY RECORD LOW
------------------------- --------------------
BURLINGTON 111 7/15/1934 (14/1934) 46 7/30/1971
CEDAR RAPIDS 110 7/05/1911 42 7/02/1924
DUBUQUE 110 7/14/1936 40 7/09/1895
MOLINE 111 7/14/1936 46 7/31/1971 (30/1971,22/1947,11/1945)
DAILY RECORD COOL HIGHS/WARM LOWS DAILY RECORD PRECIPITATION
------- DUBUQUE -----+----- MOLINE ----- ---- DUBUQUE --+-- MOLINE --
01 66 2009 79 1931 | 67 1986 80 1970 01 6.28 1961 | 1.72 1929
02 67 1968 78 1911 | 70 1968+ 78 1911 02 2.22 1962 | 1.80 1892
03 64 1967 79 1911 | 69 1967 79 1911+ 03 3.46 1925 | 1.82 1932
04 63 1967 77 1949 | 67 1967 79 1911 04 2.13 1883 | 3.56 2007
05 61 1961 75 1900 | 62 1909 77 1994 05 4.55 1876 | 2.29 1953
06 64 1969+ 76 1948 | 63 1909 75 1923+ 06 1.57 2002 | 3.55 1982
07 66 1969 75 1888 | 64 1891 81 1936 07 2.85 1879 | 3.37 1915
08 66 2009 75 1876 | 68 2009 80 1936 08 4.36 1951 | 3.38 1986
09 71 1960 78 1936 | 70 1905 82 1936 09 3.87 1919 | 3.11 1879
10 70 1968+ 80 1936 | 63 1905 80 1936 10 3.32 1881 | 5.08 1971
------- DUBUQUE -----+----- MOLINE ----- ---- DUBUQUE --+-- MOLINE --
11 64 1951 75 1937 | 68 1958 81 1936 11 2.30 1878 | 1.58 1989
12 63 1975 76 1936 | 70 1975 81 1936 12 1.87 1881 | 1.55 1971
13 66 1967 77 1936 | 69 1975 82 1936 13 2.13 1992 | 1.82 1992
14 64 1962 79 1936 | 68 1970 84 1936 14 1.54 1966 | 5.18 1889
15 63 1962 80 1932 | 64 1962 83 1936 15 1.21 2009 | 1.70 1992
16 72 1962 78 1895 | 74 1962+ 79 1931+ 16 1.58 1885 | 1.00 1903
17 61 2009 79 1887 | 68 2009 80 1878 17 3.91 1977 | 3.85 1969
18 66 2009 76 2011 | 70 2009 79 2011+ 18 3.48 2007 | 2.84 1963
19 67 1989 75 2011 | 68 1958 80 2011 19 2.32 1963 | 2.57 1963
20 66 1902 76 2011+| 67 1902 78 2011+ 20 1.39 2003 | 1.70 1883
------- DUBUQUE -----+----- MOLINE ----- ---- DUBUQUE --+-- MOLINE --
21 68 1912 81 1901 | 70 1947 80 1901 21 2.09 1935 | 3.45 1948
22 62 1992 80 1901 | 71 1927 78 1952+ 22 2.84 2010 | 2.12 1957
23 60 1992+ 80 1914 | 71 1992+ 79 1914 23 4.59 2010 | 1.65 1975+
24 68 2004+ 79 1901 | 68 1911 79 1901< 24 1.54 2009 | 2.44 2009
25 66 1911 81 1874 | 70 1911 79 1874 25 0.86 1897 | 1.80 1992
26 68 1972 76 1919 | 69 1985 78 1997+ 26 2.10 1940 | 3.13 1966
27 66 1972 78 1901 | 65 1981 79 1955 27 7.47 2011 | 2.86 1875
28 64 1962 77 1931 | 65 1981 78 1949+ 28 3.27 2011 | 2.73 1911
29 72 1882 77 1941 | 70 1971 79 1955 29 1.14 1926 | 1.88 1970
30 60 1992 78 1916 | 65 1992 79 1955+ 30 1.95 1965 | 1.47 1882
31 69 1875 76 1888 | 69 1985+ 79 1917 31 1.83 1957 | 1.18 1877
MONTHLY RECORD MONTHLY RECORD MONTHLY RECORD
COOL HIGH WARM LOW DAILY PRECIP
-------------- ---------------- ----------------
DUBUQUE 60 7/30/1992+ 81 7/21/1901+ 7.47 7/27/2011
MOLINE 62 7/05/1909 84 7/14/1936 5.18 7/14/1889
TOP TEN LISTS
---------------
DUBUQUE | MOLINE
--------- | --------
|
WARMEST COLDEST | WARMEST COLDEST
--------------- --------------- | --------------- ---------------
1 1901 82.2 1 2009 65.5 | 1 1936 85.0 1 1891 69.2
2 1936 81.1 2 1992 66.7 | 2 1901 83.0 2 2009 69.3
3 1916 80.3 3 1971 67.9 | 3 1916 82.6 3 1992, 70.5
4 1935 79.2 4 1882 68.2 | 4 1935 81.0 1882 "
5 1921 79.0 5 1962 68.3 | 5 1921 80.9 5 1971 70.7
6 2012 78.2 6 1996 68.8 | 6 2012 80.7 6 1950 71.1
7 1931 78.1 1958 | 7 1955 80.5 7 1958 71.3
8 1887 77.8 1891 | 8 1987, 79.4 8 1967 71.4
9 1874 77.7 9 2004 69.3 | 1983 " 9 1962 71.6
10 1934 77.5 10 1915 69.5 | 10 2006 79.2 10 1884 71.8
| 1934 "
| 1919 "
|
WETTEST DRIEST | WETTEST DRIEST
--------------- -------------- | --------------- --------------
1 2011 16.01* 1 1894 0.02 | 1 1992 11.76 1 1936 0.14
2 2010 12.68 2 2012 0.46 | 2 1969 11.39 2 1913 0.18
3 1961 12.23 3 1910 0.47 | 3 1971 11.22 3 1991 0.41
4 1881 10.53 4 1946 0.53 | 4 1875 9.36 4 1886 0.43
5 1962 8.93 5 1936 0.71 | 5 1982 8.83 5 1914, 0.44
6 2007 8.84 6 1927 0.84 | 6 1963 8.78 1894 "
7 1982 8.76 7 1916 0.85 | 7 2007 8.57 7 2012 0.45
8 1993 8.50 8 1991 0.87 | 8 1948 8.27 8 1916 0.46
9 1876 8.15 9 1886 0.89 | 9 1889 8.25 9 1890 0.85
10 1900 8.00 10 1930 0.94 | 10 1915 8.05 10 1881 0.91
|
* WETTEST JULY 2011 IN DUBUQUE
* WETTEST 24 HOURS IN DUBUQUE: 10.62" 07/27/2011 - 07/28/2011.
7.35" FELL FROM 6 PM CDT 7/27/2011 UNTIL 1 AM CDT 7/28/2011.
ANOTHER 3.27" FELL FROM 1 AM 7/28/2011 UNTIL 12 PM CDT 7/28/2011.
(SOME PREVIOUS 24 HR RAINFALL RECORDS WERE 8.96" 08/21/2002 - 08/22/2002
AND 8.85" 09/14/1967.)
$$
!--not sent--!