ZCZC CHISEPREC 000
TTAA00 KCHI 251911
UPDATED: 09/25/2012 FOR RECORD MINS 9/19 TO 9/24.
* * * SEPTEMBER DATA * * *
DAILY RECORD HIGHS/LOWS
------ BURLINGTON ---+-- CEDAR RAPIDS --+----- DUBUQUE ----+----- MOLINE -----
01 103 1913 40 1949 |102 1913 39 1949 | 97 1913 42 1967 | 99 1953 41 1967
02 101 1913 43 1946 |103 1925 41 1946 | 97 1913 44 1946 | 99 1953 38 1946
03 101 1913 42 1974 | 98 1925 37 1974 | 95 1939 41 1974 | 98 1913 43 1974
04 100 1925 40 1974 |105 1925 38 1974 | 97 1925 38 1974 | 98 1925 39 1974
05 103 1899 44 1962 | 98 1925 42 1974 | 96 1899 44 1988+| 99 1899 42 1974
06 102 1899 44 1988 |102 1899 40 1950 | 99 1922 38 1988 |100 1922 40 1988
07 101 1899 42 1956 |100 1922 38 1986 | 99 1939 37 1956 | 99 1939+ 39 1956
08 100 1912 40 1986 | 99 1912 38 1986 | 97 1922 37 1986+| 98 1922 38 1986
09 100 1912 42 2008 | 98 1955+ 38 1924 | 97 1955 34 1883 | 99 1933 38 1883
10 97 1933 41 1976 | 98 1931 37 1976 | 97 1895 36 1976 | 95 1983+ 40 1883
------ BURLINGTON ---+-- CEDAR RAPIDS --+----- DUBUQUE ----+----- MOLINE -----
11 98 1936 38 1917 | 96 1911 37 1917 | 96 1895 36 1917 | 97 2000 40 1940
12 98 1927 39 1955 | 96 1927 36 1975 | 95 1927 36 1902 | 96 1927 38 1955
13 98 1927 34 1902 | 96 1930 35 1975 | 96 1939 35 1953 | 97 1939 36 1902
14 99 1939 38 1974+| 96 1939 36 1929 | 97 1939 34 1974 | 99 1939 39 1974+
15 99 1939+ 38 2007 | 97 1939 31 2007 | 97 1939 32 2007 |100 1939 36 2007
16 95 1906 39 1984+| 98 1931 34 1937 | 96 1931 34 1984 | 92 1931 37 1984
17 96 1927 40 1943 | 99 1925 38 1943 | 91 1927+ 38 1916+| 96 1927 35 1937
18 94 1910 37 1929+| 94 1972 32 1929 | 90 1955 35 1903 | 92 2007+ 35 1929
19 94 1948+ 33 1991 | 98 1925 33 1991 | 94 1948 37 2012+| 93 1948 34 1991
20 93 1940+ 32 1991 | 93 1931 29 1991 | 92 1895 28 1956 | 91 1947 30 1991+
------ BURLINGTON ---+-- CEDAR RAPIDS --+----- DUBUQUE ----+----- MOLINE -----
21 94 1908 35 1918 | 93 1920 33 1999+| 94 1891 35 1991+| 92 2007+ 32 1991+
22 94 1937+ 31 1995 | 94 1930 29 1974 | 92 1937 31 1995+| 95 1937 32 1995
23 93 2007 33 1913 | 90 1930+ 29 2012 | 92 1891 31 2012+| 91 2007+ 31 1995
24 91 2007 33 1942 | 92 1984+ 28 2112 | 90 1935+ 28 2012 | 91 2007 30 2012+
25 92 1999 32 1942 | 93 1920 29 1928 | 88 1900 30 1942 | 91 1920 30 1942
26 95 1897 32 1984 | 87 1998+ 24 1926 | 89 1891 31 1926 | 90 1891 32 1940
27 91 1905 32 1942 | 91 1905 31 1942 | 88 1954 31 1889 | 90 1990 30 1942
28 98 1953 25 1942 | 97 1953 23 1942 | 91 1952 29 1942 | 95 1953 24 1942
29 99 1953 28 1899 | 92 1953 27 1984 | 93 1953 28 1984 | 99 1953 30 1984+
30 91 1994+ 23 1899 | 91 1994 22 1899 | 89 1897 24 1899 | 92 1952 28 1899
MONTHLY RECORD HIGH MONTHLY RECORD LOW
----------------------- --------------------
BURLINGTON 103 9/01/1913 (5/1899) 23 9/30/1899
CEDAR RAPIDS 105 9/04/1925 22 9/30/1899
DUBUQUE 99 9/07/1939 (6/1922) 24 9/30/1899
MOLINE 100 9/15/1939 (6/1922) 24 9/28/1942
DAILY RECORD COOL HIGHS/WARM LOWS DAILY RECORD PRECIPITATION
------- DUBUQUE -----+----- MOLINE ----- ---- DUBUQUE --+-- MOLINE --
01 62 1924 73 1937 | 59 1886 75 1913 01 1.94 1897 | 2.53 1905
02 63 1974 74 1937+| 57 1974 77 1913 02 0.97 1887 | 2.99 1970
03 58 1905 73 1939+| 59 1905 76 1939 03 3.09 1934 | 2.84 1887
04 59 1874 71 1912 | 61 1874 73 1960+ 04 2.02 1916 | 2.04 1971
05 61 1920 76 1881 | 61 1976 76 1925+ 05 3.40 1876 | 3.22 1914
06 58 1949 75 1922 | 60 1949 76 1985+ 06 1.55 1970 | 2.40 1989
07 58 1917 79 1939 | 61 1891+ 77 1922 07 1.84 1946 | 1.77 1917
08 58 1943 74 1897 | 59 1883 74 1931+ 08 2.82 1941 | 1.67 1948
09 58 1968 75 1933 | 58 1968 75 1897 09 4.95 1875 | 2.78 1903
10 53 1924 72 1931 | 54 1924 75 1927 10 1.52 2006 | 1.64 1892
------- DUBUQUE -----+----- MOLINE ----- ---- DUBUQUE --+-- MOLINE --
11 58 1878 74 1931 | 59 1878 74 1931 11 1.66 1879 | 1.95 1950
12 53 1902 74 1897 | 55 1902 74 1895 12 4.37 1961 | 2.30 1949
13 56 1923 74 1931 | 56 1970 73 1931+ 13 3.67 1961 | 6.21 1961
14 55 1945 74 1939 | 56 1945 74 1897 14 8.85 1967 | 2.32 1998
15 50 1916 75 1939 | 56 1916 74 1927 15 1.57 1927 | 1.90 1895
16 53 1959+ 73 1891 | 54 1903 72 1906 16 1.90 1987 | 2.36 1921
17 52 1973+ 73 1891 | 51 1901 71 1955+ 17 2.09 1938 | 2.40 1978
18 54 1938+ 73 1895 | 57 1929 71 1955+ 18 3.31 1874 | 3.73 1874
19 46 1901 74 1895 | 48 1901 74 1978+ 19 2.34 1965 | 1.56 1900
20 53 1995 76 1895 | 51 1918 72 1931 20 2.27 1965 | 2.89 1965
------- DUBUQUE -----+----- MOLINE ----- ---- DUBUQUE --+-- MOLINE --
21 48 1913 72 1895 | 47 1995 71 1895 21 2.40 1965 | 3.32 1947
22 50 1995+ 73 1895 | 52 1995 69 1959 22 2.07 1946 | 1.62 2000
23 48 1928 70 1937 | 52 1928 71 1892 23 1.57 1945 | 2.09 1970
24 45 1942 68 1892 | 51 1942 70 1886 24 2.38 1994 | 1.59 1945
25 45 1942 67 1934+| 45 1942 74 1900 25 3.38 1880 | 1.56 1993
26 43 1942 71 1891 | 50 1942 74 1998 26 4.01 1881 | 2.37 1933
27 47 1942 66 1901 | 48 1927 72 1891 27 2.04 1907 | 2.05 1999
28 46 1912 67 1904 | 49 1912 69 1904 28 1.74 1972 | 1.94 1906
29 44 1898 67 1904 | 49 1899 68 1898 29 2.18 1878 | 1.19 1893
30 47 1876 68 1878 | 46 1876 69 1878 30 2.34 1961 | 3.44 1919
MONTHLY RECORD MONTHLY RECORD MONTHLY RECORD
COOL HIGH WARM LOW DAILY PRECIPITATION
-------------- -------------- ---------------------
DUBUQUE 43 9/26/1942 79 9/07/1939 DUBUQUE 8.85 9/14/1967
MOLINE 45 9/25/1942 77 9/07/1922, MOLINE 6.21 9/13/1961
02/1913
TOP TEN LISTS
---------------
DUBUQUE | MOLINE
--------- | --------
|
WARMEST COLDEST | WARMEST COLDEST
--------------- --------------- | --------------- ---------------
1 1931 70.1 1 1975 57.2 | 1 1897 72.2 1 1918 58.9
2 1897 69.9 2 1918 57.3 | 2 1931 71.2 2 1949 59.0
3 1895 69.8 1993 | 3 1906 70.6 3 1974 1924 60.4
4 1891 69.3 4 1974 57.6 | 4 1933 1925 70.2 5 1879 60.5
5 1906 68.5 5 1924 58.2 | 6 1891 69.8 6 1896 60.6
6 1939 68.4 6 1951 58.3 | 7 1927 1881 69.7 7 1975 1883 60.9
1933 7 2011 58.4 | 9 1884 69.5 9 1993 1902 61.0
8 1884 68.2 8 1989 58.5 | 10 1908 69.4
1948 9 1962 58.6 |
10 1908 68.1 2006 |
|
WETTEST DRIEST | WETTEST DRIEST
--------------- ---------------- | --------------- ---------------
1 1965 15.46 1 1979 0.07 | 1 1970 14.18 1 1979 0.02
2 1961 13.13 2 1990 0.57 | 2 1961 11.00 2 1956 0.49
3 1986 13.06 3 1974 0.62 | 3 1936 10.35 3 1883 0.73
4 1967 11.88 4 2004 0.64 | 4 1934 8.88 4 1952 0.77
5 1927 10.70 5 1877 0.67 | 5 1926 8.80 5 1930 0.81
6 1881 10.26 6 1891 0.68 | 6 1965 8.27 6 1899 0.82
7 1915 9.62 7 1939 0.69 | 7 1925 8.16 7 1932 0.86
8 1970 9.16 8 1952 0.85 | 8 1921 7.92 8 1939 0.94
9 1938 9.09 9 1976 0.88 | 9 1874 7.86 9 1873 1.00
10 1946 8.95 10 1899 0.99 | 10 1919 7.23 10 1990 1.04
|
|
SNOWIEST LEAST SNOWY | SNOWIEST LEAST SNOWY
--------------- --------------- | ---------------- ---------------
1 1942 T |
|
$$