Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kazo gfs3 20130525/0000 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sat 25-May-2013 03Z 3 30006KT 42.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 6 32004KT 38.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 9 35004KT 36.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 12 05004KT 44.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 15 VRB02KT 54.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 18 02003KT 62.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 21 02004KT 62.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 00Z 24 03005KT 57.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 03Z 27 08006KT 46.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 30 10006KT 41.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 33 10005KT 38.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 36 09005KT 44.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 39 10005KT 57.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 42 10004KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 21Z 45 09003KT 64.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 00Z 48 09003KT 59.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 03Z 51 11006KT 49.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 54 12006KT 45.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 09Z 57 13005KT 43.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 60 14006KT 49.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 15Z 63 14008KT 62.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 18Z 66 15008KT 67.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 21Z 69 16009KT 69.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 00Z 72 15006KT 64.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 03Z 75 15008KT 58.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 06Z 78 15008KT 55.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 09Z 81 16008KT 55.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 12Z 84 16010KT 57.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.075 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 15Z 87 18012KT 67.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.087 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 18Z 90 20014KT 78.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 21Z 93 21015KT 80.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 00Z 96 20010KT 74.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 03Z 99 20010KT 69.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 06Z 102 21010KT 67.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 09Z 105 21009KT 63.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 12Z 108 21010KT 64.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Wed 29-May-2013 15Z 111 22013KT 72.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 18Z 114 22014KT 80.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 21Z 117 21013KT 80.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 00Z 120 20009KT 74.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 03Z 123 19009KT 68.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 06Z 126 19008KT 66.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 09Z 129 20007KT 64.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 12Z 132 19007KT 67.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 15Z 135 20012KT 78.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 18Z 138 20013KT 81.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 21Z 141 19013KT 80.9F DZ 0:1 0.0 0.0 0.022 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 31-May-2013 00Z 144 18009KT 76.9F DZ 0:1 0.0 0.0 0.010 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 31-May-2013 03Z 147 18009KT 71.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 31-May-2013 06Z 150 18010KT 69.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 31-May-2013 09Z 153 19010KT 68.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 31-May-2013 12Z 156 18010KT 69.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 31-May-2013 15Z 159 20015KT 78.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 31-May-2013 18Z 162 19016KT 81.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 31-May-2013 21Z 165 19016KT 80.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 01-Jun-2013 00Z 168 20012KT 76.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 01-Jun-2013 03Z 171 19012KT 71.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.023 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sat 01-Jun-2013 06Z 174 20013KT 70.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.209 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sat 01-Jun-2013 09Z 177 21009KT 67.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.063 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.