Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kazo gfs3 20130521/1200 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Tue 21-May-2013 15Z 3 22010KT 75.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 18Z 6 22013KT 76.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.072 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 21Z 9 22011KT 76.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.063 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 00Z 12 20008KT 71.7F DZ 0:1 0.0 0.0 0.015 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 03Z 15 19007KT 66.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 06Z 18 19007KT 64.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.018 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 09Z 21 19005KT 64.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.028 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 12Z 24 15007KT 65.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.037 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 15Z 27 17017KT 67.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.259 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 18Z 30 25011KT 74.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.035 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 21Z 33 26006KT 72.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.049 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 00Z 36 27003KT 68.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.076 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 03Z 39 28006KT 60.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.094 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 06Z 42 26006KT 57.6F DZ 0:1 0.0 0.0 0.097 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 09Z 45 24007KT 56.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.006 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 12Z 48 25008KT 56.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 15Z 51 27011KT 55.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.011 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 54 01012KT 50.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.088 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 21Z 57 36011KT 46.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.070 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 00Z 60 36011KT 44.1F DZ 0:1 0.0 0.0 0.025 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 03Z 63 34006KT 39.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 66 33007KT 36.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 69 35006KT 33.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 72 36007KT 38.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 75 36008KT 49.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 78 33008KT 56.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 81 32009KT 58.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 84 32005KT 53.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 03Z 87 33005KT 42.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 90 34005KT 38.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 93 01004KT 36.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 96 04003KT 43.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 99 01004KT 56.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 102 VRB01KT 55.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 105 32003KT 53.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.009 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sun 26-May-2013 00Z 108 VRB01KT 50.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sun 26-May-2013 03Z 111 VRB01KT 42.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 114 VRB02KT 41.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 117 02003KT 44.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 120 06003KT 48.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 123 10003KT 58.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 126 19003KT 62.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 21Z 129 VRB02KT 65.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 00Z 132 VRB02KT 59.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 03Z 135 VRB02KT 41.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 138 VRB02KT 38.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 09Z 141 11003KT 39.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 144 15004KT 50.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 15Z 147 11007KT 61.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 18Z 150 12007KT 66.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 21Z 153 14005KT 68.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 00Z 156 12005KT 62.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 03Z 159 12006KT 52.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 06Z 162 13007KT 49.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 09Z 165 12007KT 47.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 12Z 168 13007KT 50.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 15Z 171 14008KT 57.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 18Z 174 14008KT 67.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 21Z 177 15007KT 73.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.