Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kldm gfs3 20130521/1800 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Tue 21-May-2013 21Z 3 20013KT 61.1F DZ 0:1 0.0 0.0 0.020 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 00Z 6 21009KT 56.0F DZ 0:1 0.0 0.0 0.122 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 03Z 9 22007KT 53.7F DZ 0:1 0.0 0.0 0.019 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 06Z 12 23003KT 52.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 09Z 15 14003KT 51.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 12Z 18 13005KT 54.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.008 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 15Z 21 VRB01KT 56.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.007 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 18Z 24 32003KT 61.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.068 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 21Z 27 33004KT 58.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.192 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 00Z 30 02007KT 56.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.018 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 03Z 33 01009KT 53.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 06Z 36 01011KT 52.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.086 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 09Z 39 01014KT 51.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.309 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 12Z 42 01019KT 47.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.572 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 45 36019KT 43.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.246 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 48 36020KT 42.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.008 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 21Z 51 35020KT 47.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 00Z 54 36017KT 43.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 03Z 57 36013KT 40.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 60 01010KT 38.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 63 01009KT 37.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 66 02006KT 40.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 69 33008KT 47.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 72 32011KT 49.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 75 34008KT 50.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 78 34005KT 48.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 03Z 81 36003KT 42.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 84 VRB01KT 42.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 87 VRB02KT 41.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 90 10004KT 45.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 93 VRB02KT 50.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 96 27004KT 53.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 99 29006KT 50.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 00Z 102 VRB02KT 48.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 03Z 105 05004KT 46.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 108 09005KT 45.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sun 26-May-2013 09Z 111 10006KT 45.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 114 12007KT 47.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 117 15005KT 54.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 120 19007KT 57.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 21Z 123 20008KT 54.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 00Z 126 17003KT 49.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 03Z 129 13008KT 49.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 132 11007KT 47.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 09Z 135 11009KT 47.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 138 12010KT 48.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 15Z 141 11012KT 54.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 18Z 144 14008KT 60.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 21Z 147 12010KT 60.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 00Z 150 11009KT 57.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 03Z 153 11010KT 54.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 06Z 156 11010KT 53.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 09Z 159 11009KT 50.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 12Z 162 12010KT 51.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 15Z 165 14005KT 54.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.015 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 18Z 168 14007KT 60.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 21Z 171 19006KT 63.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 00Z 174 16004KT 61.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 03Z 177 16008KT 60.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.