Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kmkg gfs3 20130523/0600 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Thu 23-May-2013 09Z 3 34011KT 48.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.036 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 12Z 6 35015KT 47.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.019 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 9 36019KT 44.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.205 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 12 36020KT 43.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.135 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 21Z 15 35019KT 48.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 00Z 18 35018KT 45.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 03Z 21 36014KT 41.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 24 36011KT 40.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 27 01010KT 38.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 30 03008KT 41.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 33 34006KT 48.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 36 32011KT 50.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 39 33009KT 52.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 42 34007KT 49.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 03Z 45 36004KT 45.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 48 03003KT 42.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 51 05004KT 42.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 54 10004KT 46.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 57 14004KT 53.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 60 23006KT 56.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 63 26006KT 53.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 00Z 66 27005KT 49.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 03Z 69 VRB02KT 44.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 72 VRB02KT 44.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 75 13003KT 44.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 78 13007KT 48.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 81 14010KT 56.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 84 17007KT 53.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.046 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sun 26-May-2013 21Z 87 14006KT 52.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.079 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 27-May-2013 00Z 90 12008KT 52.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.020 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 27-May-2013 03Z 93 12011KT 50.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 96 12010KT 49.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 09Z 99 12011KT 49.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 102 12012KT 50.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 15Z 105 12013KT 52.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.116 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 27-May-2013 18Z 108 12010KT 53.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.678 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Mon 27-May-2013 21Z 111 10010KT 55.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.293 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 00Z 114 06004KT 55.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.089 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 03Z 117 06007KT 54.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 06Z 120 12006KT 52.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 09Z 123 12007KT 52.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 12Z 126 14008KT 56.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.008 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 15Z 129 19012KT 58.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 18Z 132 19013KT 60.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.012 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 21Z 135 20016KT 65.2F DZ 0:1 0.0 0.0 0.029 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 29-May-2013 00Z 138 21012KT 59.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.207 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 29-May-2013 03Z 141 21013KT 57.6F DZ 0:1 0.0 0.0 0.453 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 29-May-2013 06Z 144 21015KT 56.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 09Z 147 22014KT 54.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 12Z 150 22015KT 55.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 15Z 153 23014KT 59.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 18Z 156 22014KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 21Z 159 20013KT 65.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 00Z 162 20010KT 63.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 03Z 165 21012KT 59.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 06Z 168 21012KT 58.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 09Z 171 22011KT 56.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 12Z 174 21011KT 58.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 15Z 177 21013KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.