Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kmkg gfs3 20130522/1800 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Wed 22-May-2013 21Z 3 32007KT 53.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.131 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 00Z 6 31004KT 53.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.010 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 03Z 9 31006KT 51.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.024 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 06Z 12 34007KT 50.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.018 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 09Z 15 35009KT 49.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.031 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 12Z 18 36013KT 49.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.104 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 21 36017KT 45.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.122 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 24 36017KT 45.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.146 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 21Z 27 35018KT 50.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 00Z 30 35018KT 46.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 03Z 33 36014KT 41.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 36 01011KT 40.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 39 01010KT 38.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 42 03008KT 41.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 45 35005KT 49.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 48 31011KT 51.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 51 33010KT 52.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 54 35007KT 50.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 03Z 57 02005KT 46.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 60 02005KT 44.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 63 06005KT 42.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 66 08006KT 45.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 69 07005KT 50.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 72 07004KT 51.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 75 06003KT 52.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 00Z 78 36003KT 52.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 03Z 81 04005KT 46.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 84 10005KT 46.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 87 12008KT 44.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 90 12007KT 46.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 93 12008KT 55.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 96 15006KT 58.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 21Z 99 15004KT 59.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 00Z 102 13004KT 56.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 03Z 105 13006KT 54.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 108 14006KT 52.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Mon 27-May-2013 09Z 111 13007KT 51.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 114 11008KT 49.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.031 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 27-May-2013 15Z 117 12010KT 51.5F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.011 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 27-May-2013 18Z 120 14010KT 60.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 21Z 123 15009KT 63.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 00Z 126 13009KT 61.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 03Z 129 13011KT 55.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 06Z 132 15010KT 53.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 09Z 135 15010KT 53.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 12Z 138 16010KT 53.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.023 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 15Z 141 16010KT 54.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.133 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 28-May-2013 18Z 144 19011KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 21Z 147 20013KT 65.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 00Z 150 19011KT 63.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 03Z 153 20012KT 59.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.091 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 29-May-2013 06Z 156 21013KT 57.1F DZ 0:1 0.0 0.0 0.028 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 29-May-2013 09Z 159 21013KT 55.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 12Z 162 22014KT 55.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 15Z 165 22017KT 59.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 18Z 168 22017KT 62.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 29-May-2013 21Z 171 21015KT 65.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 00Z 174 21013KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 30-May-2013 03Z 177 22013KT 58.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.