Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kmop gfs3 20130520/1200 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Mon 20-May-2013 15Z 3 16009KT 78.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 18Z 6 19012KT 81.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.074 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 20-May-2013 21Z 9 23011KT 79.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.229 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 00Z 12 23006KT 74.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.052 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 03Z 15 21006KT 68.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 06Z 18 18005KT 66.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.021 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 09Z 21 19005KT 66.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.083 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 12Z 24 20007KT 68.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.039 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 15Z 27 19009KT 72.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.034 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 18Z 30 22014KT 76.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.089 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 21Z 33 24011KT 77.4F DZ 0:1 0.0 0.0 0.027 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 00Z 36 22006KT 71.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.011 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 03Z 39 22006KT 64.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 06Z 42 23006KT 62.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 09Z 45 20004KT 61.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 12Z 48 12005KT 63.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.096 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 15Z 51 16007KT 68.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.146 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 18Z 54 21014KT 74.4F DZ 0:1 0.0 0.0 0.046 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 21Z 57 24016KT 66.5F DZ 0:1 0.0 0.0 0.014 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 00Z 60 26012KT 59.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 03Z 63 28010KT 53.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 06Z 66 32008KT 51.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 09Z 69 34008KT 49.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 12Z 72 36010KT 48.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.011 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 75 36008KT 47.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.047 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 78 36007KT 59.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 23-May-2013 21Z 81 35010KT 60.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.006 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 00Z 84 34008KT 52.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 03Z 87 34008KT 42.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 90 34007KT 38.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 93 35005KT 35.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 96 36004KT 40.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 99 36004KT 51.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 102 33005KT 56.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 105 32008KT 58.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 108 32007KT 52.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sat 25-May-2013 03Z 111 34007KT 42.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 114 35005KT 38.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 117 33005KT 36.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 120 33003KT 43.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 123 VRB02KT 57.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 126 28004KT 61.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 129 27007KT 61.2F DZ 0:1 0.0 0.0 0.007 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sun 26-May-2013 00Z 132 29006KT 56.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 03Z 135 31006KT 46.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 138 34005KT 41.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 141 36003KT 37.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 144 03003KT 46.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 147 08003KT 58.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 150 10003KT 64.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 21Z 153 VRB02KT 65.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 00Z 156 08006KT 56.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 03Z 159 11007KT 47.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 162 12005KT 43.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 09Z 165 11004KT 42.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 168 10005KT 48.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 15Z 171 11006KT 60.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 18Z 174 13007KT 67.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 21Z 177 14008KT 66.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.