Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kmop gfs3 20130521/1200 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Tue 21-May-2013 15Z 3 21008KT 74.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 18Z 6 23010KT 77.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.085 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 21Z 9 23010KT 75.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.039 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 00Z 12 22007KT 71.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.011 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 03Z 15 21006KT 64.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.044 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 06Z 18 23006KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 09Z 21 25004KT 61.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 12Z 24 16003KT 63.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.020 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 15Z 27 11006KT 65.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.188 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 18Z 30 17010KT 67.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.633 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 21Z 33 29011KT 70.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.037 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 00Z 36 34007KT 66.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.007 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 03Z 39 03005KT 60.3F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.027 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 06Z 42 05004KT 57.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.023 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 09Z 45 08003KT 58.2F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.027 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 12Z 48 06010KT 54.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.127 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 51 03013KT 42.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.373 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 54 02011KT 42.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.309 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 21Z 57 01011KT 41.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.039 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 00Z 60 35006KT 41.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.100 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 03Z 63 33007KT 39.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 06Z 66 35008KT 37.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 69 35007KT 35.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 72 36009KT 38.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 75 01008KT 47.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 78 35006KT 55.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 81 33007KT 59.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 84 34006KT 53.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 03Z 87 34006KT 42.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 90 34006KT 38.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 93 33006KT 37.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 96 01004KT 43.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 99 31003KT 55.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 102 35004KT 60.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 105 31005KT 62.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 00Z 108 29006KT 57.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sun 26-May-2013 03Z 111 34007KT 47.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 114 35005KT 42.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 117 35005KT 39.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 120 02004KT 43.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 123 05003KT 56.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 126 VRB02KT 64.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 21Z 129 VRB01KT 64.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 00Z 132 18004KT 58.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 03Z 135 VRB02KT 44.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 138 VRB02KT 40.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 09Z 141 VRB02KT 38.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 144 VRB01KT 49.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 15Z 147 07003KT 59.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 18Z 150 09003KT 66.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 21Z 153 09003KT 66.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 00Z 156 08005KT 60.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 03Z 159 10006KT 50.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 06Z 162 13005KT 46.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 09Z 165 15004KT 45.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 12Z 168 15004KT 50.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 15Z 171 14006KT 62.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 18Z 174 16007KT 69.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 21Z 177 15006KT 71.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.