Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
kptk gfs3 20130521/1200 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Tue 21-May-2013 15Z 3 21008KT 76.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 21-May-2013 18Z 6 22014KT 79.1F DZ 0:1 0.0 0.0 0.020 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Tue 21-May-2013 21Z 9 23011KT 75.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.018 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 00Z 12 23007KT 71.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.020 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 03Z 15 22007KT 65.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 06Z 18 21007KT 63.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 09Z 21 23005KT 63.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 22-May-2013 12Z 24 18005KT 65.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.020 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 15Z 27 15010KT 67.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.074 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 18Z 30 19016KT 72.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.082 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 22-May-2013 21Z 33 22013KT 72.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.057 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 00Z 36 25008KT 68.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.037 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 03Z 39 33006KT 63.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.030 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 06Z 42 03006KT 59.1F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.063 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 09Z 45 02005KT 55.1F DZ 0:1 0.0 0.0 0.099 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 12Z 48 02004KT 56.2F DZ 0:1 0.0 0.0 0.036 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 15Z 51 03007KT 54.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.034 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 18Z 54 01014KT 43.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.070 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Thu 23-May-2013 21Z 57 36014KT 41.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.050 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 00Z 60 35013KT 38.9F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.026 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 03Z 63 34009KT 38.4F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.049 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Fri 24-May-2013 06Z 66 33008KT 36.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 09Z 69 34010KT 35.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 12Z 72 35013KT 37.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 15Z 75 35012KT 47.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 18Z 78 35012KT 53.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 24-May-2013 21Z 81 34011KT 54.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 00Z 84 01005KT 50.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 03Z 87 05003KT 37.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 06Z 90 33005KT 38.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 09Z 93 33006KT 36.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 12Z 96 35006KT 41.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 15Z 99 33006KT 54.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 18Z 102 34006KT 59.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 25-May-2013 21Z 105 35007KT 60.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 00Z 108 35003KT 53.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sun 26-May-2013 03Z 111 24003KT 38.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 06Z 114 28005KT 42.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 09Z 117 33006KT 40.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 12Z 120 35006KT 43.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 15Z 123 36004KT 56.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 18Z 126 35004KT 61.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 26-May-2013 21Z 129 35004KT 62.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 00Z 132 03005KT 55.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 03Z 135 09006KT 44.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 06Z 138 13005KT 40.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 09Z 141 18003KT 37.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 12Z 144 VRB01KT 48.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 15Z 147 VRB02KT 61.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 18Z 150 VRB02KT 67.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 27-May-2013 21Z 153 16003KT 66.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 00Z 156 16004KT 60.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 03Z 159 11005KT 47.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 06Z 162 12005KT 44.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 09Z 165 15005KT 43.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 12Z 168 13005KT 49.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 15Z 171 15007KT 61.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 18Z 174 16008KT 67.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 28-May-2013 21Z 177 15007KT 68.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.