Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
krqb gfs3 20130618/0600 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Tue 18-Jun-2013 09Z 3 05007KT 45.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 18-Jun-2013 12Z 6 06008KT 47.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 18-Jun-2013 15Z 9 06009KT 60.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 18-Jun-2013 18Z 12 07009KT 66.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 18-Jun-2013 21Z 15 08008KT 66.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 00Z 18 10006KT 60.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 03Z 21 09005KT 49.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 06Z 24 08005KT 45.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 09Z 27 07005KT 42.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 12Z 30 08003KT 48.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 15Z 33 11005KT 61.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 18Z 36 14005KT 67.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 21Z 39 18003KT 69.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 00Z 42 VRB02KT 65.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 03Z 45 VRB02KT 48.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 06Z 48 19003KT 48.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 09Z 51 20004KT 49.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 12Z 54 22004KT 55.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 15Z 57 22004KT 68.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 18Z 60 24004KT 75.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 21Z 63 24005KT 76.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 00Z 66 24003KT 72.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 03Z 69 VRB02KT 57.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 06Z 72 17004KT 60.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 09Z 75 18005KT 59.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 12Z 78 19004KT 63.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 15Z 81 18007KT 74.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 18Z 84 18009KT 80.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 21Z 87 19008KT 81.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 00Z 90 18006KT 76.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 03Z 93 19007KT 67.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 06Z 96 21006KT 65.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 09Z 99 21007KT 63.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 12Z 102 22009KT 65.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 15Z 105 22008KT 66.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 18Z 108 21008KT 78.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sat 22-Jun-2013 21Z 111 23010KT 83.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 00Z 114 22006KT 79.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 03Z 117 21006KT 72.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 06Z 120 21007KT 69.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 09Z 123 22007KT 67.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 12Z 126 22008KT 70.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 15Z 129 22010KT 80.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 18Z 132 23011KT 85.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 21Z 135 22010KT 85.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 00Z 138 21007KT 79.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 03Z 141 21007KT 72.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 06Z 144 22007KT 69.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 09Z 147 21007KT 68.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 12Z 150 22010KT 71.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 15Z 153 21012KT 80.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 18Z 156 22012KT 84.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 21Z 159 22012KT 84.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 00Z 162 22009KT 79.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 03Z 165 21007KT 72.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 06Z 168 22007KT 69.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 09Z 171 22006KT 69.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 12Z 174 22007KT 71.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 15Z 177 21010KT 78.7F DZ 0:1 0.0 0.0 0.089 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.