Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
krqb gfs3 20130619/0600 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Wed 19-Jun-2013 09Z 3 08005KT 43.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 12Z 6 09004KT 49.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 15Z 9 11005KT 61.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 18Z 12 13005KT 67.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 19-Jun-2013 21Z 15 14005KT 69.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 00Z 18 13004KT 65.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 03Z 21 14004KT 55.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 06Z 24 16005KT 54.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 09Z 27 18005KT 53.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 12Z 30 20005KT 56.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 15Z 33 19004KT 69.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 18Z 36 21004KT 75.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thu 20-Jun-2013 21Z 39 21004KT 77.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 00Z 42 22004KT 73.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 03Z 45 20004KT 63.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 06Z 48 19005KT 62.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 09Z 51 20004KT 60.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 12Z 54 19005KT 64.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 15Z 57 19006KT 75.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 18Z 60 19008KT 81.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 21-Jun-2013 21Z 63 21008KT 82.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 00Z 66 21006KT 77.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 03Z 69 21006KT 69.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 06Z 72 20007KT 67.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 09Z 75 24006KT 65.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 12Z 78 22006KT 66.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 15Z 81 23006KT 72.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 18Z 84 24007KT 81.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 22-Jun-2013 21Z 87 22008KT 81.6F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.060 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sun 23-Jun-2013 00Z 90 19005KT 78.7F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.057 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sun 23-Jun-2013 03Z 93 19006KT 73.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 06Z 96 21006KT 71.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 09Z 99 22005KT 70.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 12Z 102 21007KT 72.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 15Z 105 21009KT 81.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 23-Jun-2013 18Z 108 22010KT 85.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sun 23-Jun-2013 21Z 111 22009KT 85.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 00Z 114 22006KT 80.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 03Z 117 22006KT 71.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 06Z 120 21007KT 69.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 09Z 123 21007KT 67.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 12Z 126 22008KT 70.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 15Z 129 22012KT 80.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 18Z 132 23011KT 85.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 24-Jun-2013 21Z 135 22010KT 85.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 00Z 138 22007KT 80.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 03Z 141 21006KT 72.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 06Z 144 20008KT 70.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 09Z 147 21006KT 69.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 12Z 150 21008KT 72.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 15Z 153 20009KT 81.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 18Z 156 21011KT 87.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Tue 25-Jun-2013 21Z 159 22011KT 88.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 26-Jun-2013 00Z 162 23008KT 82.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 26-Jun-2013 03Z 165 21009KT 76.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 26-Jun-2013 06Z 168 21008KT 72.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 26-Jun-2013 09Z 171 23008KT 70.8F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.023 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Wed 26-Jun-2013 12Z 174 22009KT 70.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Wed 26-Jun-2013 15Z 177 22010KT 73.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.