Return to SnowTool Menu
Station ID Model Run Cloud RH Threshold Sleet Ratio CarSnowTool Version
biv nam 20130517/1200 85% 2:1 Ops 5.5
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Fri 17-May-2013 13Z 1 10012KT 56.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 14Z 2 10012KT 61.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 15Z 3 09013KT 64.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 16Z 4 09015KT 67.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 17Z 5 10015KT 70.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 18Z 6 10014KT 71.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 19Z 7 09014KT 73.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 20Z 8 09014KT 73.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 21Z 9 09014KT 73.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 22Z 10 09014KT 73.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Fri 17-May-2013 23Z 11 10013KT 72.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 00Z 12 09012KT 70.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 01Z 13 09011KT 66.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 02Z 14 09012KT 64.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 03Z 15 10012KT 63.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 04Z 16 11012KT 63.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 05Z 17 11012KT 59.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 06Z 18 11012KT 56.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 07Z 19 11012KT 55.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 08Z 20 11011KT 55.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 09Z 21 11011KT 54.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 10Z 22 11010KT 53.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 11Z 23 10010KT 53.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 12Z 24 10010KT 55.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 13Z 25 10011KT 60.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 14Z 26 10011KT 64.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 15Z 27 10012KT 67.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 16Z 28 10012KT 70.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 17Z 29 09011KT 73.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 18Z 30 10011KT 75.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 19Z 31 10011KT 77.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 20Z 32 10010KT 77.6F DZ 0:1 0.0 0.0 0.008 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sat 18-May-2013 21Z 33 11010KT 77.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sat 18-May-2013 22Z 34 11011KT 77.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.004 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sat 18-May-2013 23Z 35 12010KT 75.6F DZ 0:1 0.0 0.0 0.008 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Sun 19-May-2013 00Z 36 12009KT 74.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Sun 19-May-2013 01Z 37 12009KT 71.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 02Z 38 13009KT 68.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 03Z 39 13009KT 65.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 04Z 40 12009KT 63.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 05Z 41 12009KT 61.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 06Z 42 12010KT 60.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 07Z 43 13009KT 59.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 08Z 44 13008KT 57.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 09Z 45 13007KT 55.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 10Z 46 13007KT 54.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 11Z 47 13007KT 55.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 12Z 48 14007KT 62.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 13Z 49 15007KT 69.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 14Z 50 17007KT 74.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 15Z 51 16009KT 76.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 16Z 52 16010KT 78.2F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 17Z 53 16009KT 80.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 18Z 54 17009KT 81.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 19Z 55 17008KT 83.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 20Z 56 18007KT 83.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 21Z 57 19007KT 83.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 22Z 58 23006KT 82.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sun 19-May-2013 23Z 59 23003KT 80.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 00Z 60 18003KT 79.4F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 01Z 61 16005KT 77.6F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 02Z 62 16006KT 75.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 03Z 63 16006KT 72.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 04Z 64 16007KT 69.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 05Z 65 14008KT 69.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 06Z 66 14007KT 67.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 07Z 67 16006KT 66.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 08Z 68 16007KT 65.7F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 09Z 69 15008KT 66.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 10Z 70 15009KT 68.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 11Z 71 15010KT 67.9F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 12Z 72 14011KT 69.3F DZ 0:1 0.0 0.0 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Date/Hour FHr Wind SfcT Ptype SRat Snow TotSN QPF TotQPF Sleet TotPL FZRA TotZR S% I% L%
Mon 20-May-2013 13Z 73 15012KT 71.3F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 14Z 74 17013KT 77.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 15Z 75 18013KT 80.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 16Z 76 20015KT 81.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 17Z 77 21013KT 78.5F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 18Z 78 22017KT 80.5F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.013 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 20-May-2013 19Z 79 22015KT 72.0F RAIN 0:1 0.0 0.0 0.046 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 100
Mon 20-May-2013 20Z 80 21014KT 71.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 21Z 81 20014KT 71.0F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 22Z 82 20018KT 75.8F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Mon 20-May-2013 23Z 83 20018KT 75.1F 0:1 0.0 0.0 0.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.